2022年度埼玉県選手権大会結果
2022年12月4日
埼玉県長瀞射撃場
50mP60
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 35 36 017 730 藤田 志穏 100.3 101.3 97.2 103.2 103.9 99.8 605.7 27  
2 1 26 37 019 575 井澤 誠賢 浦和 97.5 98.9 101.0 100.8 95.8 100.5 594.5 15  
3 2 28 20 002 560  茂木 孝 埼北 94.4 96.5 99.4 97.5 101.7 96.9 586.4 12  
4 2 29 18 001 557 関根 実 埼北 97.2 97.0 99.6 96.3 98.7 96.2 585.0 9  
5 2 27 24 003 009 佐藤 喜則 埼北 99.5 95.7 99.4 94.6 97.3 97.8 584.3 13  
6 2 31 15 000 819 浜野 三郎 埼北 97.8 94.4 95.4 97.0 99.3 97.4 581.3 9  
7 2 30 21 001 685 福田 正孝 川口 97.0 98.0 91.2 94.7 95.7 96.2 572.8 9  
8 1 33 17 003 038 後藤 博之 秩父 95.0 95.2 98.8 96.6 89.5 96.8 571.9 6  
9 1 31 37 019 652 遠藤 均 浦和 94.3 97.5 96.3 94.2 88.5 91.2 562.0 8  
10 1 36 21 003 136 佐藤 栄樹 西部 91.8 96.0 90.6 93.7 95.0 90.1 557.2 6  
11 1 34 33 013 551 島田 義夫 埼北 86.6 92.2 98.3 97.0 95.8 84.6 554.5 7  
12 2 26 16 001 861 新井 義明 埼北 88.1 89.3 95.0 92.4 94.2 92.9 551.9 6  
13 1 28 37 019 651 大舘 信 浦和 99.2 94.5 96.6 90.6 85.7 83.6 550.2 8  
14 1 32 15 002 765 小暮 研吾 埼北 95.7 89.2 90.4 93.4 85.1 93.1 546.9 4  
15 1 27 22 002 246 刈谷  埼北 86.3 91.0 91.5 93.1 91.6 87.6 541.1 6  
16 1 29 40 023 197 君嶋 洋一 埼北 93.2 89.5 93.3 92.1 75.8 89.8 533.7 8  
50m3×20
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X 備考
1 2 38 36 017 730 藤田 志穏 89 94 99 97 93 94 566 15  
2 2 41 35 015 560 逸見 和紀 秩父 88 93 91 94 86 90 542 12  
3 2 39 32 010 911 神戸 知充 浦和 90 90 94 94 68 79 515 12  
4 2 40 17 002 528 関口  埼北 87 82 88 91 75 64 487 8  
5 2 37 29 003 022 冨田しのぶ 西部 81 75 89 93 62 70 470 8  
50mP60スコープ
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 39 40 024 117 平田 隆則 浦和 101.7 101.2 102.0 101.8 100.4 102.3 609.4 26  
2 1 38 18 002 044 橋本 弘之 浦和 96.6 97.6 99.0 99.3 96.9 97.9 587.3 11  
50mF60
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 34 15 000 676 大瀧 澄雄 浦和 96.5 101.0 104.7 99.5 102.3 104.3 608.3 28  
2 2 35 23 001 916 清水 正樹 長瀞 98.9 98.4 99.0 103.0 98.1 100.1 597.5 25  
3 2 33 34 013 466 鈴木 春雄 埼北 96.4 101.9 98.0 98.4 96.5 98.9 590.1 17  
10mS60
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 35 35 015 560 逸見 和紀 秩父 85.1 98.1 100.0 101.3 101.3 101.4 587.2 27  
2 1 36 32 010 911 神戸 知充 浦和 94.5 86.7 97.3 93.7 96.0 92.3 560.5 13  
3 1 33 44 030 515  金光 玲音 浦和 92.0 88.6 88.2 95.8 89.3 86.5 540.4 9  
4 1 34 39 022 878 直井 広子 秩父 80.9 88.8 86.9 87.0 93.7 86.8 524.1 6  
5 2 34 39 022 877 直井 豊 秩父 59.9 48.7 56.7 66.7 66.5 51.5 350.0 3  
  2 35 43 028 728 坂本 優二 埼障ラ 94.9 95.1 95.3 91.8 93.6 95.5 566.2 10 opn
  2 36 25 002 904 大橋 司 千葉県 96.2 88.0 93.9 90.9 94.5 85.5 549.0 11 opn
10mF60
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 33  19 001 818 山本  隆二 埼北                 DNS
AP60
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 41 38 021 358 室伏まさみ 浦和 89 89 90 87 90 88 533 3  
2 1 42 41 026 107 中村 雅寿 浦和 84 86 94 85 92 88 529 7  
3 1 39 15 001 165 佐々木 廣郎 中央 80 91 81 86 87 81 506 3  
4 1 40 21 001 685 福田 正孝 川口 86 87 82 84 85 75 499 4  
HR60
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 39 33 012 065 齋藤 幸年 埼北 92 94 95 90 90 90 551 12  
2 2 41 25 003 122 藤沼 弘臣 浦和 74 84 84 79 80 79 480 4  
3 2 40 31 009 290 姫野 正俊 浦和 81 72 85 72 79 85 474 2  
ホームページへ戻る