第 35 回  埼 玉 県 民 総 合 ス ポ ー ツ 大 会
                        令和4年10月23日 埼玉県長瀞射撃場
50m FR3☓20
順位 射群 射座 氏 名 支 部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合 計 備 考
1 2 42 藤田 志穏 94 96 97 98 92 97 574 X= 22
2 2 38 柳澤  89 83 90 89 94 87 532 X= 4
3 2 40 神戸 知充 浦和 95 89 99 95 74 74 526 X= 11
4 2 43 山下 和夫 浦和 84 87 90 94 75 75 505 X= 2
5 2 39 関口  埼北 87 84 90 85 73 80 499 X= 6
6 2 41 冨田 しのぶ 西部 82 73 86 90 71 63 465 X= 3
50m FR60PR
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 1 42 藤田 志穏 103.7 102.1 102.8 100.6 101.4 104.6 615.2 X=31
2 1 31 池袋  賢一 浦和 102.0 102.4 100.9 100.6 99.0 102.3 607.2 X=25
3 1 36 関根 実 埼北 100.6 99.7 98.1 101.9 102.0 98.6 600.9 X=16
4 2 34 井澤 誠賢 浦和 100.2 95.4 101.8 98.9 97.8 100.8 594.9 X=18
5 2 32 茂木  埼北 97.5 95.6 98.8 99.4 99.5 98.8 589.6 X=13
6 2 31 後藤 博之 秩父 100.1 96.4 101.1 99.3 96.5 95.6 589.0 X=18
7 1 34 篠 行雄 浦和 97.1 98.1 97.7 99.4 98.2 98.2 588.7 X=16
8 1 40 島田 義夫 埼北 97.8 96.2 101.7 95.6 97.3 99.2 587.8 X=17
9 1 39 三浦 洋 92.8 97.3 100.4 99.9 99.0 94.5 583.9 X=13
10 1 30 濱野  三郎 埼北 97.5 95.8 95.5 97.0 97.0 94.7 577.5 X=9
11 1 41 武藤 清 浦和 97.5 92.9 96.3 95.7 95.1 94.8 572.3 X=6
12 2 33 原 学 埼北 89.4 92.4 92.2 92.7 99.8 99.3 565.8 X=8
13 1 37 田中 敏 浦和 92.1 93.5 90.1 97.9 94.0 96.6 564.2 X=9
14 1 32 小暮  研吾 埼北 91.4 95.3 92.3 92.1 91.6 94.3 557.0 X=9
15 2 35 遠藤 均 浦和 93.2 88.8 90.7 92.0 92.9 98.0 555.6 X=9
16 1 33 新井  義明 埼北 90.8 93.4 89.1 97.2 91.8 88.8 551.1 X=9
17 1 38 刈谷  埼北 95.3 91.0 91.8 94.5 85.8 90.4 548.8 X=4
18 1 35 原嶌 茂樹 秩父 91.6 83.9 88.7 96.7 89.1 97.4 547.4 X=6
19 2 36 井上 理恵 埼北 82.8 80.9 81.2 89.7 72.4 84.8 491.8 X=0
50m P60スコープ
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 2 25 橋本 弘之 浦和 97.5 97.9 99.7 96.8 99.1 96.9 587.9 X=10
50m F60
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 2 28 大瀧 澄雄 浦和 102.9 102.7 102.9 102.3 105.1 103.6 619.5 X=33
2 1 27 清水 正樹 長瀞 101.9 103.9 102.6 102.1 102.5 100.8 613.8 X=31
3 2 27 鈴木 春雄 埼北 103.0 101.3 102.2 102.7 100.1 103.5 612.8 X=30
4 1 28 原嶌 修 秩父 9.0           9.0 X= DNF
10m AR60MW
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 1 13 山下 和夫 浦和 88.7 93.4 91.7 96.4 91.2 90.5 551.9 X=9
2 2 15 河端 晋 浦和 95.2 87.4 91.5 91.2 91.1 95.4 551.8 X=6
3 1 15 神戸 知充 浦和 94.5 92.0 89.3 87.7 91.0 91.0 545.5 X=8
4 2 13 柳澤 康二 浦和 86.9 91.7 83.1 81.1 88.3 87.9 519.0 X=2
5 1 17 遠藤 均 浦和 87.4 83.8 80.3 83.6 92.1 88.0 515.2 X=6
6 1 14 佐藤 喜則 埼北 79.9 87.6 83.4 76.0 84.0 86.2 497.1 X=5
7 2 16 直井 広子 秩父 81.3 79.8 80.8 86.5 75.1 84.7 488.2 X=7
8 1 16 直井 豊 秩父 75.8 78.2 56.1 66.4 59.6 54.6 390.7 X=0
  2 14 大橋 司 千葉オープン 88.1 88.7 82.5 94.8 89.7 90.1 533.9 OP X=5
10m AR60PMW
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
  2 18 坂本 優二 埼障ラオープン 102.2 102.9 103.7 104.4 103.0 102.0 618.2 OP X=40
10m AP60MW
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 2 10 室伏まさみ 浦和 89 87 91 89 93 90 539 X= 10
2 2 11 中村 雅寿 浦和 85 86 83 91 88 91 524 X= 7
3 2 9 佐々木 廣郎 中央 88 89 80 88 82 82 509 X= 2
10m HR60MW
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 1 9 齋藤 幸年 埼北 88 92 85 84 90 92 531 X= 7
ホームページへ戻る