2022年度埼玉県後期普及大会結果
2022年10月2日
埼玉県長瀞射撃場
50mP60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 2 33 50MP60未満 15002061 茂庭 功一 98.4 99.8 98.2 99.9 99.7 96.9 592.9 16
2 1 35 50MP60未満  37019575 井澤 誠賢 浦和 100.4 96.3 98.0 96.6 99.3 100.0 590.6 13
3 2 32 50MP60未満 33013551 島田 義夫 埼北 95.0 94.6 94.3 99.6 100.4 95.0 578.9 14
4 2 35 50MP60未満 15002765 小暮 研吾 埼北 95.1 98.3 92.6 93.9 94.9 88.0 562.8 13
5 1 31 50MP60未満 37019651 大舘 信 浦和 94.6 94.5 90.7 89.2 91.7 98.9 559.6 7
6 1 41 50MP60未満 43027528 藤田 寛興 立教 88.0 89.9 92.6 92.4 99.7 96.2 558.8 7
7 1 38 50MP60未満 40023197 君嶋 洋一 埼北 93.4 91.9 94.4 87.2 95.5 93.3 555.7 4
8 1 37 50MP60未満 39016518 武藤 清 浦和 93.3 95.9 95.6 88.6 94.0 86.2 553.6 5
9 1 29 50MP60未満 37019652 遠藤 均 浦和 97.2 99.5 96.0 97.7 85.0 76.9 552.3 9
10 1 39 50MP60未満 22002246 刈谷  埼北 89.0 93.8 92.5 87.3 92.1 90.9 545.6 5
11 1 28 50MP60未満 37018262 宮野 友良 浦和 95.5 87.1 92.3 87.3 90.5 85.1 537.8 4
50mP60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 1 34 50MP60以上 20002560 茂木 孝  埼北 96.0 98.1 100.2 98.7 101.0 100.3 594.3 14
2 2 37 50MP60以上 18001557 関根 実 埼北 99.5 97.1 97.2 100.4 100.4 99.4 594.0 14
3 1 40 50MP60以上 21001387 神山 直三 95.3 98.5 99.1 100.2 98.2 98.8 590.1 15
4 2 31 50MP60以上 21001685 福田 正孝 川口 96.9 98.0 99.4 97.2 95.8 96.0 583.3 19
5 1 32 50MP60以上 15000819 濱野 三郎 埼北 94.7 98.9 93.0 96.6 99.6 98.1 580.9 12
6 2 34 50MP60以上 33012306 三浦 洋 97.9 90.6 93.8 89.2 95.0 97.9 564.4 6
7 1 36 50MP60以上 16001861 新井 義明 埼北 93.0 91.0 90.8 92.7 93.1 95.6 556.2 6
8 1 33 50MP60以上 23000909 田中 一雄 90.0 83.1 90.0 82.3 80.6 70.1 496.1 2
50mP60スコープの部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 2 29 50mP60スコープ 40024117 平田 隆則 浦和 100.0 97.2 101.7 101.4 97.7 97.9 595.9 18
2 2 30 50mP60スコープ 18002044 橋本 弘之 浦和 94.5 95.4 100.1 99.7 100.0 100.4 590.1 12
3 2 28 50mP60スコープ 37018262 宮野 友良 浦和 99.9 96.8 94.4 91.9 95.9 94.6 573.5 9
50m3×20初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 ×数
1 2 44 50M3×20未満 43027523 窪園 明純 立教 85 87 87 82 73 75 489 3
50m3×20初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 ×数
1 2 42 50M3×20以上 36017730 藤田 志穏 93 91 99 94 95 92 564 13
2 2 43 50M3×20以上 32010911 神戸 知充 浦和 95 93 95 94 80 69 526 10
3 2 40 50M3×20以上 29003022 冨田 しのぶ 西部 71 64 87 84 62 62 430 3
50m自由姿勢の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 26 50mF60 15000676 大瀧 澄雄 浦和 103.6 104.1 104.5 104.6 103.9 105.2 625.9 41
50mPISTOLの部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 45 50MPISTOL 17001825 阿久津 利夫 栃木 79 79 77 84 83 78 480 5
10mS60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 31 10mS60未満 43027529 蒔田 弘 立教 96.3 97.6 99.1 93.7 96.4 98.8 581.9 15
2 1 30 10mS60未満 44029821 谷地 遥名 立教 96.4 99.3 97.5 94.1 96.4 97.9 581.6 15
3 2 28 10mS60未満 40023144 田村 朝陽 群馬 93.6 98.6 95.5 95.3 96.1 94.3 573.4 13
4 1 35 10mS60未満 43028728 坂本 優二 埼障ラ 94.5 94.7 94.4 93.1 97.7 95.7 570.1 18
5 2 26 10mS60未満 43028735 星野 誠一 浦和 88.6 86.1 92.9 89.6 97.1 84.2 538.5 9
6 2 32 10mS60未満 44029828 祢津 遼平 立教 89.6 82.9 86.9 91.3 89.6 90.3 530.6 3
7 2 30 10mS60未満 44029827 鶴巻 陽大 立教 84.5 85.9 88.3 80.2 78.8 87.5 505.2 5
  2 29 10mS60未満 37019652 遠藤 均 浦和 76.0 82.6 82.5 90.1 87.1 80.4 498.7 6
10mS60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 33 10mS60以上 40023198 嘉部 恋 文理 102.0 103.8 105.0 103.0 103.8 103.9 621.5 49
2 1 31 10mS60以上 36017730 藤田 志穏 98.5 102.3 102.1 102.9 99.6 98.7 604.1 32
3 1 29 10mS60以上 41025388 高橋 崇文 立教 101.4 102.8 95.8 99.5 97.2 97.4 594.1 24
4 1 28 10mS60以上 43027520 稲川 誠大 立教 98.1 99.6 99.1 93.1 98.5 96.6 585.0 17
5 1 32 10mS60以上 32010911 神戸 知充 浦和 89.3 84.1 89.9 92.0 91.1 94.4 540.8 7
6 2 27 10mS60以上 24003009 佐藤 喜則 埼北 92.4 88.5 90.2 85.5 85.0 90.3 531.9 6
10mP60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 35 10mP60未満 43028728 坂本 優二 埼障ラ 102.6 103.5 102.5 102.7 103.2 103.6 618.1 42
AP60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 23 AP60以上 40023145 田村 秀文 群馬 79 92 88 86 92 81 518 5
2 2 22 AP60以上 38021358 室伏 まさみ 浦和 82 85 87 80 90 90 514 4
3 2 24 AP60以上 40023169 長谷部 信夫 埼障ラ 84 84 85 85 87 86 511 4
4 1 25 AP60以上 28002790 松井 雅士 浦和 83 89 82 85 80 87 506 3
5 1 24 AP60以上 28002216 武井 秀樹 群馬 79 81 91 87 84 81 503 3
6 2 21 AP60以上 15001165 佐々木 廣郎 中央 88 78 83 84 84 85 502 3
7 1 23 AP60以上 21001685 福田 正孝 川口 78 85 79 79 73 77 471 1
HR60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 21 HR60以上 33012065 齋藤 幸年 埼北 89 92 88 90 84 93 536 10
10m自由姿勢の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 37 10mF60 19001818 山本  隆二 埼北 83.4 72.0 51.2 22.1     228.7 DNF
ホームページへ戻る