第61回埼玉県大口径ライフル射撃大会
大会記録
長瀞射撃場
令和4年6月12日
種目:300m依託 40  
射群 射座 氏名 支部 1 2 3 4     合計 順位
1 2 大瀧 澄雄 浦和 100 96 96 99     391 1
1 1 福田 達弥 浦和 96 97 88 89     370 2
                       
種目:300mBHR P40  
射群 射座 氏名 支部 1 2 3 4     合計 順位
1 4 茂木   孝 埼北 91 95 96 96     378 1
1 5 藤野 裕司 95 96 93 87     371 2
1 3 細井   悟 浦和 63 55 67 74     259 3
                       
種目:300mBFR P20  
射群 射座 氏名 支部 1 2         合計 順位
1 7 篠   行雄 浦和 93 94         187 1
1 6 神戸 知充 浦和 89 93         182 2
1 8 武藤   清 浦和 90 88         178 3
1 9 先山   勇 87 67         154 4
1 10 田中 一雄 66 75         141 5
                       
種目:300mBFR P20SC  
射群 射座 氏名 支部 1 2         合計 順位
2 1 遠藤   均 浦和 73 83         156 1
2 2 直井 広子 秩父 76 78         154 2
                 
種目:300mBFR P60
射群 射座 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 順位
2 6 池袋 賢一 浦和 99 98 99 99 97 97 589 1
2 8 福田 正孝 川口 94 94 93 92 95 94 562 2
2 5 山下 和夫 浦和 93 91 91 96 88 91 550 3
2 7 石川 智弘 浦和 88 91 94 93 91 91 548 4
3 1 関根   実 埼北 95 96 95 88 83 89 546 5
3 4 浜野 三郎 埼北 89 93 87 91 92 86 538 6
2 4 三浦   洋 92 88 93 87 85 80 525 7
2 9 新井 義明 埼北 92 86 88 82 92 80 520 8
3 2 刈谷   剛 埼北 86 87 87 86 86 82 514 9
3 3 塚原 雄器 埼北 85 86 83 79 80 79 492 10
3 5 神山 直三 97 90 94 95 97 0 473 11
2 10 直井   豊 秩父 74 79 67 68 57 65 410 12
2 3 茂庭 功一 88 0 0 0 0 0 88 13
                 
種目:300mBFR P60SC
射群 射座 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 順位
3 7 平田 隆則 浦和 93 92 97 93 98 95 568 1
3 6 橋本 弘之 浦和 96 95 91 84 87 89 542 2
ホームページへ戻る