2022年度第77回国民体育大会埼玉県予選大会 2022年6月5日 日曜日
FR3×20  埼玉県長瀞射撃場
順位 射座 選手名 ID 所属 1 2 K計 1 2 P計 1 2 S計 合計 X 備考
1 28 山下 敏和 21003442 体校 97 97 194 95 99 194 96 96 192 580 27  
2 27 松本 崇志 28003953 体校 95 97 192 99 97 196 94 94 188 576 20  
3 31 塩入 龍哉 32010711 体校 98 96 194 94 96 190 88 92 180 564 13  
4 29 宮倉大輔 31010468 89 97 186 96 98 194 91 92 183 563 19  
5 30 関野優真 37019205 94 91 185 91 98 189 91 90 181 555 10  
6 32 武藤 清 39016518 浦和 71 77 148 93 92 185 68 66 134 467 4  
  R3×20                           
順位 射座 選手名 ID 所属 1 2 K計 1 2 P計 1 2 S計 合計 X 備考
1 41 川原  楓 35014964 体校 98 96 194 98 98 196 96 95 191 581 29  
2 39 藤田志穏 36017730 94 94 188 97 99 196 91 95 186 570 21  
3 37 前田留那 37019209 97 95 192 95 96 191 92 95 187 570 19  
4 38 渡部奏乃音 38021074 92 92 184 96 98 194 92 89 181 559 13  
5 40 鈴木 志佳 40023633 体校 90 89 179 96 99 195 92 90 182 556 13  
6 42 松尾美歩 39021503 OPEN 73 76 149 93 100 193 76 79 155 497 8  
FR60PR
順位 射群 射座 選手名 会員ID 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
1 1 27 山下 敏和 21003442 体校 104.3 104.3 103.2 104 103.7 102.3 621.8 38  
2 2 26 松本 崇志 28003953 体校 101 102 102.5 103 100.6 103.1 612.2 27  
3 1 37 米村 諒志 38020082 浦和 102 101 100.7 100.8 101.7 100.3 606.5 23  
4 1 35 井澤 誠賢 37019575 浦和 98.3 98.1 98.8 102 102.3 102.7 602.2 23  
5 1 36 篠 行雄 17000808 浦和 100 99.6 97.9 100.4 99.8 100.3 598.0 17  
6 1 28 茂木  20002560 埼北 98.7 96.9 102 98.9 99.4 99.7 595.6 16  
7 1 33 佐藤 喜則 24003009 埼北 96.9 99.8 100.5 97.3 98.7 96.8 590.0 18  
8 1 38 福田正孝 21001685 川口 98.4 100.5 99 99.2 95 97.2 589.3 13  
9 1 34 濱野  三郎 15000819 埼北 99.1 95.6 100.4 96.1 96 95.2 582.4 17  
10 1 30 関根 実 18001557 埼北 94.9 96.1 99.6 97.9 96.8 96.4 581.7 12  
11 1 40 田中 敏 18003178 浦和 96.6 98.4 97.7 91.5 94.3 98.3 576.8 10  
12 1 31 新井 義明 16001861 埼北 95.7 95.8 91.7 96.4 94 97.5 571.1 10  
13 1 29 刈谷  22002246 埼北 91.4 93.2 92 91 83.6 87.5 538.7 7  
14 1 32 兼原 義郎 15002826 埼北 83.6 83.1 81.4 80.7 89.9 88.6 507.3 3  
15 1 39 遠藤 均 37019652 浦和 52.0 0 0 0 0 0 52.0 0 DNF
FR60PRSC                         
順位 射群 射座 選手名 会員ID 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
1 1 27 橋本弘之 18002044 浦和 97.9 98.0 97.7 96.5 94.5 95.6 580.2 15  
AR60
順位 射群 射座 選手名 会員ID 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
1 1 31 松本 崇志 28003953 体校 105.3 105.1 103.7 104.0 104.2 103.7 626.0 49  
2 1 19 橋本昂希 39022921 103.5 103.5 104.6 104.8 102.1 100.0 618.5 46  
3 1 20 宮倉大輔 31010468 100.8 102.4 104.4 101.8 103.8 102.1 615.3 44  
4 1 32 塩入 龍哉 32010711 体校 104.4 101.2 102.0 101.2 100.8 101.6 611.2 34  
5 1 22 小久保雄太 38019939 100.2 101.5 102.4 100.4 102.3 104.3 611.1 32  
6 1 29 加藤雅一 38020964 101.2 100.3 100.5 102.0 102.7 102.8 609.5 34  
7 1 26 松原怜臣 41025690 100.6 101.6 101.3 102.3 101.9 101.6 609.3 32  
8 1 21 伊藤楓馬 41025685 100.9 100.6 100.7 101.5 102.9 101.9 608.5 33  
9 1 27 長谷川竜矢 40024384 101.9 102.5 101.0 102.9 100.6 99.4 608.3 33  
10 1 25 関野優真 37019205 101.2 100.0 103.4 100.4 101.2 99.3 605.5 31  
11 1 23 宮下隼馬 41025692 101.1 102.2 100.6 102.5 98.0 101.0 605.4 29  
12 1 24 関口慈英 38021250 101.0 101.7 98.8 102.2 101.9 99.8 605.4 29  
13 1 30 山中陽介 38020962 99.2 98.7 101.4 101.2 100.7 103.9 605.1 32  
14 1 33 島田  39021441 埼北 100.9 101.5 98.9 100.9 99.1 100.5 601.8 29  
15 1 28 中澤明日輝 40023981 96.1 99.8 97.4 97.6 102.8 97.6 591.3 26  
AR60W                        
順位 射群 射座 選手名 会員ID 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
1 1 15 鈴木 志佳 体校 4E+07 104.8 104.0 105.2 105.1 102.5 104.8 626.4 48  
2 1 16 川原  楓 体校 4E+07 101.5 103.4 104.9 104.6 104.7 102.7 621.8 46  
3 1 11 渡部奏乃音 4E+07 105.3 103.0 105.0 102.2 103.6 102.5 621.6 46  
4 1 10 前田留那 4E+07 102.5 101.6 103.1 103.7 103.3 104.2 618.4 44  
5 1 14 尾崎ななみ 4E+07 101.9 103.1 104.3 103.0 102.7 102.2 617.2 40  
6 1 13 柳澤灯 4E+07 101.0 102.6 102.4 104.1 103.9 102.0 616.0 40  
7 1 12 内藤捺美 4E+07 99.6 100.4 100.3 103.8 103.3 100.9 608.3 32  
AP60  
順位 射群 射座 選手名 会員ID 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
1 2 25 三浦 健一 34013611 県警 93 97 91 96 97 96 570 12  
2 2 19 武内  響 35015539 体校 97 93 93 97 93 96 569 10  
3 2 18 金坂 春杜 31010405 体校 93 95 94 96 96 94 568 13  
4 2 17 園田 吉伸 31009322 体校 92 97 93 97 95 93 567 18  
5 2 20 岩佐 正貴 39022048 体校 94 92 96 95 94 96 567 3  
6 2 26 松澤 考祐 37018257 県警 93 92 93 93 97 93 561 4  
7 2 22 江口 昌幸 34013324 中央 95 92 91 92 87 93 550 8  
8 2 23 藤井 清 15002211 中央 93 90 92 94 89 90 548 5  
9 2 16 永井良明 38020965 91 92 87 89 87 87 533 10  
10 2 24 中村 雅寿 41026107 浦和 82 87 86 88 88 92 523 13  
11 2 28 作本 孝 37019743 埼北 86 86 92 85 84 83 516 3  
12 2 21 佐々木 廣郎 15001165 中央 87 80 84 90 85 82 508 10  
13 2 27 福田正孝 21001685 川口 88 77 76 88 73 80 482 2  
AP60W                        
順位 射群 射座 選手名 会員ID 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
1 2 10 小西伶奈 41025357 91 95 94 96 91 96 563 11  
2 2 11 鈴木 璃優 39022804 体校 95 94 94 95 92 88 558 12  
3 2 12 室伏 まさみ 38021358 浦和 86 87 87 88 92 85 525 3  
ホームページへ戻る