2022年度埼玉県前期普及大会結果
2022年5月8日
埼玉県長瀞射撃場
50mP60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 1 35 50MP60未満  37019575 井澤 誠賢 浦和 99.7 98.7 96.8 101.5 101.1 99.0 596.8 17
2 1 41 50MP60未満 17003038 後藤 博之 秩父 99.2 97.6 96.4 97.4 97.6 100.8 589.0 15
3 1 37 50MP60未満 41026076 菊池 康全 東京 98.6 98.5 95.7 97.1 97.3 98.5 585.7 16
4 2 32 50MP60未満 33013551 島田 義夫 埼北 95.3 97.6 94.0 96.7 99.5 97.4 580.5 7
5 2 35 50MP60未満 15002765 小暮 研吾 埼北 95.3 97.9 94.2 97.6 94.9 98.8 578.7 17
6 1 44 50MP60未満 40024239 町田 城司 埼北 95.2 98.9 92.8 94.5 92.2 92.4 566.0 9
7 1 31 50MP60未満 37019651 大舘 信 浦和 88.7 91.8 91.4 86.6 95.9 96.0 550.4 6
8 1 38 50MP60未満 40023197 君嶋 洋一 埼北 99.1 84.6 96.3 87.5 88.9 91.8 548.2 4
9 1 42 50MP60未満 17003206 原嶌 茂樹 秩父 92.1 88.4 90.2 84.0 88.8 86.1 529.6 2
10 1 39 50MP60未満 22002246 刈谷  埼北 89.6 89.6 88.3 89.4 79.2 85.3 521.4 5
11 2 36 50MP60未満 37019653 井上 理恵 埼北 80.9 84.7 84.0 86.7 86.8 89.9 513.0 4
12 1 33 50MP60未満 23000909 田中 一雄 90.8 80.8 86.7 78.9 82.3 81.9 501.4 2
50mP60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 1 43 50MP60以上 15000819 濱野 三郎 埼北 101.7 98.3 97.7 99.7 102.6 101.2 601.2 19
2 1 32 50MP60以上 15000613 畠山 秀兒 東京 99.0 97.8 100.0 98.5 98.6 99.1 593.0 12
3 1 34 50MP60以上 20002560 茂木 孝  埼北 96.5 97.6 99.4 99.9 98.4 95.9 587.7 16
4 2 37 50MP60以上 18001557 関根 実 埼北 95.1 98.4 99.0 98.3 98.2 98.2 587.2 15
5 2 33 50MP60以上 15002061 茂庭 功一 100.3 96.3 99.5 98.2 96.8 94.7 585.8 13
6 1 40 50MP60以上 29003356 原  学 埼北 93.5 92.1 100.7 99.4 99.4 97.8 582.9 14
7 2 31 50MP60以上 21001685 福田 正孝 川口 98.9 96.9 97.0 93.6 100.0 94.7 581.1 10
8 1 29 50MP60以上 17000808 篠 行雄 浦和 100.4 94.4 96.0 99.2 99.9 87.3 577.2 14
9 1 30 50MP60以上 18003178 田中 敏 浦和 91.6 98.6 98.4 96.6 96.4 93.4 575.0 13
10 2 34 50MP60以上 33012306 三浦 洋 94.4 93.1 98.0 92.4 93.4 95.7 567.0 7
11 1 36 50MP60以上 16001861 新井 義明 埼北             0.0   DNS
50mP60スコープの部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 2 29 50mP60スコープ 18002044 橋本 弘之 浦和 97.7 100.5 96.6 98.6 98.7 99.9 592.0 13
2 2 30 50mP60スコープ 40024117 平田 隆則 浦和 99.1 97.9 98.5 95.5 96.5 95.8 583.3 12
3 2 27 50mP60スコープ 41024692 宮野 麗 浦和 87.0 92.6 94.7 96.5 99.0 94.4 564.2 8
4 2 28 50mP60スコープ 37018262 宮野 友良 浦和 80.3 64.2 DNF       144.5   DNF
50m3×20初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 ×数
1 2 42 50M3×20未満 35015560 逸見 和紀 秩父 89 90 97 97 95 90 558 15
2 2 44 50M3×20未満 42026720 野邊 倭 立教 92 90 92 95 83 84 536 9
3 2 45 50M3×20未満 41025151 橋本 開登 立教 85 84 89 88 77 72 495 8
4 2 41 50M3×20未満 39016518 武藤 清 浦和 77 82 90 86 54 60 449 4
50m3×20初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 ×数
1 2 43 50M3×20以上 32010911 神戸 知充 浦和 93 89 93 94 77 78 524 12
2 2 40 50M3×20以上 17001301 佐藤 眞 西部 90 90 94 95 70 72 511 9
3 2 46 50M3×20以上 15000819 濱野 三郎 埼北 83 88 93 97 71 74 506 9
4 2 39 50M3×20以上 21001387 神山 直三 86 80 93 97 66 73 495 10
50m自由姿勢の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 26 50mF60 15000676 大瀧 澄雄 浦和 102.9 102.9 103.3 101.9 102.0 103.3 616.3 30
2 1 27 50mF60 41024692 宮野 麗 浦和 95.1 92.9 97.0 90.5 88.2 77.9 541.6 7
3 2 26 50mF60 15000785 原嶌 修 秩父 77.7 82.6 74.7 87.5 79.3 78.0 479.8 3
50mPISTOLの部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 47 50MPISTOL 17001825 阿久津 利夫 栃木 84 90 82 81 83 88 508 7
2 1 48 50mPISTOL   27003151 佐野 嘉信 東京 81 82 85 74 79 74 475 1
10mS60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 35 10mS60未満 43028728 坂本 優二 埼障ラ 95.9 96.0 96.8 93.5 91.5 94.3 568.0 12
2 1 30 10mS60未満 43027530 弓場 愛翔 立教 92.0 96.5 88.9 92.5 99.1 96.7 565.7 14
3 2 32 10mS60未満 43027529 蒔田 弘 立教 85.9 93.9 91.0 99.5 87.1 93.5 550.9 6
4 1 31 10mS60未満 43027521 小野 ひな子 立教 97.2 87.8 89.4 90.3 88.5 88.2 541.4 7
5 2 30 10mS60未満 39022878 直井 広子 秩父 78.0 74.8 84.7 86.6 86.5 77.3 487.9 4
6 2 31 10mS60未満 39022877 直井 豊 秩父 82.2 61.9 71.3 77.3 74.1 70.0 436.8 4
7 2 29 10mS60未満 29005245 山岸  一博 浦和 58.1 66.4 49.6 59.3 62.6 62.7 358.7 2
10mS60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 29 10mS60以上 38020494 鯉沼 汐 西部 99.8 104.2 101.7 101.9 100.3 103.3 611.2 35
2 1 28 10mS60以上 35015560 逸見 和紀 秩父 95.3 99.9 97.0 95.8 99.5 98.8 586.3 17
3 1 32 10mS60以上 32010911 神戸 知充 浦和 87.9 98.7 86.6 89.4 89.2 94.6 546.4 13
10mP60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 35 10mP60未満 43028728 坂本 優二 埼障ラ 102.1 103.8 101.3 100.7 102.6 101.7 612.2 32
10mP60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 2 34 10mP60以上 41026076 菊池 康全 東京 103.6 102.4 101.0 101.9 101.1 98.7 608.7 33
AP60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 25 AP60以上 15002211 藤井 清 中央 90 91 90 94 89 92 546 7
2 2 24 AP60以上 38021358 室伏 まさみ 浦和 89 87 89 88 81 89 523 5
3 2 27 AP60以上 37019743 作本 孝 埼北 86 91 90 88 83 81 519 2
4   26 AP60以上 41026107 中村 雅寿 浦和 86 82 88 87 84 89 516 3
5 2 23 AP60以上 15001165 佐々木 廣郎 中央 84 82 85 87 86 86 510 6
6 2 25 AP60以上 40023145 田村 秀文 群馬 83 77 89 83 86 87 505 4
7 2 26 AP60以上 40023169 長谷部 信夫 埼障ラ 83 82 84 84 78 90 501 4
8 1 24 AP60以上 21001685 福田 正孝 川口 93 81 78 81 69 87 489 2
HR60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 23 HR60以上 33012065 齋藤 幸年 埼北 88 85 92 88 92 93 538 12
ホームページへ戻る