2021年度埼玉県選手権大会結果
2021年12月5日
埼玉県長瀞射撃場
50mP60
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 27 24 003 009 佐藤 喜則 埼北 100.1 98.2 97.1 97.2 96.2 100.4 589.2 18  
2 1 33 18 001 557 関根 実 埼北 96.6 97.5 98.8 98.5 99.1 98.4 588.9 11  
3 2 28 20 002 560  茂木 孝 埼北 95.9 95.5 101.7 96.2 99.4 98.7 587.4 12  
4 1 36 40 024 239 町田 城司 埼北 96.1 96.1 97.1 97.6 96.0 100.9 583.8 16  
5 1 37 17 000 808 篠 行雄 浦和 99.5 100.2 93.5 92.8 99.7 95.6 581.3 10  
6 1 26 37 019 575 井澤 誠賢 浦和 99.0 97.4 96.4 97.7 96.3 94.3 581.1 11  
7 2 31 33 013 551 島田 義夫 埼北 95.1 99.1 94.0 96.6 97.0 96.8 578.6 8  
8 1 28 38 020 082 米村 諒志 浦和 100.4 97.4 98.8 96.3 96.4 88.6 577.9 11  
9 1 30 29 003 356 原  学 埼北 97 96.9 99.8 92.9 91.3 95.3 573.2 10  
10 1 34 15 000 819 浜野 三郎 埼北 93.2 97.7 98.3 91.5 90.5 101.7 572.9 12  
11 1 29 21 001 387 神山 直三 98.5 97.6 88.1 95.1 94.9 96.5 570.7 12  
12 2 32 33 012 306 三浦 洋 94.2 94.2 91.4 97.4 95.4 96.7 569.3 7  
13 2 30 21 001 685 福田 正孝 川口 96.7 92.8 95.4 90.8 95.6 94.0 565.3 4  
14 1 31 37 019 652 遠藤 均 浦和 89.9 93.0 95.2 99.6 90.6 91.8 560.1 7  
15 2 26 16 001 861 新井 義明 埼北 92.3 91.5 95.1 91.9 87.4 95.2 553.4 4  
16 2 29 22 002 246 刈谷  埼北 91.5 93.6 91.6 89.5 91.6 90.7 548.5 7  
17 1 35 21 003 136 佐藤 栄樹 西部 90.4 90.4 89.5 89.3 97.0 87.3 543.9 5  
18 1 32 15 002 765 小暮 研吾 埼北 84.9 92.9 92.8 80.0 87.9 94.4 532.9 5  
  2 27 15 000 613 畠山 秀兒 東京 100.4 99.6 99.6 100.8 101.1 102.1 603.6 18 OPN
50m3×20
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X 備考
1 2 43 32 010 911 神戸 知充 浦和 83 84 91 100 79 80 517 12  
2 2 38 17 001 001 山下 和夫 浦和 82 87 95 91 81 76 512 8  
3 2 39 15 000 819 浜野 三郎 埼北 79 84 94 93 79 78 507 6  
4 2 42 21 001 387 神山 直三 77 88 94 93 75 70 497 3  
5 2 40 29 003 022 冨田しのぶ 西部 81 85 90 89 59 67 471 2  
  2 41 34 014 920 深澤 佑樹 東京 87 89 94 96 87 89 542 11 OPN
50mP60スコープ
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 38 39 016 518 武藤 清 浦和 95.1 98.2 99.9 98.9 99.7 98.6 590.4 16  
2 1 40 31 009 290 姫野 正俊 浦和 98.6 96.0 97.9 98.8 97.1 99.7 588.1 11  
3 1 39 18 002 044 橋本 弘之 浦和 93.9 96.0 98.4 96.7 102.0 98.6 585.6 18  
50mF60
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 35 15 000 676 大瀧 澄雄 浦和 100.9 100.2 102.4 102.5 102.0 99.9 607.9 27  
2 2 34 34 013 466 鈴木 春雄 埼北 97.7 100.8 96.4 96.5 99.6 94.9 585.9 14  
3 2 36 23 001 916 清水 正樹 長瀞 100.6 99.0 95.4 87.4 91.6 96.2 570.2 9  
4 2 33 15 000 785 原嶌 修 秩父 84.4 86.6 94.7 89.3 96.4 89.6 541.0 3  
10mS60
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 33 37 019 714 姫野 祐輝 103.3 103.8 102.8 100.9 104.5 104.0 619.3 41  
2 2 39 35 015 642 谷口 響希 103.6 102.8 102.9 102.6 103.2 100.6 615.7 40  
3 1 39 37 019 204 渡辺 琉仁 100.0 101.1 103.2 101.1 101.3 99.2 605.9 33  
4 2 32 39 021 441 島田  埼北 100.4 101.4 99.2 101.7 98.9 98.1 599.7 28  
5 1 32 38 020 126 池本 悠希 川越 97.1 96.9 98.1 100.7 100.7 99.5 593.0 25  
6 2 36 40 024 565 河端 晋 浦和 95.0 92.2 98.0 98.0 95.6 96.2 575.0 14  
7 2 37 37 019 653 井上 理恵 埼北 90.9 96.7 93.5 95.0 95.3 91.5 562.9 15  
8 1 38 17 001 001 山下 和夫 浦和 97.7 88.4 95.2 93.9 91.9 93.3 560.4 9  
9 1 36 32 010 911 神戸 知充 浦和 89.4 91.2 92.2 98.4 95.8 89.0 556.0 14  
10 2 35 37 019 652 遠藤 均 浦和 83.7 83.1 87.1 88.4 75.0 83.1 500.4 4  
11 1 33 41 026 120 柳澤 康二 浦和 78.4 85.4 81.1 75.8 84.1 87.1 491.9 5  
12 1 34 39 022 878 直井 広子 秩父 69.4 67.5 72.3 81.5 74.6 74.5 439.8 2  
13 2 34 39 022 877 直井 豊 秩父 73.9 58.1 52.9 68.8 69.4 66.5 389.6 1  
14 1 35 29 005 245 山岸  一博 浦和 55.2 59.8 55.7 53.8 72.3 60.5 357.3 0  
  1 37 43 028 728 坂本 優二 埼障ラ 87.6 90.5 91.1 94.5 95.5 93.3 552.5 13 OPN
AP60
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 41 15 002 211 藤井 清 中央 88 85 91 94 93 94 545 10  
2 1 42 37 019 743 作本 孝 埼北 88 86 86 88 85 86 519 4  
3 1 43 15 001 165 佐々木 廣郎 中央 84 88 86 91 79 88 516 6  
4 1 44 21 001 685 福田 正孝 川口 85 80 73 71 76 74 459 1  
HR60
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 41 33 012 065 齋藤 幸年 埼北 94 94 94 93 94 94 563 11  
2 2 42 41 026 107 中村 雅寿 浦和 91 88 87 86 92 89 533 5  
ホームページへ戻る