2021年度埼玉県大口径ライフル射撃選手権大会
大会記録
長瀞射撃場
令和3年11月28日
種目:300m依託 40  
射群 射座 氏名 支部 1 2 3 4     合計 順位
1 4 大瀧 澄雄 浦和 97 96 96 98     387 1
1 2 福田 達弥 浦和 87 90 94 94     365 2
1 3 原嶌     秩父 55 57 56 64     232 3
                       
種目:300mBHR P40  
射群 射座 氏名 支部 1 2 3 4     合計 順位
1 6 藤野 裕司 98 96 98 96     388 1
1 5 細井   悟 浦和 86 72 71 79     308 2
                       
種目:300mBFR P20  
射群 射座 氏名 支部 1 2         合計 順位
1 8 後藤 博之 秩父 90 79         178 1
1 7 神戸 知充 浦和 80 88         176 2
                       
種目:300mBFR P20 SC  
射群 射座 氏名 支部 1 2         合計 順位
1 9 遠藤   均 浦和 90 89         179 1
1 10 直井 広子 秩父 0 0         0 2
                 
種目:300mBFR P60
射群 射座 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 順位
2 5 池袋 賢一 浦和 98 99 95 99 97 99 587 1
2 1 茂木   孝 埼北 88 94 95 94 94 96 561 2
2 3 山下 和夫 浦和 94 92 92 91 95 88 552 3
3 3 武藤   清 浦和 88 90 91 89 93 87 538 4
2 4 篠   行雄 浦和 83 85 95 92 94 86 535 5
2 7 関根   実 埼北 90 82 85 93 83 93 526 6
2 9 浜野 三郎 埼北 95 93 93 88 62 92 523 7
3 7 茂庭 功一 85 83 88 87 92 85 520 8
2 8 刈谷   剛 埼北 73 76 84 85 89 85 492 9
2 10 新井 義明 埼北 77 80 81 83 82 79 482 10
3 4 直井   豊 秩父 76 69 88 75 75 67 450 11
3 8 神山 直三 93 73 0 0 0 0 166 12
3 6 榊原 嘉仁 京都 98 97 96 97 95 97 580   オープン参加
3 5 高山 正大 神奈川 92 94 93 90 90 95 554   オープン参加
                 
種目:300mBFR P60 SC  
射群 射座 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 順位
2 6 榊原 嘉仁 京都 98 99 99 98 98 97 589   オープン参加
ホームページへ戻る