第 34 回  埼 玉 県 民 総 合 ス ポ ー ツ 大 会
                        令和3年10月24日 埼玉県長瀞射撃場
50m FR3☓20
順位 射群 射座 氏 名 支 部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合 計 備 考
1 1 46 逸見 和紀 秩父 89 84 93 95 90 85 536 X= 4
2 1 43 中島 優 94 83 90 92 84 81 524 X= 6
3 1 39 佐藤 眞 西部 87 90 97 92 78 76 520 X= 10
4 1 44 神戸 知充 浦和 95 87 93 95 65 78 513 X= 6
5 1 38 濱野 三郎 埼北 81 87 96 94 78 65 501 X= 10
6 1 45 武藤 清 浦和 77 83 94 90 58 75 477 X= 2
7 1 41 霜村 政明 82 81 91 92 68 60 474 X= 5
8 1 40 関口 徹 埼北 70 75 91 95 70 72 473 X= 4
9 1 42 冨田 しのぶ 西部 58 34 71 74 66 53 356 X= 0
50m FR60PR
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 1 36 米村 諒志 浦和 98.6 104.1 101.9 101.7 100.7 99.9 606.9 X=28
2 1 30 池袋 賢一 浦和 100.8 99.6 101.6 102.2 99.5 99.9 603.6 X=22
3 2 42 井澤 誠賢 浦和 97.6 100.7 99.5 102.0 98.5 101.3 599.6 X=19
4 2 39 原 学 埼北 98.4 96.4 99.5 101.5 99.1 100.9 595.8 X=19
5 2 38 濱野 三郎 埼北 100.5 99.3 97.0 95.7 100.5 98.9 591.9 X=17
6 2 35 神山 直三 99.7 97.4 99.5 97.9 97.0 100.3 591.8 X=16
7 2 33 篠 行雄 浦和 98.4 97.8 100.9 98.2 97.9 98.0 591.2 X=14
8 2 36 茂庭 功一 92.2 98.6 98.0 101.1 100.9 99.2 590.0 X=17
9 2 41 島田 義夫 埼北 93.4 99.9 98.1 97.4 97.8 99.7 586.3 X=11
10 2 43 遠藤 均 浦和 91.0 102.2 93.3 100.2 96.5 102.0 585.2 X=18
11 1 32 小暮 研吾 埼北 98.8 97.6 96.2 95.1 97.5 94.8 580.0 X=14
12 1 34 後藤 博之 秩父 97.1 94.4 93.6 96.4 101.7 95.8 579.0 X=9
13 1 35 関根 実 埼北 92.3 97.5 97.0 91.6 98.0 97.3 573.7 X=9
14 2 45 町田 城司 埼北 100.5 95.0 98.7 92.6 89.9 89.3 566.0 X=7
15 2 40 三浦 洋 96.6 90.9 95.4 96.0 93.2 93.8 565.9 X=8
16 2 31 福田 正孝 川口 95.0 94.3 87.8 94.0 95.0 99.6 565.7 X=7
17 1 33 新井 義明 埼北 95.5 94.4 91.9 94.6 92.9 95.7 565.0 X=7
18 2 34 原嶌 茂樹 秩父 90.3 91.4 90.4 92.7 89.0 93.0 546.8 X=2
19 2 32 刈谷 剛 埼北 98.9 92.7 94.5 86.6 87.1 85.7 545.5 X=6
20 1 31 田中 一雄 88.4 93.7 89.7 91.3 84.5 85.8 533.4 X=5
21 2 44 君嶋 洋一 埼北 87.1 84.0 85.9 90.4 77.3 81.4 506.1 X=3
  2 37 松井 雅士 浦和             0.0 X= DNS
  1 29 倉島 則夫 東京 96.0 91.6 97.4 97.5 92.0 94.9 569.4 OP X=8
50m P60スコープ
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 2 27 池袋 賢一 浦和 99.4 100.5 101.5 104.4 101.5 100.5 607.8 X= 24
2 2 26 橋本 弘之 浦和 96.1 100.6 96.8 98.1 101.3 101.2 594.1 X= 14
50m F60
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 2 28 大瀧 澄雄 浦和 101.9 102.7 101.7 104.0 103.7 103.8 617.8 X=31
2 2 29 鈴木 春雄 埼北 99.5 103.7 102.3 102.7 99.9 101.3 609.4 X=28
3 1 26 清水 正樹 長瀞 100.1 98.9 101.1 100.9 104.8 100.0 605.8 X=20
4 1 27 原嶌 修 秩父 97.0 87.6 93.3 94.3 94.1 93.1 559.4 X=4
10m AR60MW
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 1 30 島田 遼 埼北 102.6 97.8 102.0 100.2 99.0 100.7 602.3 X= 27
2 2 31 神戸 知充 浦和 92.6 89.5 94.9 96.2 93.0 86.1 552.3 X= 12
3 1 31 遠藤 均 浦和 87.4 82.6 88.7 90.3 91.8 93.6 534.4 X= 3
4 2 32 直井 広子 秩父 73.7 80.1 78.5 85.3 76.0 76.4 470.0 X= 0
5 1 32 直井 豊 秩父 65.6 59.6 56.4 66.0 68.9 61.1 377.6 X= 0
6 2 30 山岸 一博 浦和 54.2 70.9 48.0 49.9 52.3 57.9 333.2 X= 1
10m AR60MWJ
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 2 33 鯉沼 汐 西部 101.8 99.3 98.9 97.6 100.3 100.3 598.2 X= 27
10m AR60PMW
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 1 34 坂本 優二 浦和 98.2 99.8 101.7 99.6 101.6 101.5 602.4 X= 29
10m AP60MW
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 1 26 藤井 清 中央 93 88 91 94 91 89 546 X= 7
2 2 26 佐々木 廣郎 中央 87 82 86 91 91 94 531 X= 6
3 2 27 室伏 まさみ 浦和 92 87 89 88 91 82 529 X= 9
4 1 27 福田 正孝 川口 88 85 88 85 85 78 509 X= 4
10m HR60MW
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 1 28 藤沼 弘臣 浦和 60 53 66 46 59 51 335 X= 0
ホームページへ戻る