2021年度埼玉県後期普及大会      
                          2021年10月3日      
                          埼玉県長瀞射撃場      
50mP60初段未満の部                            
順位 射群 射座      日ラ ID     支 部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数      
1 2 38 50MP60未満 27003259 島 正樹 中央 101.3 95.9 103.5 100.8 99.2 101.0 601.7 23      
2 1 35 50MP60未満  37019575 井澤 誠賢 浦和 102.5 99.6 97.7 98.7 100.7 98.7 597.9 17      
3 1 31 50MP60未満 37019651 大舘 信 浦和 97.4 98.2 99.2 93.2 95.7 98.6 582.3 12      
4 2 29 50MP60未満 15002765 小暮 研吾 埼北 97.7 98.0 93.1 101.0 92.5 95.2 577.5 11      
5 2 32 50MP60未満 36017399 石川 智弘 浦和 94.3 93.8 93.8 96.4 94.7 99.4 572.4 6      
6 1 46 50MP60未満 22002246 刈谷  埼北 101.0 90.0 96.3 94.0 97.4 90.6 569.3 12      
7 2 19 50MP60未満 33013551 島田 義夫 埼北 94.5 98.3 98.5 95.6 88.8 93.1 568.8 10      
8 1 41 50MP60未満 17003038 後藤 博之 秩父 97.9 92.2 91.4 95.0 95.7 94.3 566.5 9      
9 1 37 50MP60未満 37018262 宮野 友良 浦和 94.8 91.9 95.1 93.1 93.6 93.4 561.9 7      
10 2 35 50MP60未満 40024239 町田 城司 埼北 96.3 88.5 88.9 87.3 96.5 99.0 556.5 7      
11 1 42 50MP60未満 17003206 原島 茂樹 秩父 89.2 86.1 91.7 89.6 91.2 95.1 542.9 8      
12 2 34 50MP60未満 37019652 遠藤 均 浦和 96.9 94.9 94.5 83.9 83.9 79.8 533.9 5      
50mP60初段以上の部                      
順位 射群 射座      日ラ ID     支 部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数      
1 1 38 50MP60以上 38020082 米村 諒志 浦和 100.4 101.4 103.9 101.6 101.4 101.0 609.7 26      
2 1 43 50MP60以上 36017730 中里 志穏 102.3 100.1 99.7 101.7 101.8 102.9 608.5 18      
3 1 32 50MP60以上 15000613 畠山 秀兒 東京 101.7 102.8 100.5 102.4 97.8 94.7 599.9 20      
4 1 34 50MP60以上 20002560 茂木 孝  埼北 101.1 98.8 98.2 99.6 100.3 101.4 599.4 18      
5 1 29 50MP60以上 17000808 篠 行雄 浦和 100.9 100.0 97.9 97.1 98.6 101.1 595.6 18      
6 1 33 50MP60以上 21001387 神山 直三 99.3 98.5 100.0 99.8 96.7 97.3 591.6 15      
7 1 44 50MP60以上 15000819 濱野 三郎 埼北 96.9 98.8 97.0 99.5 96.5 99.4 588.1 16      
8 1 40 50MP60以上 29003356 原  学 埼北 97.5 99.9 96.3 92.8 98.7 99.2 584.4 12      
9 2 33 50MP60以上 18001557 関根 実 埼北 95.5 97.0 100.1 95.3 97.8 98.2 583.9 11      
10 2 18 50MP60以上 33012306 三浦 洋 97.6 96.6 97.7 94.6 99.1 97.9 583.5 13    
11 2 40 50MP60以上 23002749 霜村 政明 97.9 94.6 96.3 96.3 94.4 91.7 571.2 4.0      
12 1 47 50MP60以上 17001001 山下 和夫 浦和 93.6 92.0 98.4 94.0 95.8 96.8 570.6 10      
13 2 31 50MP60以上 21001685 福田 正孝 川口 94.4 96.8 91.4 94.7 95.4 94.0 566.7 6      
14 1 36 50MP60以上 16001861 新井 義明 埼北 95.3 90.7 93.2 92.1 90.0 93.7 555.0 6      
50mP60スコープの部                      
順位 射群 射座      日ラ ID     支 部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数      
1 2 37 50mP60スコー 37018262 宮野 友良 浦和 97.9 99.5 101.7 102.2 99.5 99.7 600.5 19      
2 2 36 50mP60スコー 18002044 橋本 弘之 浦和 98.8 97.9 94.3 100.6 97.8 99.1 588.5 17      
50m3×20初段未満の部                      
順位 射群 射座      日ラ ID     支 部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 ×数      
1 2 47 50M3×20未満 35015560 逸見 和紀 秩父 89 94 95 95 91 89 553 11      
2 2 46 50M3×20未満 39016518 武藤 清 浦和 80 77 89 90 73 73 482 6      
50m3×20初段以上の部                            
順位 射群 射座      日ラ ID     支 部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 ×数      
  2 44 50M3×20以上 36017730 中里 志穏 96 94 100 98 94 92 574 19      
  2 41 50M3×20以上 37019209 前田 留那 85 96 99 99 93 95 567 21      
  2 42 50M3×20以上 21001387 神山 直三 76 88 94 96 74 70 498 5      
50mF60の部                            
順位 射群 射座      日ラ ID     支 部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数      
1 1 25 50mF60 15000676 大瀧 澄雄 浦和 102.6 105.4 104.8 103.6 105.6 105.1 627.1 48      
2 2 27 50mF60 23001916 清水 正樹 長瀞 101.5 101.4 100.3 100.6 99.1 99.9 602.8 16      
3 2 25 50mF60 34013466 鈴木 春雄 埼北 102.4 100.5 99.9 97.7 98.0 101.0 599.5 19      
4 1 27 50mF60 15000785 原島 修 秩父 51.5 70.7 55.7 57.5 55.7 62.4 353.5 0      
50mPISTOLの部                            
順位 射群 射座      日ラ ID     支 部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数      
1 1 19 50MPISTOL 17001825 阿久津 利夫 栃木 77 73 70 70 79 78 447 0      
10mS60初段未満の部                            
順位 射群 射座      日ラ ID     支 部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数      
1 1 32 10mS60未満 37019653 井上 理恵 埼北 90.6 93.8 90.0 94.8 95.2 91.6 556.0 9      
2 2 29 10mS60未満 41054692 宮野 麗 浦和 88.3 89.1 91.7 91.2 94.4 92.3 547.0 9      
3 1 30 10mS60未満 37019652 遠藤 均 浦和 79.8 82.7 87.4 88.2 86.6 83.8 508.5 6      
4 2 30 10mS60未満 39022878 直井 広子 秩父 70.1 83.6 78.0 70.6 86.5 70.0 458.8 3      
5 2 31 10mS60未満 39022877 直井 豊 秩父 69.6 77.2 63.1 69.2 76.3 70.4 425.8 1      
6 1 31 10mS60未満 29005245 山岸  一博 浦和 44.4 50.3 52.4 41.0 36.2 50.3 274.6 0      
10mS60初段以上の部                            
順位 射群 射座      日ラ ID     支 部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数      
1 1 29 10mS60以上 38020494 鯉沼 汐 西部 100.8 102.8 100.2 99.5 100.8 99.8 603.9 25      
2 1 28 10mS60以上 35015560 逸見 和紀 秩父 90.3 97.5 95.2 98.5 100.8 98.2 580.5 18      
3 2 28 10mS60以上 17001001 山下 和夫 浦和 86.4 94.1 90.3 89.8 87.3 95.5 543.4 6      
10mP60初段未満の部                            
順位 射群 射座      日ラ ID     支 部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数      
1 2 34 10mP60未満 申請中 坂本 優二 埼障ラ 94.3 93.1 98.4 97.9 101.7 98.8 584.2 20 SH2    
10mF60の部                            
順位 射群 射座      日ラ ID     支 部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数      
  1 34 10mF60 19001818 山本  隆二 埼北 87.1 85.3 77.9 85.2 84.0 89.7 509.2 5      
AP60初段未満の部                            
順位 射群 射座      日ラ ID     支 部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数      
1 2 26 AP60未満 40023169 長谷部 信夫 埼障ラ 79 78 85 91 85 79 497 3      
AP60初段以上の部                            
順位 射群 射座      日ラ ID     支 部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数      
1 1 25 AP60以上 26002853 青木 良夫 浦和 87 91 82 91 79 91 521 7      
2 2 23 AP60以上 15001165 佐々木 廣郎 中央 89 86 84 83 81 85 508 2      
3 2 25 AP60以上 40023145 田村 秀文 群馬 78 85 84 86 86 88 507 2      
4 1 24 AP60以上 21001685 福田 正孝 川口 84 86 85 83 82 80 500 2      
5   26 AP60以上 26003267 戸島 基貴 浦和 87 85 86 80 83 75 496 1      
6 2 24 AP60以上 38021358 室伏 まさみ 浦和 DNF           0        
HR60初段以上の部                            
順位 射群 射座      日ラ ID     支 部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数      
1 1 23 HR60以上 33012065 齋藤 幸年 埼北 91 85 89 88 95 92 540 7      
                                   
ホームページに戻る