2020年度埼玉県ライフル射撃選手権大会(AR,SB)結果
令和2年12月6日
埼玉県長瀞射撃場
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 29 50mP60 20 002 560 茂木 孝 埼北 97.3 93.2 100.4 101.4 98.5 102.0 592.8 20  
2 2 28 50mP60 15 000 819 浜野 三郎 埼北 96.5 97.3 99.1 99.9 96.8 100.3 589.9 17  
3 1 27 50mP60 17 000 808 篠 行雄 浦和 102.2 100.5 97.5 95.4 99.8 94.0 589.4 15  
4 1 29 50mP60 21 001 387 神山 直三 97.2 101.4 97.1 94.3 96.9 97.4 584.3 9  
5 1 31 50mP60 33 012 306 三浦 洋 100.7 95.3 99.5 94.9 91.6 96.1 578.1 7  
6 1 28 50mP60 24 003 009 佐藤 喜則 埼北 97.5 100.4 99.4 87.1 93.6 96.2 574.2 10  
7 2 26 50mP60 16 001 861 新井 義明 埼北 95.6 95.8 94.9 93.3 94.3 93.9 567.8 11  
8 2 27 50mP60 37 018 262 宮野 友良 浦和 89.3 95.5 96.8 98.2 94.3 93.6 567.7 8  
9 1 26 50mP60 40 023 197 君嶋 洋一 埼北 90.1 88.5 90.1 84.8 83.2 88.9 525.6 5  
10 1 32 50mP60 17 001 001 山下 和夫 浦和 85.7 85.1 82.3 87.9 88.1 91.2 520.3 4  
11 2 30 50mP60 22 002 246 刈谷  埼北 96.6 95.1 92.6 94.1 94.8 34.8 508.0 6 DNF
  1 30 50mP60 29 003 356 原 学 埼北             0.0   DNS
  1 33 50mP60 15 002 765 小暮 研吾 埼北             0.0   DNS
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X 備考
1 2 40 50m3×20 32 010 911 神戸 知充 浦和 89 92 96 95 84 76 532 11  
2 2 36 50m3×20 40 024 375 金子 直生 浦和 87 88 91 95 84 85 530 7  
3 2 39 50m3×20 17 001 301 佐藤 真 西部 80 95 93 94 79 85 526 6  
4 2 38 50m3×20 39 016 518 武藤 清 浦和 89 86 92 91 74 79 511 6  
5 2 37 50m3×20 29 003 022 冨田しのぶ 西部 84 76 88 89 62 71 470 5  
  2 35 50m3×20 31 010 465 中島 優             0   DNS
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 35 50mP60SCP 37 018 262 宮野 友良 浦和 98.4 102.8 101.5 100.0 100.8 101.0 604.5 23  
2 1 36 50mP60SCP 15 000 819 浜野 三郎 埼北 97.9 100.7 97.2 96.7 100.9 97.9 591.3 18  
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 33 50mF60 15 000 676 大瀧 澄雄 浦和 102.8 102.9 104.6 104.7 103.4 103.5 621.9 39  
2 2 32 50mF60 34 013 466 鈴木 春雄 長瀞 96.2 97.9 102.4 103.0 103.4 103.1 606.0 26  
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 39 10mS60 41 024 634 大山 誠道 埼北 95.4 96.2 90.4 96.0 99.8 94.7 572.5 10  
2 2 38 10mS60 40 024 565 河端 晋 浦和 96.6 91.5 92.3 92.2 96.4 94.1 563.1 9  
3 1 39 10mS60 41 024 692 宮野 麗 浦和 92.8 92.5 98.1 92.2 88.9 93.1 557.6 6  
4 1 38 10mS60 32 010 911 神戸 知充 浦和 93.4 91.8 96.8 91.8 89.8 91.9 555.5 7  
5 1 37 10mS60 39 016 518 武藤 清 浦和 92.4 85.9 95.6 92.6 93.1 90.8 550.4 12  
6 2 37 10mS60 17 001 001 山下 和夫 浦和 87.0 95.6 90.9 89.9 90.5 95.9 549.8 8  
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 41 AP60 35 016 106 影井 弘雄 西部 96 93 96 96 96 95 572 16  
2 1 44 AP60 38 021 358 室伏 まさみ 浦和 95 85 87 93 81 87 528 10  
3 1 42 AP60 37 019 743 作本 孝 埼北 88 91 85 83 87 93 527 5  
4 1 43 AP60 15 001 165 佐々木 廣郎 中央 82 82 85 79 85 84 497 2  
 
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 41 HR60 33 012 065 齋藤 幸年 埼北 94 93 91 85 90 88 541 5  
2 2 43 HR60 25 003 122 藤沼 弘臣 浦和 83 80 82 76 82 78 481 2  
ホームページへ戻る