2020年度埼玉県後期普及大会結果
2020年10月4日
埼玉県長瀞射撃場
50mP60M以上
順位 射群 射座 種目 初段 会員ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 33 50mP60 以上 15001872 池袋 賢一 浦和 101.8 100.0 100.1 102.5 99.1 96.3 599.8 19  
2 2 35 50mP60 以上 21001387 神山 直三 101.3 98.0 100.7 99.2 99.7 100.3 599.2 22  
3 1 32 50mP60 以上 20002560 茂木  埼北 102.2 96.8 100.7 99.6 101.7 97.9 598.9 16  
4 1 42 50mP60 以上 15000819 濱野  三郎 埼北 99.8 99.6 97.1 98.1 98.3 100.9 593.8 14  
5 1 28 50mP60 以上 18001557 関根 実 埼北 89.8 99.6 100.2 97.0 100.4 101.3 588.3 13  
6 1 36 50mP60 以上 15000613 畠山 秀兒 東京 100.4 96.6 95.0 99.3 102.2 94.3 587.8 18  
7 1 35 50mP60 以上 23002749 霜村 政明 99.2 97.8 95.6 95.3 97.4 99.6 584.9 15  
8 1 38 50mP60 以上 33012306 三浦 洋 97.9 97.0 96.5 96.2 98.3 93.6 579.5 8  
9 1 43 50mP60 以上 21001685 福田正孝 川口 93.0 95.5 97.4 94.8 98.2 96.2 575.1 13  
10 2 30 50mP60 以上 16001861 新井  義明 埼北 96.3 95.4 92.6 95.6 98.3 92.9 571.1 10  
11 1 34 50mP60 以上 28002149 三浦 勝紀 埼北 91.0 88.3 87.5 86.0 88.1 88.1 529.0 1  
50mP60M未満
順位 射群 射座 種目 初段 会員ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 36 50mP60 未満 27003259 高島 正樹 中央 102.0 101.2 100.3 102.3 100.0 101.1 606.9 22  
2 1 39 50mP60 未満 24003009 佐藤 喜則 埼北 98.2 101.6 99.8 100.3 97.9 98.3 596.1 16  
3 2 29 50mP60 未満 37019575 井澤 誠賢 東京 99.9 99.0 100.6 99.4 97.9 98.6 595.4 21  
4 1 30 50mP60 未満 33013551 島田  義夫 埼北 95.9 101.9 100.3 97.0 98.7 100.7 594.5 20  
5 2 31 50mP60 未満 37019651 大舘 信 浦和 100.7 97.3 93.9 99.2 96.3 96.1 583.5 7  
6 1 41 50mP60 未満 36017399 石川 智弘 浦和 97.2 94.6 95.5 99.3 91.3 95.6 573.5 15  
7 2 34 50mP60 未満 17003038 後藤 博之 秩父 95.1 96.0 94.1 94.3 97.2 96.5 573.2 7  
8 1 29 50mP60 未満 37019652 遠藤 均 浦和 90.5 96.0 93.9 95.2 95.2 98.3 569.1 5  
9 1 37 50mP60 未満 15002765 小暮 研吾 埼北 90.2 90.1 91.9 96.7 100.3 99.4 568.6 12  
10 1 31 50mP60 未満 37018262 宮野 友良 浦和 93.5 91.4 92.4 95.4 96.8 92.1 561.6 9  
11 2 28 50mP60 未満 22002246 刈谷  埼北 93.8 92.7 89.9 91.7 94.6 93.8 556.5 6  
12 2 32 50mP60 未満 40023197 君嶋 洋一 埼北 90.0 90.1 89.4 95.3 94.8 85.2 544.8 2  
13 1 40 50mP60 未満 30003235 山口 一茂 浦和 88.9 89.8 90.7 88.0 81.8 80.9 520.1 5  
DNS 2 33 50mP60 未満 38019786 森 宏人 茨城             0.0   DNS
50mP60スコープ
順位 射群 射座 種目 初段   氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 26 50MP60SCP 未満 15001872 池袋 賢一 浦和 101.8 104.4 102.6 104.2 103.2 103.8 620.0 39  
2 2 25 50MP60SCP 未満 15000819 濱野  三郎 埼北 99.7 99.3 97.9 100.6 101.0 101.0 599.5 18  
3 2 27 50MP60SCP 未満 37018262 宮野 友良 浦和 96.4 98.8 101.1 98.3 97.7 102.8 595.1 18  
50mF60
順位 射群 射座 種目     氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 26 50mF60   15000676 大瀧 澄雄 浦和 103.8 104.2 104.9 103.8 104.2 104.8 625.7 43  
2 1 27 50mF60   34013466 鈴木春雄 埼北 102.8 104.0 102.9 103.6 104.8 104.4 622.5 41  
50m3x20以上  
順位 射群 射座 種目 初段   氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X 備考
1 2 41 50m3x20 以上 17001301 佐藤 眞     西部 95 85 97 97 70 81 525 13  
2 2 37 50m3x20 以上 32010911 神戸 知充 浦和 93 88 97 95 73 72 518 12  
3 2 38 50m3x20 以上 28002155 三浦 由美子 埼北 69 53 87 89 71 63 432 5  
50m3x20未満
順位 射群 射座 種目 初段   氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X 備考
1 2 39 50m3x20 未満 40024375 金子 直生 浦和 90 88 95 90 77 76 516 6  
2 2 40 50m3x20 未満 39016518 武藤 清 浦和 84 78 94 94 61 66 477 10  
10mS60M以上
順位 射群 射座 種目 初段 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 35 10mS60 以上 40024372 竹内ひまり 西武文理 100.0 103.2 102.9 102.8 104.4 102.3 615.6 37  
2 1 40 10mS60 以上 40023198 嘉部 恋 西武文理 99.2 100.4 104.7 100.2 101.9 102.4 608.8 31  
3 2 40 10mS60 以上 39021441 島田  埼北 97.3 98.0 101.0 99.6 101.3 100.1 597.3 23  
4 1 38 10mS60 以上 41024634 大山 誠道 埼北 97.4 98.9 94.5 99.3 97.6 101.1 588.8 19  
5 1 39 10mS60 以上 32010911 神戸 知充 浦和 96.2 91.3 90.0 95.0 91.7 87.4 551.6 15  
6 1 36 10mS60 以上 37019575 井澤 誠賢 東京 84.9 87.4 95.2 90.9 87.3 94.7 540.4 13  
10mS60M未満
順位 射群 射座 種目 初段 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 37 10mS60 未満 39016518 武藤 清 浦和 95.1 87.7 94.6 86.9 94.2 93.6 552.1 8  
2 2 36 10mS60 未満 37019653 井上 理恵 埼北 90.3 90.1 89.9 88.3 98.0 93.0 549.6 7  
3 2 35 10mS60 未満 41024692 宮野 麗 浦和 83.7 92.6 88.4 93.3 86.7 92.9 537.6 8  
4 2 38 10mS60 未満 37019652 遠藤 均 浦和 83.4 90.7 84.1 86.8 86.4 83.4 514.8 5  
5 2 34 10mS60 未満 39022877 直井 豊 秩父 66.4 74.7 79.7 64.2 62.0 67.6 414.6 4  
6 2 39 10mS60 未満 なし 柳 博 無所属 64.2 67.2 70.0 69.9 66.8 59.3 397.4 0  
7 2 37 10mS60 未満 39022878 直井 広子 秩父 69.6 64.8 61.2 61.9 60.8 75.3 393.6 0  
AP60
順位 射群 射座 種目     氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 30 AP60 以上 35016106 影井 弘雄 西部 96 96 92 96 93 94 567 12  
2 1 33 AP60 以上 34013324 江口 昌幸 中央 96 84 82 91 88 82 523 7  
3 1 32 AP60 以上 26002906 森田 公司 浦和 86 83 87 87 90 89 522 3  
4 1 29 AP60 以上 37019743 作本 孝 埼北 90 82 83 83 83 79 500 1  
5 2 31 AP60 以上 21001685 福田正孝 川口 84 89 75 80 83 79 490 1  
6 1 31 AP60 以上 15001165 佐々木 廣郎 中央 85 76 80 79 81 83 484 2  
HR60以上
順位 射群 射座 種目     氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 29 HR60 以上 33012065 齋藤 幸年 埼北 92 90 92 92 94 93 553 6  
HR60未満
順位 射群 射座 種目     氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
DNS 2 30 HR60 未満 34013466 鈴木 春雄 埼北             0   DNS
FP60
順位 射群 射座 種目     氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 43 FP60   27003151 佐野 嘉信 東京 83 90 90 84 83 90 520 5  
ホームページへ戻る