2019年度埼玉県春季大会結果
2020年2月16日
埼玉県長瀞射撃場
50mP60M
順位 射群 射座 種目 会員ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 33 50mP60 15001872 池袋 賢一 浦和 99.2 102.1 102.2 101.5 100.7 102.3 608.0 23  
2 1 28 50mP60 17000808 篠 行雄 浦和 99.5 99.8 102.5 102.5 97.8 101.6 603.7 21  
3 1 30 50mP60 21001387 神山 直三 98.2 100.1 98.2 103.2 98.6 95.6 593.9 19  
4 2 33 50mP60 37019651 大舘 信 浦和 95.4 98.5 97.0 99.5 101.0 97.3 588.7 14  
5 2 31 50mP60 33013551 島田 義夫 埼北 98.4 100.9 98.0 95.1 99.6 93.2 585.2 9  
6 1 36 50mP60 15002765 小暮 研吾 埼北 93.9 97.3 95.5 98.8 96.9 99.5 581.9 17  
7 1 35 50mP60 21001685 福田 正孝 川口 95.8 91.9 96.5 96.6 101.0 96.2 578.0 12  
8 2 35 50mP60 16001861 新井 義明 埼北 98.3 91.9 92.7 95.0 91.4 97.8 567.1 12  
9 2 34 50mP60 18001557 関根 実 埼北 91.4 96.3 81.5 92.3 97.9 101.1 560.5 11  
10 1 27 50mP60 22002246 刈谷 剛 埼北 95.1 94.3 96.6 92.7 91.6 89.8 560.1 14  
11 1 31 50mP60 37019652 遠藤 均 浦和 97.7 90.2 93.6 88.6 88.3 95.8 554.2 10  
12 2 32 50mP60 28002422 菱沼 貴弘 埼北 94.9 87.2 91.1 86.9 82.3 88.1 530.5 5  
13 1 34 50mP60 40023197 君嶋 洋一 埼北 85.6 83.6 88.3 90.2 92.6 89.0 529.3 5  
  1 32 50mP60 15000819 濱野 三郎 埼北 40.4           40.4 2 DNF
  2 36 50mP60 29002806 新島 重之 群馬 98.5 96.8 99.3 98.0 96.9 100.9 590.4 17 オープン
  1 29 50mP60 33012306 三浦 洋 群馬 96.4 95.4 98.3 100.1 95.2 98.4 583.8 11 オープン
50mP60スコープ
順位 射群 射座 種目   氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 27 50mP60SCP 15001872 池袋 賢一 浦和 102.8 104.0 101.8 103.2 104.6 104.1 620.5 41  
2 2 29 50mP60SCP 18002044 橋本 弘之 浦和 99.8 101.2 101.2 99.8 98.9 100.5 601.4 19  
3 2 26 50mP60SCP 21001348 西野 均 浦和 100.9 100.4 100.1 99.4 99.9 100.4 601.1 21  
4 2 30 50mP60SCP 15000819 濱野 三郎 埼北 98.0 95.0 103.0 100.3 98.7 96.4 591.4 16  
5 2 28 50mP60SCP 37018262 宮野 友良 浦和 97.0 94.1 98.9 93.6 98.9 93.3 575.8 10  
50mF60
順位 射群 射座 種目   氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 37 50mF60 15000676 大瀧 澄雄 浦和 100.5 103.1 103.7 105.5 103.8 104.9 621.5 39  
2 2 38 50mF60 34013466 鈴木春雄 埼北 104.3 96.0 96.3 100.3 101.0 101.0 598.9 26  
50m3x20
順位 射群 射座 種目   氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X 備考
1 2 41 50m3×20 17001301 佐藤 眞     西部 93 89 96 97 86 85 546 7  
2 2 42 50m3×20 40024375 金子 直生 浦和 90 90 93 91 75 79 518 6  
3 2 40 50m3×20 39016518 武藤 清 浦和 81 80 86 89 81 74 491 2  
10mS60M
順位 射群 射座 種目   氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 42 10mS60 39021441 島田 遼 埼北 98.4 98.4 99.9 102.1 100.6 99.9 599.3 25  
2 1 44 10mS60 38020494 鯉沼 汐 西部 97.2 98.2 100.8 101.9 98.4 97.9 594.4 22  
3 1 43 10mS60 28001824 鳥居 健 浦和 90.1 91.4 93.2 89.6 92.4 93.3 550.0 9  
4 2 44 10mS60 37019653 井上 理恵 埼北 87.7 86.4 92.3 95.5 88.1 95.1 545.1 10  
5 1 45 10mS60 39016518 武藤 清 浦和 80.1 87.3 91.2 89.8 94.6 88.2 531.2 8  
6 2 45 10mS60 41024692 宮野 麗 浦和 91.2 87.4 87.1 87.5 90.0 85.4 528.6 6  
7 2 43 10mS60 37019652 遠藤 均 浦和 88.2 90.5 84.6 89.2 77.9 94.1 524.5 8  
8 2 42 10mS60 40 024 239 町田 城司 埼北 79.7 78.2 72.4 86.1 86.4 76.3 479.1 1  
9 2 46 10mS60 申請中 柳澤 康二 浦和 83.3 79.3 78.3 78.0 76.0 79.9 474.8 2  
AP60
順位 射群 射座 種目   氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 39 AP60 15001669 須永 誠志 田邉 90 90 81 95 93 93 542 13  
2 1 37 AP60 26002853 青木 良夫 浦和 90 93 89 90 87 86 535 11  
3 1 38 AP60 15001165 佐々木 廣郎 田邉 86 88 91 88 88 86 527 3  
4 1 36 AP60 37019743 作本 孝 埼北 89 85 83 87 93 88 525 5  
5 1 35 AP60 29002806 新島 重之 群馬 86 80 83 90 86 87 512 3  
6 2 34 AP60 26003267 戸島 基貴 浦和 82 87 84 88 80 82 503 3  
7 2 36 AP60 21001685 福田 正孝 川口 81 83 84 85 82 82 497 2  
  2 35 AP60 34013324 江口 昌幸 田邉             0   DNS
 
HR60
順位 射群 射座 種目   氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 39 HR60 41026107 中村 雅寿 浦和 88 92 85 95 93 92 545 5  
2 2 37 HR60 33012065 斎藤 幸年 埼北 90 93 87 86 87 95 538 9  
3 2 38 HR60 15001070 保志名勉 小江戸 70 60 68 58 61 60 377 1  
  1 34 HR60 申請中 横内 誠 東京 86 87 89 79 81 84 506 4 オープン
BRS60
順位 射群 射座 種目   氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計   備考
1 1 50 BRS60 41024634 大山 誠道 埼北 99.9 98.1 101.8 101.8 102.2 100.9 604.7    
2 1 51 BRS60 38019846 井上 碧斗 埼北 89.5 80.9 81.2 83.4 83.1 90.1 508.2    
3 1 49 BRS60 40024574 林 幹崇 浦和 85.9 89.1 88.8 88.7 74.2 76.7 503.4    
BP60
順位 射群 射座 種目   氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計   備考
1 1 48 BP60 38 020 493 鯉沼 翼 西部 84 95 87 89 87 81 523    
ホームページへ戻る