2019年度埼玉県選手権大会結果
2019年12月1日
埼玉県長瀞射撃場
50mP60
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 31 24 003 009 佐藤 喜則 埼北 100.0 100.5 98.9 99.9 102.7 100.5 602.5 20  
2 2 30 20 002 560  茂木 孝 埼北 101.0 98.0 102.1 98.4 99.6 100.0 599.1 18  
3 2 32 15 002 061 茂庭 功一 100.5 101.0 100.0 98.7 101.0 97.9 599.1 16  
4 2 33 33 013 551 島田 義夫 埼北 95.7 102.4 98.2 100.3 101.1 97.6 595.3 19  
5 1 27 17 000 808 篠 行雄 浦和 99.1 96.1 98.0 100.1 99.0 95.0 587.3 9  
6 2 34 23 002 749 霜村 政明 96.1 94.8 97.2 97.1 96.4 100.0 581.6 11  
7 1 29 21 001 387 神山 直三 98.9 88.0 98.0 98.2 99.3 96.8 579.2 10  
8 1 26 16 001 861 新井 義明 埼北 97.7 94.8 92.1 97.8 92.3 97.7 572.4 9  
9 2 26 36 017 399 石川 智弘 浦和 97.1 93.7 98.7 97.9 87.9 95.9 571.2 8  
10 1 30 29 003 356 原 学 埼北 97.3 97.6 95.6 96.9 84.9 86.5 558.8 7  
11 1 28 15 002 765 小暮 研吾 埼北 90.4 93.3 94.4 89.2 96.1 95.3 558.7 11  
12 1 32 37 019 652 遠藤 均 浦和 87.6 89.5 85.3 84.7 93.2 94.8 535.1 10  
13 1 34 18 003 178 田中 敏 浦和 84.8 95.3 81.4 87.8 90.1 91.0 530.4 5  
14 2 29 40 023 197 君嶋 洋一 埼北 80.7 89.8 92.6 91.6 85.3 88.4 528.4 2  
15 1 35 31 009 319 田中 克幸 浦和 88.8 91.0 83.5 92.1 83.6 85.0 524.0 5  
16 1 31 23 000 909 田中 一雄 80.3 63.8 80.2 90.3 87.0 89.5 491.1 3  
  1 33 22 002 246 刈谷  埼北             0.0   DNS
50m3×20
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X 備考
1 2 39 17 001 301 佐藤 真 西部 88 92 98 100 86 81 545 11  
2 2 40 32 010 911 神戸 知充 浦和 90 89 94 90 85 80 528 7  
3 2 38 39 016 518 武藤 清 浦和 88 87 95 95 75 78 518 7  
4 2 37 39 021 440 倉持 全宏 埼北 83 86 89 91 79 79 507 5  
5 2 35 29 003 022 冨田しのぶ 西部 75 70 86 85 55 67 438 3  
  2 36 32 010 900 福山 英樹 富山 73 76 94 88 59 68 458 8 オープン
50mP60スコープ
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 28 18 002 044 橋本 弘之 浦和 100.0 97.7 97.4 97.0 99.8 97.3 589.2 14  
2 2 27 37 018 262 宮野 友良 浦和 93.9 100.8 95.1 101.2 97.5 98.2 586.7 14  
50mF60
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 36 15 000 676 大瀧 澄雄 浦和 103.9 104.6 104.2 105 103.6 102.6 623.9 41  
2 1 37 23 001 916 清水 正樹 長瀞 100.7 93.6 99.1 98 100.8 100.9 593.1 21  
  1 38 15 000 950 梁瀬 敏昭 東京 104.0 104.3 104.5 105.3 105.3 105.6 629.0 49 オープン
10mS60
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 29 38 020 964 加藤 雅一 101.7 105.4 103.2 96.8 102.2 102.4 611.7 37  
2 1 28 38 021 074 渡部 奏乃音 100.9 102.0 100.2 101.3 103.2 99.4 607.0 33  
3 1 24 38 020 494 鯉沼 汐 西部 99.3 100.5 97.4 97.7 98.2 97.8 590.9 23  
4 2 22 39 021 441 島田 遼 埼北 97.4 100.7 100.3 95.1 96.5 96.4 586.4 16  
5 2 23 40 024 565 河端 晋 浦和 93.1 97.2 96.7 98.0 97.9 97.8 580.7 14  
6 1 27 32 010 911 神戸 知充 浦和 95.2 93.7 86.9 94.0 89.6 94.4 553.8 8  
7 1 25 39 016 518 武藤 清 浦和 92.5 90.4 88.9 93.6 89.5 96.1 551.0 9  
8 1 29 41 024 692 宮野 麗 浦和 92.3 91.6 87.9 87.6 91.2 93.1 543.7 9  
9 1 23 28 001 824 鳥居 健 浦和 94.2 95.0 87.0 86.1 86.2 93.4 541.9 10  
10 2 21 37 019 652 遠藤 均 浦和 88.7 91.7 93.6 90.3 85.6 84.2 534.1 7  
11 2 25 41 024 693 古幡 宏次朗 浦和 89.7 81.7 88.9 88.1 88.6 86.6 523.6 8  
12 1 22 40 024 239 町田 城司 埼北 78.4 80.2 88.0 87.2 88.3 84.2 506.3 7  
13 2 24 未加入 柳澤 康二 浦和 74.1 83.0 79.1 82.3 72.3 76.0 466.8 7  
14 2 26 39 022 878 直井 広子 秩父 70.5 78.1 71.3 79.2 71.7 75.7 446.5 3  
15 1 26 39 022 877 直井 豊 秩父 74.7 64.2 77.1 79.1 82.4 57.8 435.3 2  
16 2 27 41 024 701 松本 涼 浦和 63.7 73.6 67.6 71.8 73.6 66.9 417.2 2  
  2 28 35 016 232 河本 理桜 明治大学 103.4 102.2 104.0 101.1 101.9 102.8 615.4 39 オープン
  1 21 32 010 900 福山 英樹 富山 92.6 95.3 95.2 91.1 94.4 88.1 556.7 21 オープン
AP60
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 35 34 013 324 江口 昌幸 田邉 94 91 89 96 92 91 553 8  
2 1 36 38 020 965 永井 良明 86 85 95 85 88 94 533 10  
3 1 31 15 001 669 須永 誠志 田邉 89 86 83 91 89 92 530 4  
4 1 34 38 021 358 室伏 まさみ 浦和 93 87 82 87 86 87 522 6  
5 1 33 15 001 165 佐々木 廣郎 田邉 83 82 89 88 90 88 520 4  
6 1 32 34 013 466 鈴木 春雄 埼北 69 85 87 77 82 80 480 1  
HR60
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 32 申請中 中村 雅寿 浦和 95 89 85 91 88 91 539 6  
2 2 31 33 012 065 齋藤 幸年 埼北 89 90 91 89 85 90 534 5  
3 2 33 34 013 466 鈴木 春雄 埼北 72 72 74 64 64 79 425 1  
BR60
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 1 47 41 024 634 大山 誠道 埼北 96.9 95.2 99 99.6 95.7 99.2 585.6  
2 1 48 39 023 001 河端 時生 浦和 96.8 88.5 95.1 88.8 79.9 89.3 538.4  
AR ファイナル体験会
順位 射座 氏名 支部 1..5 6..10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 合計 備考
1 E 渡部 奏乃音 49.4 51.1 9.9 10.5 10.2 10.7 10.5 9.9 10.8 10.0 10.4 10.0 10.6 10.3 10.0 9.7 244.0  
2 H 加藤 雅一 52.0 51.3 10.5 10.2 10.7 10.1 10.0 9.7 10.6 10.0 8.9 10.1 10.2 10.3 10.0 9.1 243.7  
3 G 鯉沼 汐 西部 48.2 53.8 9.0 8.6 10.9 9.9 10.0 10.0 10.9 9.2 9.4 10.7 10.3 8.8     219.7 ハンデ付き
4 D 河本 理桜 明治大学 50.2 49.7 10.5 9.4 9.9 10.8 9.5 9.5 10.3 9.8 10.0 9.1         198.7  
5 C 島田 遼 埼北 49.5 48.9 10.4 9.7 10.2 9.8 8.5 10.3 9.3 9.3             175.9 ハンデ付き
6 B 鳥居 健 浦和 49.9 52.4 9.0 8.5 5.7 9.1 9.5 10.4                 154.5 ハンデ付き
7 F 河端 晋 浦和 47.7 44.8 10.0 10.3 10.1 10.1                     133.0  
8 A 町田 城司 埼北 40.3 43.2 7.5 6.7                         97.7 ハンデ付き
AP+HR ファイナル体験会
順位 射座 氏名 支部 1..5 6..10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 合計 備考
1 A 江口 昌幸 田邉 49.3 45.7 10.2 10.0 9.6 10.2 8.8 9.5 9.3 9.6 9.7 10.3 9.8 8.0 10.2 10.0 230.2  
2 H 室伏 まさみ 浦和 50.6 49.7 7.2 7.8 8.7 9.2 10.1 8.7 5.6 10.4 8.0 10.3 8.4 10.0 10.6 9.6 224.9 ハンデ付き
3 C 齋藤 幸年 埼北 40.0 49.0 10.6 10.0 10.3 9.4 10.4 9.8 9.5 7.7 8.2 8.9 8.9 8.9     201.6  
4 B 佐々木 廣郎 田邉 44.4 53.7 9.0 8.4 8.7 8.5 8.4 6.8 9.3 10.1 9.0 4.1         180.4 ハンデ付き
5 D 須永 誠志 田邉 42.3 42.1 9.5 9.7 9.4 8.9 9.5 9.7 9.9 10.2             161.2  
6 F 鈴木 春雄 埼北 40.8 45.3 6.8 10.8 5.1 8.7 9.6 7.5                 134.6 ハンデ付き
7 G 田中 克幸 浦和 44.2 45.2 5.8 7.7 8.2 6.3                     117.4 ハンデ付き
8 E 永井 良明 34.8 46.3 10.0 8.0                         99.1  
ホームページへ戻る