第32回  埼玉県民総合スポーツ大会
                        令和元年10月20日 埼玉県長瀞射撃場
50m FR3☓20
順位 射群 射座 氏 名 支 部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合 計 備 考
1 1 40 佐藤 真 西部 89 90 96 94 79 80 528 X= 8
2 1 39 武藤 清 浦和 85 88 90 91 74 75 503 X= 7
3 1 37 山下 和夫 浦和 89 80 94 89 74 75 501 X= 3
  1 38 神戸 知充 浦和             0  DNS
50m FR60PR
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 1 33 池袋 賢一 浦和 102.4 103.2 102.8 101.7 92.4 102.8 605.3 X= 33
2 2 35 関根 実 埼北 98.0 99.1 102.0 97.6 98.7 101.1 596.5 X= 19
3 1 31 篠 行雄 浦和 98.6 98.2 99.7 99.9 99.2 100.6 596.2 X= 14
4 2 33 茂木  埼北 98.9 98.4 98.6 100.5 97.5 101.4 595.3 X= 13
5 2 32 島田 義夫 埼北 99.5 98.2 95.9 100.1 98.1 99.6 591.4 X= 14
6 1 34 田中 敏 浦和 100.3 98.4 99.3 98.1 94.9 98.8 589.8 X= 13
7 1 30 原  学 埼北 93.9 95.3 99.1 102.0 98.2 98.2 586.7 X= 14
8 2 36 大舘 信 浦和 95.4 100.1 97.8 97.9 99.0 96.2 586.4 X= 16
9 2 30 新井  義明 埼北 97.1 97.3 96.9 96.2 98.0 99.0 584.5 X= 15
10 2 38 福田 正孝 川口 93.7 97.4 97.3 97.7 97.0 95.0 578.1 X= 6
11 2 34 小暮 研吾 埼北 97.4 94.9 93.4 93.8 95.2 98.0 572.7 X= 7
12 1 32 遠藤 均 浦和 95.6 95.2 94.1 93.5 95.3 94.2 567.9 X= 9
13 1 26 西野 均 浦和 93.1 92.1 89.1 99.1 98.3 94.4 566.1 X= 7
14 2 31 刈谷  埼北 97.9 93.3 92.7 94.2 87.9 92.9 558.9 X= 4
  1 35 新島 重之 浦和 95.3 96.4 97.9 97.2 95.5 98.3 580.6 OP X= 10
  2 37 畠山 秀兒 浦和 94.3 98.8 98.1 91.8 98.1 99.4 580.5 OP X= 10
50m P60スコープ
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 2 40 池袋 賢一 浦和 102.2 104.9 103.1 103.2 103.4 102.2 619.0 X= 35
2 2 39 宮野 友良 浦和 96.1 98.6 101.0 95.9 94.9 98.4 584.9 X= 13
50m F60
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 1 36 大瀧 澄雄 浦和 104.6 104.1 104.7 103.6 104.0 102.7 623.7 X= 37
2 2 27 清水 正樹 長瀞 99.4 96.9 100.4 100.7 95.7 100.5 593.6 X= 17
10m AR60MW
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 2 31 逸見 和紀 秩父 101.0 103.0 98.5 101.2 99.8 99.4 602.9 X= 27
2 1 32 島田 遼 埼北 97.9 94.4 101.8 98.1 100.0 95.8 588.0 X= 20
3 2 33 河端 晋 浦和 92.5 99.0 98.4 98.0 99.4 99.0 586.3 X= 19
4 2 34 山下 和夫 浦和 87.9 91.8 90.9 97.0 97.2 91.0 555.8 X= 9
5 1 36 鳥居 健 浦和 88.9 89.0 90.6 95.2 95.1 94.6 553.4 X= 14
6 1 38 井上 理恵 埼北 87.8 94.5 91.6 95.7 91.5 87.9 549.0 X= 8
7 2 35 神戸 知充 浦和 94.1 92.6 95.1 87.2 88.6 82.8 540.4 X= 9
8 2 36 遠藤 均 浦和 87.4 89.8 90.6 88.8 90.1 89.4 536.1 X= 4
9 2 37 武藤 清 浦和 87.5 90.2 90.9 84.7 89.5 91.0 533.8 X= 7
10 1 35 宮野 麗 浦和 87.3 82.0 85.8 91.9 85.2 96.3 528.5 X= 6
11 1 34 佐藤 喜則 埼北 89.1 85.2 87.7 92.2 82.6 82.9 519.7 X= 5
12 1 33 町田 城司 埼北 72.4 86.3 89.7 83.7 79.1 81.5 492.7 X= 1
13 1 31 直井 広子 秩父 83.3 77.9 77.5 88.1 72.8 63.3 462.9 X= 4
10m AR60PMW
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 2 40 篠 行雄 浦和 102.3 103.2 101.2 100.7 101.0 103.2 611.6 X= 37
2 2 41 鳥居 健 浦和 101.9 99.2 101.5 98.0 97.5 97.3 595.4 X= 25
10m AR60F
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 1 37 河端 晋 浦和 100.2 102.2 100.8 101.5 103.0 102.2 609.9 X= 37
10m AR60MWJ
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 2 38 鯉沼 汐 西部 101.6 98.1 97.4 97.6 97.2 97.4 589.3 X= 18
10m AP60MW
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 1 29 江口 昌幸 田邉 90 95 91 87 92 91 546 X= 3
2 2 26 室伏まさみ 浦和 90 93 91 89 92 86 541 X= 8
3 2 28 須永 誠志 田邉 90 87 90 89 87 95 538 X= 11
4 1 26 福田 正孝 川口 82 86 88 89 86 87 518 X= 3
5 1 28 佐々木 廣郎 田邉 81 80 87 87 87 87 509 X= 2
  1 27 佐野 健吾 浦和 90 87 92 89 92 89 539 OP X=8
  2 27 森原 孝弘 浦和             0 DNS
10m HR60MW
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 1 25 斎藤 幸年 埼北 91 87 93 91 91 96 549 X= 11
BR60
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 2 47 大山 誠道 埼北 101.1 99.5 99.8 99.9 101.8 98.0 600.1  
2 1 48 河端 時生 浦和 90.3 95.1 91.5 89.6 87.0 96.8 550.3  
3 1 49 林 幹崇 浦和 93.9 80.3 85.6 83.6 84.5 84.2 512.1  
4 1 47 井上 碧斗 埼北 81.1 67.3 76.9 72.5 64.8 62.0 424.6  
BR40F
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 合 計 備 考
1 2 48 河端 時生 浦和 102.6 100.9 102.9 102.7 409.1  
ホームページへ戻る