2019年度埼玉県後期普及大会結果
                        2019年10月6日  
                        埼玉県長瀞射撃場  
50mP60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 31 50MP60未満 17003038 後藤 博之 秩父 98.9 97.8 98.0 99.5 100.3 101.7 596.2 16
2 2 30 50MP60未満 37019651 大舘 信 浦和 100.5 98.8 99.6 96.3 97.9 93.4 586.5 11
3 2 39 50MP60未満 36017399 石川 智弘 浦和 96.0 98.3 95.4 96.2 97.0 96.3 579.2 16
4 2 36 50MP60未満 33013551 島田 義夫 埼北 96.0 94.5 97.4 96.9 95.3 96.3 576.4 11
5 1 30 50MP60未満 22002246 刈谷  埼北 93.5 100.9 97.2 91.2 94.3 97.0 574.1 7
6 2 40 50MP60未満 18001557 関根 実 埼北 97.8 97.2 94.6 90.4 97.1 95.2 572.3 12
7 2 26 50MP60未満 21001348 西野 均 浦和 95.6 93.2 91.6 98.1 92.8 97.8 569.1 10
9 2 33 50MP60未満 15002765 小暮 研吾 埼北 95.0 86.7 93.3 95.4 96.5 97.5 564.4 8
10 2 35 50MP60未満 37019652 遠藤 均 浦和 93.5 96.7 94.6 98.2 92.4 86.9 562.3 7
11 2 32 50MP60未満 32010907 佐藤 浩二 秩父 67.5 64.7 46.4 72.1 74.1 80.6 405.4 2
50mP60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 . 38 50MP60以上 38020082 米村 諒志 浦和 103.0 100.3 100.2 101.4 103.3 100.6 608.8 25
2 2 34 50MP60以上 20002560 茂木 孝  埼北 98.3 99.7 99.5 101.8 103.2 101.5 604.0 27
3 1 31 50MP60以上 17000808 篠 行雄 浦和 99.7 96.6 103.2 98.0 99.5 99.4 596.4 17
4 1 26 50MP60以上 23002749 霜村 政明 99.0 97.9 98.2 94.4 98.5 100.9 588.9 13
5 2 37 50MP60以上 39021766 原田 誠矢 学連 95.8 98.9 99.4 96.9 98.3 95.4 584.7 10
6 1 32 50MP60以上 21001685 福田 正孝 川口 94.2 97.9 97.1 99.0 96.8 98.3 583.3 13
7 1 27 50MP60以上 28002149 三浦 勝紀 埼北 92.8 91.7 94.7 90.8 89.4 92.1 551.5 9
50mP60スコープの部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 27 50MP60スコープ 37018262 宮野 友良 浦和 95.5 101.0 100.1 100.7 95.1 96.0 588.4 17
50m3×20初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 ×数
1 1 45 50M3×20未満 39021765 林田 哲治 学連 92 94 95 95 86 83 545 14
2 1 46 50M3×20未満 39021762 中島 孝輔 学連 93 85 94 95 85 88 540 13
3 1 34 50M3×20未満 39021440 倉持 全宏 埼北 86 81 86 85 81 79 498 4
4 1 35 50M3×20未満 39016518 武藤 清 浦和 76 76 92 95 72 75 486 5
50m3×20初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 ×数
1 1 42 50M3×20以上 38020078 佐々木 健人 学連 97 95 96 99 91 92 570 23
2 1 38 50M3×20以上 38020082 米村 諒志 浦和 96 93 96 96 90 86 557 14
3 1 41 50M3×20以上 38020080 根本 浩輔 学連 94 92 95 99 84 92 556 12
4 1 43 50M3×20以上 38020079 白石 いづみ 学連 93 89 92 94 91 91 550 10
5 1 44 50M3×20以上 38020073 今中 保花 学連 91 88 94 92 85 87 537 8
6 1 39 50M3×20以上 32010911 神戸 知充 浦和 80 90 95 97 83 86 531 9
7 1 37 50M3×20以上 17001001 山下 和夫 浦和 88 86 90 93 76 76 509 5
8 1 40 50M3×20以上 29003022 冨田 しのぶ 西部 81 75 88 77 70 70 461 1
9 1 36 50M3×20以上 28002155 三浦 由美子 埼北 67 76 74 89 69 76 451 1
50mF60の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 25 50mF60 15000676 大瀧 澄雄 浦和 103.4 104.2 104.8 103.8 103.3 104.8 624.3 41
50mPISTOLの部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 44 50mPISTOL   27003151 佐野 嘉信 東京 82 87 81 78 81 87 496  
10mS60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 31 10mS60未満 41025126 谷津田 千理 学連 97.2 97.6 99.8 99.7 101.7 101.5 597.5 24
2 1 31 10mS60未満 41025120 神田 大允 学連 98.3 99.3 100.3 98.9 100.7 95.4 592.9 19
3 2 29 10mS60未満 41025123 菅 彩花 学連 101.9 98.4 99.6 96.5 97.2 96.1 589.7 15
4 2 28 10mS60未満 41025125 樋口 翠 学連 96.8 96.3 96.8 100.0 97.9 96.4 584.2 19
5 1 32 10mS60未満 41025124 塚谷 晋太郎 学連 98.4 94.7 100.1 95.2 93.7 96.6 578.7 20
6 2 35 10mS60未満 39016518 武藤 清 浦和 96.4 98.3 89.5 90.6 95.5 94.4 564.7 14
7 1 29 10mS60未満 41025118 足助 澪弥 学連 93.0 88.8 96.9 98.0 93.3 91.5 561.5 9
8 1 27 10mS60未満 41025128 山村 豪 学連 87.1 89.8 95.0 95.4 96.8 97.0 561.1 15
9 1 35 10mS60未満 37019651 大舘 信 浦和 91.1 91.1 95.8 89.4 90.1 91.7 549.2 10
10 1 33 10mS60未満 37019653 井上 理恵 埼北 90.8 90.5 91.4 86.6 93.1 91.8 544.2 7
11 1 40 10mS60未満 37019652 遠藤 均 浦和 82.5 89.5 87.9 86.4 89.3 89.7 525.3 6
12 2 32 10mS60未満 41024692 宮野 麗 浦和 78.4 83.4 88.4 95.5 84.8 83.2 513.7 4
13 2 36 10mS60未満 40024239 町田 城司 埼北 84.6 76.9 82.1 82.7 81.8 78.3 486.4 2
14 1 34 10mS60未満 39022877 直井 豊 秩父 75.2 71.3 82.2 75.4 83.2 79.0 466.3 2
15 1 38 10mS60未満 39022878 直井 広子 秩父 71.8 80.9 72.8 78.6 83.9 62.1 450.1 4
16 2 30 10mS60未満 41025117 阿川 美貴 学連 93.4 94.1 92.9 43.2 故障 DNF 323.6 5
17 1 30 10mS60未満 41025119 江頭 龍士郎 学連 DNS           0.0  
18 2 37 10mS60未満 40023197 君嶋 洋一 埼北 DNS           0.0  
10mS60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 42 10mS60以上 37019714 姫野 祐輝 103.6 103.1 101.6 104.1 102.8 104.1 619.3 40
2 2 41 10mS60以上 37019204 渡辺 琉仁 102.0 103.5 102.6 102.3 101.2 104.2 615.8 42
3 2 26 10mS60以上 38020078 佐々木 健人 学連 101.4 101.8 101.3 104.2 102.7 101.1 612.5 36
4 2 40 10mS60以上 35015560 逸見 和紀 秩父 99.9 101.1 98.4 98.8 102.2 101.7 602.1 30
5 2 27 10mS60以上 38020073 今中 保花 学連 98.2 98.6 96.8 98.1 99.2 97.4 588.3 21
6 1 37 10mS60以上 39021441 島田 遼 埼北 98.4 93.8 100.3 95.6 99.4 96.8 584.3 20
7 1 28 10mS60以上 38020339 中井 亮輔 学連 98.5 94.9 98.1 95.1 100.8 95.8 583.2 24
8 1 39 10mS60以上 40024565 河端 晋 浦和 100.8 90.8 95.4 90.5 95.3 99.6 572.4 16
9 2 33 10mS60以上 17001001 山下 和夫 浦和 91.1 89.8 92.0 96.3 92.6 92.7 554.5 8
10 2 34 10mS60以上 32010911 神戸 知充 浦和 81.2 86.3 87.8 86.7 90.1 88.5 520.6 6
11 2 38 10mS60以上 24003009 佐藤 喜則  埼北 92.0 91.7 88.4 78.9 70.4 87.8 509.2 8
12 1 36 10mS60以上 28001824 鳥居 健 浦和 DNS           0.0  
10mP60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 43 10mP60以上 17000808 篠 行雄 浦和 101.9 99.6 99.4 101.3 102.6 103 607.8 30
10mF60の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 42 10mF60 申請中 三重野 寛 埼障ラ 104.4 104.3 100.1 103.3 99.8 102.2 614.1 36
2 1 43 10mF60 19001818 山本  隆二 埼北 92.2 87.9 91.9 86.9 85.7 84.0 528.6 8
AP60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 25 AP60以上 15015555 関根 留菜 92 93 91 93 88 94 551 6
2 1 24 AP60以上 15000613 畠山 秀兒 東京 85 82 77 91 87 89 511 5
3 2 24 AP60以上 21001685 福田 正孝 川口 83 81 85 74 77 75 475 4
HR60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 23 HR60未満 31009290 姫野 正俊 浦和 78 81 75 84 77 79 474 1
HR60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 23 HR60以上 33012065 齋藤 幸年 埼北 90 89 89 90 95 90 543 7
BP60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 51 BP60以上 40023169 長谷部 信夫 埼障ラ 71 68 77 79 66 75 436  
BR40自由姿勢の部(ライフル)
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 49 BRF40 未加入 瀧本 悠貴 無所属 102.9 103.4 102.5 103.4     412.2  
2 2 48 BRF40 39023001 河端 時生 浦和 102.4 104.9 100.1 102.2     409.6  
3 2 50 BRF40 未加入 近藤 ゆい 無所属 86.7 79.2 74 76.5     316.4  
BRS初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 47 BRS60未満 40024565 河端 晋 浦和 96.1 93.9 94.2 98.8 102.9 96.8 582.7  
2 1 47 BRS60未満 39023001 河端 時生 浦和 87.3 92.0 85.2 89.8 89.8 91.0 535.1  
3 1 48 BRS60未満 38019846 井上 碧斗 埼北 87.8 84.5 85.8 83.9 91.5 88.9 522.4  
BRS初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 49 BRS60以上 41024634 大山 誠道 埼北 97.8 94.2 101.3 102.8 98.8 98.9 593.8  
ホームページへ戻る