2019年度埼玉県国体予選結果
埼玉県長瀞射撃場
2019年6月2日
種目 FR3×40
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 K小計 5 6 7 8 P小計 9 10 11 12 S小計 合計 X 備考
1 1 27 FR3×40 松本 崇志 体校 96 96 97 97 386 99 98 100 98 395 96 95 97 95 383 1,164 43  
2 1 26 FR3×40 山下 敏和 体校 98 98 98 100 394 98 99 100 97 394 94 93 95 93 375 1,163 50  
3 1 28 FR3×40 長部谷 響 体校 97 95 96 96 384 98 98 98 97 391 95 96 93 92 376 1,151 43  
4 1 30 FR3×40 宮倉 大輔 97 93 91 93 374 96 93 96 98 383 93 93 94 95 375 1,132 30  
5 1 32 FR3×40 別府 一樹 96 94 95 96 381 100 93 98 95 386 87 90 91 93 361 1,128 33  
6 1 29 FR3×40 平井 幹人 体校 94 95 92 91 372 97 96 96 96 385 89 93 87 90 359 1,116 25  
7 1 35 FR3×40 姫野 祐輝 90 91 89 96 366 92 96 94 97 379 94 90 92 92 368 1,113 22  
8 1 31 FR3×40 西村 大輔 87 90 95 94 366 97 95 96 98 386 86 95 91 86 358 1,110 30  
9 1 34 FR3×40 佐藤 眞 西部 92 90 93 95 370 97 94 98 99 388 78 78 88 86 330 1,088 28  
10 1 33 FR3×40 神戸 知充 浦和 89 93 90 92 364 94 93 94 97 378 74 75 80 81 310 1,052 21  
種目  R3×40
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 K小計 5 6 7 8 P小計 9 10 11 12 S小計 合計 X 備考
1 1 39 R3×40 清水 綾乃 体校 95 94 97 97 383 97 98 99 97 391 96 97 97 96 386 1,160 48  
2 1 38 R3×40 塩入 朔良 体校 97 96 97 98 388 98 95 96 97 386 93 96 98 94 381 1,155 45  
3 1 37 R3×40 川原  楓 体校 92 96 96 92 376 99 98 97 96 390 95 90 96 97 378 1,144 38  
4 1 43 R3×40 前田 留那 92 95 96 93 376 98 94 97 95 384 94 96 93 95 378 1,138 27  
5 1 42 R3×40 濱野 蘭 96 97 94 98 385 95 96 98 96 385 90 88 91 93 362 1,132 33  
6 1 41 R3×40 中里 志穏 93 93 97 97 380 99 95 98 97 389 90 87 91 91 359 1,128 34  
7 1 44 R3×40 安岡 絵美子 91 88 85 95 359 96 95 90 97 378 90 90 94 92 366 1,103 27  
8 1 40 R3×40 山下 せろな 91 90 83 94 358 97 97 96 97 387 85 91 86 88 350 1,095 25  
9 1 45 R3×40 諏訪 桃香 90 92 96 91 369 99 98 97 97 391 83 73 85 85 326 1,086 28  
種目  FR60PR
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 27 FR60PR 松本 崇志 体校 102.8 103.4 104.2 102.8 104.4 104.3 621.9 39  
2 1 26 FR60PR 山下 敏和 体校 103.5 103.6 104.2 102.2 103.4 101.8 618.7 34  
3 1 28 FR60PR 長部谷 響 体校 103.5 103.2 101.8 102.2 102.0 102.8 615.5 28  
4 1 31 FR60PR 西村 大輔 102.2 99.6 101.3 102.6 102.1 100.4 608.2 25  
5 1 32 FR60PR 別府 一樹 103.3 99.6 102.1 100.4 100.1 101.3 606.8 20  
6 2 17 FR60PR 濱野  三郎 埼北 101.6 99.8 103.2 100.0 102.3 98.8 605.7 29  
7 2 16 FR60PR 野口 優太 99.3 102.1 99.2 103.8 100.5 100.7 605.6 23  
8 2 10 FR60PR 茂木  埼北 99.9 99.7 101.2 100.9 102.9 98.0 602.6 21  
9 1 29 FR60PR 平井 幹人 体校 101.0 100.3 101.8 99.5 100.8 97.6 601.0 15  
10 1 30 FR60PR 宮倉 大輔 100.4 98.1 101.1 100.6 101.6 97.7 599.5 17  
11 1 14 FR60PR 篠 行雄 浦和 96.7 100.8 98.0 102.5 97.8 100.2 596.0 16  
12 1 17 FR60PR 池袋 賢一 浦和 101.4 94.4 99.3 100.6 98.5 101.5 595.7 19  
13 2 16 FR60PR 田中 敏 浦和 97.4 98.5 98.1 100.6 97.3 95.3 587.2 19  
14 1 18 FR60PR 田中 僚一郎 98.4 95.0 98.2 97.1 100.0 95.7 584.4 15  
15 2 14 FR60PR 霜村 政明 98.6 97.4 93.5 98.9 93.5 97.9 579.8 12  
16 2 11 FR60PR 島田 義夫 埼北 95.5 94.6 98.0 93.3 99.6 95.6 576.6 10  
17 1 11 FR60PR 小暮 研吾 埼北 97.1 93.7 93.5 97.0 100.0 94.9 576.2 8  
18 2 19 FR60PR 西野 均 浦和 96.5 95.2 97.1 94.1 95.2 97.8 575.9 9  
19 1 12 FR60PR 佐藤 喜則 埼北 96.1 95.6 96.0 99.1 92.6 93.0 572.4 10  
20 1 18 FR60PR 武藤 清 浦和 94.5 90.8 96.6 92.9 96.3 95.6 566.7 13  
21 1 13 FR60PR 神山 直三 85.8 91.5 94.7 99.6 97.9 96.5 566.0 9  
22 1 9 FR60PR 福田 正孝 川口 93.5 90.6 94.8 97.0 93.9 95.6 565.4 6  
23 2 10 FR60PR 新井 義明 埼北 94.8 97.0 94.2 94.2 87.3 97.7 565.2 12  
24 1 12 FR60PR 後藤 博之 秩父 94.6 94.1 89.1 91.7 88.0 95.0 552.5 6  
25 1 13 FR60PR 原嶌 茂樹 秩父 89.2 98.8 95.2 83.4 92.1 91.9 550.6 5  
  2 15 FR60PR 遠藤 均 浦和             0.0 0 DNS
  1 15 FR60PR 畠山 秀兒 OP 101.7 95.9 98.0 98.6 96.8 99.1 590.1 11  
  2 9 FR60PR 福山英樹 OP 92.6 94.0 94.9 94.7 98.4 94.9 569.5 12  
種目 AR60
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 3 11 AR60 松本 崇志 体校 104.8 105.3 104.5 102.7 103.5 104.3 625.1 51  
2 2 21 AR60 山中 陽介 102.5 102.3 103.8 105.1 104.0 102.3 620.0 42  
3 2 20 AR60 島田 敦 102.3 104.0 103.9 102.9 103.2 103.6 619.9 48  
4 2 23 AR60 渡辺 琉仁 101.7 103.7 103.0 105.0 101.2 102.0 616.6 38  
5 3 12 AR60 長部谷 響 体校 103.9 101.9 101.7 100.9 102.0 104.0 614.4 35  
6 3 14 AR60 宮倉 大輔 102.5 102.3 101.9 103.2 101.8 101.4 613.1 38  
7 3 16 AR60 姫野 祐輝 102.2 103.4 101.2 102.3 100.9 100.9 610.9 36  
8 2 19 AR60 関野 優真 101.4 102.1 102.0 100.2 103.5 101.6 610.8 34  
9 2 22 AR60 岡田 拓磨 99.9 100.3 102.7 101.1 103.6 100.7 608.3 31  
10 2 18 AR60 大場 仁千弥 101.7 100.2 98.7 102.4 102.7 101.6 607.3 30  
11 3 13 AR60 平井 幹人 体校 97.1 100.1 103.0 99.9 100.8 99.3 600.2 26  
12 2 11 AR60 河端 晋 浦和 98.4 96.9 96.9 98.0 99.6 98.9 588.7 17  
13 2 17 AR60 島田 遼 埼北 98.7 97.5 96.9 96.6 96.9 97.7 584.3 23  
14 2 24 AR60 中島 優 101.1 96.7 98.5 91.1 95.3 96.9 579.6 18  
15 2 10 AR60 金子 直生 浦和 91.3 97.1 95.5 91.1 96.8 97.6 569.4 11  
16 2 15 AR60 照井 彬 浦和 92.9 96.8 90.6 97.0 97.2 91.4 565.9 16  
17 3 15 AR60 神戸 知充 浦和 88.0 93.2 93.2 95.9 89.4 93.0 552.7 10  
18 2 14 AR60 武藤 清 浦和 88.8 96.0 96.1 89.7 96.1 84.1 550.8 13  
19 2 12 AR60 森 宏次朗 浦和 92.2 87.5 87.6 85.1 88.2 83.2 523.8 4  
20 2 16 AR60 町田 城司 埼北 80.2 85.5 82.8 79.2 77.0 78.3 483.0 0  
  2 13 AR60 遠藤 均 浦和             0.0 0 DNS
  3 10 AR60 山下 敏和 体校               0 DNS
種目 AR60W
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 3 28 AR60W 清水 綾乃 体校 103.5 103.9 103.5 105.8 105.1 103.2 625.0 48  
2 2 30 AR60W 渡部 奏乃音 103.9 103.7 103.6 102.6 102.9 104.1 620.8 46  
3 3 27 AR60W 塩入 朔良 体校 101.9 103.4 103.4 103.3 104.1 104.6 620.7 47  
4 3 30 AR60W 前田 留那 103.3 103.8 101.2 104.7 103.7 101.4 618.1 44  
5 3 31 AR60W 安岡 絵美子 101.2 101.9 100.7 105.1 101.9 104.3 615.1 39  
6 2 28 AR60W 加藤 澪 99.3 103.1 102.8 102.1 104.6 99.8 611.7 37  
7 3 26 AR60W 川原  楓 体校 103.7 101.9 99.9 103.1 102.6 100.3 611.5 39  
8 2 27 AR60W 内藤 捺美 103.7 103.4 102.9 98.3 100.9 99.3 608.5 30  
9 2 31 AR60W 塚田 恵美 98.8 101.6 103.2 100.2 101.6 101.0 606.4 30  
10 3 29 AR60W 山下 せろな 100.1 101.2 99.0 100.6 100.7 98.3 599.9 28  
11 2 29 AR60W 関根 萌 98.6 97.9 99.8 101.5 99.1 101.7 598.6 19  
種目 AP60M
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 12 AP60M 園田 吉伸 体校 99 98 97 96 98 89 577 25  
2 1 14 AP60M 金坂 春杜 体校 94 98 95 95 93 96 571 15  
3 1 10 AP60M 三浦 健一 県警 88 94 94 94 91 96 557 12  
4 1 13 AP60M 楠本 喬平 体校 95 92 93 94 91 90 555 12  
5 1 11 AP60M 森 栄太 体校 92 93 91 90 92 94 552 7  
6 1 15 AP60M 武内 響 体校 93 89 94 93 87 89 545 7  
7 1 21 AP60M 藤井 清 田邊 88 92 94 88 93 87 542 6  
8 1 23 AP60M 永井 良明 87 86 90 89 91 91 534 4  
9 1 18 AP60M 青木 良夫 浦和 90 91 89 86 91 84 531 8  
10 1 17 AP60M 戸島 基貴 浦和 91 84 83 90 92 87 527 6  
11 1 19 AP60M 作本 孝 埼北 86 86 87 90 87 87 523 4  
12 1 22 AP60M 橋本 与人 86 89 80 89 88 87 519 4  
13 1 20 AP60M 福田 正孝 川口 87 85 89 85 83 81 510 4  
  1 16 AP60M 畠山 秀兒 OP 79 87 77 82 90 90 505 2  
種目 AP60W
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 27 AP60W 山田 聡子 体校 96 95 97 94 96 90 568 11  
2 1 30 AP60W 千葉 叶美 92 94 96 92 94 97 565 11  
3 1 26 AP60W 吉澤 壽代 体校 94 92 94 91 91 96 558 11  
4 1 25 AP60W 山中 美穂 県警 95 88 90 95 91 91 550 7  
5 1 29 AP60W 関根 留菜 88 87 93 91 94 90 543 8  
6 1 28 AP60W 室伏 まさみ 浦和 89 89 91 81 82 83 515 5  
ホームページへ戻る