2019年度埼玉県前期普及大会結果
2019年4月28日
埼玉県長瀞射撃場
50mP60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 33 50MP60未満 18001557 関根 実 埼北 97.2 100.4 97.5 96.0 99.7 99.7 590.5 15
2 1 30 50MP60未満 33013551 島田 義夫 埼北 95.5 99.0 96.9 98.4 98.8 95.7 584.3 10
3 1 27 50MP60未満 36017399 石川 智弘 浦和 97.5 98.9 97.7 99.9 97.5 92.5 584.0 11
4 2 26 50MP60未満 21001348 西野 均 浦和 97.6 96.8 97.5 96.9 98.1 96.3 583.2 13
5 2 30 50MP60未満 37019651 大舘 信 浦和 93.4 95.5 93.9 95.4 94.8 98.1 571.1 10
6 2 35 50MP60未満 15002765 小暮 研吾 埼北 96.9 90.8 93.9 93.0 97.1 93.8 565.5 9
7 2 31 50MP60未満 31009319 田中 克幸 浦和 88.1 86.4 88.1 87.5 92.9 92.0 535.0 5
9 2 32 50MP60未満 17003038 後藤 博之 秩父             0.0 DNS
50mP60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 36 50MP60以上 20002560 茂木 孝  埼北 96.3 99.5 99.4 100.6 100.3 101.8 597.9 18
2 1 26 50MP60以上 23002749 霜村 政明 100.2 99.6 97.1 98.9 102.0 98.0 595.8 19
3 2 34 50MP60以上 15000819 濱野 三郎 埼北 102.7 98.0 97.1 99.0 99.5 98.6 594.9 13
4 2 37 50MP60以上 15000613 畠山 秀兒 東京 100.8 99.6 97.5 99.0 97.4 99.3 593.6 16
5 1 28 50MP60以上 15001872 池袋 賢一 浦和 96.4 99.4 102.0 100.9 96.7 87.7 583.1 18
6 1 31 50MP60以上 17000808 篠 行雄 浦和 98.9 93.7 97.0 97.5 98.3 95.9 581.3 13
7 1 33 50MP60以上 21001685 福田 正孝 川口 94.3 97.6 98.7 94.8 94.2 98.6 578.2 10
8 1 29 50MP60以上 28002149 三浦 勝紀 埼北 89.1 90.5 94.4 88.8 95.4 94.7 552.9 6
9 2 38 50MP60以上 29003356 原 学 埼北             0.0 DNS
50mP60スコープの部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 28 50MP60スコープ 15001872 池袋 賢一 浦和 101.2 103.1 101.5 103.4 101.0 102.8 613.0 28
2 2 27 50MP60スコープ 18002044 橋本 弘之 浦和 98.6 101.1 101.0 100.1 101.4 98.5 600.7 16
3 2 29 50MP60スコープ 37018262 宮野 友良 浦和 94.6 96.3 93.3 94.7 97.5 93.9 570.3 8
50m3×20初段未満の部                    
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 ×数
1 1 41 50M3×20未満 39016518 武藤 清 浦和 83 84 90 90 73 67 487 3
50m3×20初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 ×数
1 1 40 50M3×20以上 32010911 神戸 知充 浦和 92 93 98 92 80 76 531 10
2 1 38 50M3×20以上 17001001 山下 和夫 浦和 83 87 91 95 80 75 511 7
3 1 39 50M3×20以上 15000819 濱野 三郎 埼北 80 86 98 92 85 67 508 14
4 1 37 50M3×20以上 28002155 三浦 由美子 埼北 76 74 91 89 58 58 446 2
50mF60の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 25 50mF60 15000676 大瀧 澄雄 浦和 103.0 102.8 102.3 105.0 102.4 104.1 619.6 34
50mPISTOLの部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 42 50mPISTOL 27003151 佐野 嘉信 東京 88 85 92 85 80 81 511 4
2 2 41 50mPISTOL 17001825 阿久津 利夫 栃木 81 76 89 82 73 85 486 1
3 2 40 50mPISTOL 34014877 森原 孝弘 浦和 75 76 78 81 81 83 474 4
10mS60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 44 10mS60未満 40024375 金子 直生 浦和 86.9 96.7 97.5 93.4 95.4 92.9 562.8 12
2 1 37 10mS60未満 37019651 大舘 信 浦和 85.3 85.7 91.2 92.6 95.8 90.2 540.8 10
3 2 36 10mS60未満 41024693 森 宏次朗 浦和 89.0 88.7 93.0 87.8 85.2 92.6 536.3 7
4 2 41 10mS60未満 39016518 武藤 清 浦和 96.2 93.3 85.0 88.6 83.5 86.8 533.4 10
5 2 38 10mS60未満 41024692 宮野 麗 浦和 83.1 88.8 85.5 90.3 90.9 88.5 527.1 4
6 1 35 10mS60未満 37019653 井上 理恵 埼北 87.4 91.2 83.0 83.5 88.0 90.3 523.4 5
7 2 43 10mS60未満 40023197 君嶋 洋一 埼北 77.8 74.1 66.2 71.9 73.4 75.8 439.2 2
8 1 36 10mS60未満 39022877 直井 豊 秩父 60.0 77.6 77.6 82.4 70.2 71.3 439.1 4
9 1 40 10mS60未満 39022878 直井 広子 秩父 49.8 67.2 55.5 55.3 62.0 73.7 363.5 3
10mS60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 43 10mS60以上 未加入 老川 ちさと 無所属 102.2 97.7 99.4 101.7 100.1 101.7 602.8 31
2 1 39 10mS60以上 39021441 島田 遼 埼北 96.7 99.9 100.0 98.4 98.0 99.8 592.8 23
3 1 42 10mS60以上 40024565 河端 晋 浦和 100.2 97.0 99.8 96.0 97.0 97.9 587.9 16
4 2 42 10mS60以上 38020494 鯉沼 汐 西部 97.8 91.9 99.8 96.1 98.1 94.0 577.7 18
5 2 39 10mS60以上 17001001 山下 和夫 浦和 93.3 94.7 95.5 95.5 92.3 94.8 566.1 15
6 1 41 10mS60以上 38019904 築田 真由美 浦和 94.1 92.6 93.8 95.7 94.0 92.8 563.0 9
7 1 38 10mS60以上 28001824 鳥居 健 浦和 92.4 92.8 92.9 93.6 94.2 94.9 560.8 8
8 2 40 10mS60以上 32010911 神戸 知充 浦和 86.6 93.7 96.4 84.5 96.1 94.4 551.7 9
10mP60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 44 10mP60未満 38021374 水田 光夏 埼障 105.4 105.9 103.3 105.1 104.3 104.8 628.8 56
10mP60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 45 10mP60以上 17000808 篠 行雄 浦和 104.6 101.6 103.0 101.0 101.5 101.8 613.5 36
10mF60の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 45 10mF60 19001818 山本  隆二 埼北 81.7 88.2 90.3 91.3 95.8 86.3 533.6 5
AP60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 34 AP60未満 38021358 室伏 まさみ 浦和 83 87 84 85 86 84 509 6
2 2 34 AP60未満 38020493 鯉沼 翼 西部 83 74 83 75 74 74 463 1
AP60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 33 AP60以上 35016106 影井 弘雄 西部 90 96 97 91 94 99 567 10
2 2 32 AP60以上 26002853 青木 良夫 浦和 89 94 91 90 94 88 546 6
3 1 30 AP60以上 28002790 松井 雅士 浦和 91 87 89 90 90 93 540 6
4 1 28 AP60以上 29003184 佐野 健吾 東京 95 90 90 88 88 86 537 3
5 1 33 AP60以上 17001825 阿久津 利夫 栃木 89 94 85 93 86 88 535 6
6 2 31 AP60以上 26003267 戸島 基貴 浦和 88 89 88 93 83 82 523 3
7 1 32 AP60以上 34014877 森原 孝弘 浦和 86 80 95 90 82 85 518 6
8 1 31 AP60以上 15000613 畠山 秀兒 東京 84 83 86 84 88 82 507 2
9 2 30 AP60以上 21001685 福田 正孝 川口 92 78 75 86 88 86 505 5
HR60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 35 HR60以上 33012065 齋藤 幸年 埼北 94 90 94 91 94 89 552 9
BP40初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計  
1 1 50 BP40未満 申請中 小作 友哉 埼障 80 80 81 70     311  
BR40自由姿勢の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計  
1 1 48 BRF40 40023170 増田 眞美子 埼障 102.2 103.1 97.0 96.3     398.6  
2 3 49 BRF40 未加入 近藤 ゆい 無所属 98.5 97.6 96.8 96.7     389.6  
3 4 50 BRF40 未加入 富田 浩章 無所属 89.2 92.0 91.1 94.1     366.4  
4 3 48 BRF40 未加入 中野 桜貴 無所属 79.1 69.4 80.0 93.3     321.8  
BRS初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計  
1 2 49 BRS40未満 39023001 河端 時生 浦和 87.7 87.7 89.0 87.8     352.2  
2 2 48 BRS40未満 38019846 井上 碧斗 埼北 85.4 71.3 78.5 80.0     315.2  
3 2 50 BRS40未満 40024574 林 幹崇 浦和 78.7 77.6 81.8 76.6     314.7  
BRS初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計  
1 3 50 BRS40以上 未加入 老川 ちさと 無所属 103.6 103.3 105.3 103.7     415.9  
2 1 49 BRS40以上 38020494 鯉沼 汐 西部 100.7 100.0 96.7 99.0     396.4  
BRT60肘射 初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計  
1 4 48 BRT60未満 41024634 大山 誠道 埼北 99.8 101.9 99.6 101.4 102.1 99.3 604.1  
ホームページへ戻る