平成30年度埼玉県ライフル射撃選手権大会 結果
平成30年12月9日
埼玉県長瀞射撃場
50mP60 
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 28 50mP60 15 001 872 池袋 賢一 浦和 100.9 101.6 101.4 100.5 98.4 100.9 603.7 21  
2 1 29 50mP60 15 000 819 濱野  三郎 埼北 101.7 99.9 100.0 97.7 102.6 101.6 603.5 22  
3 1 30 50mP60 27 003 259 高島 正樹  田邉 100.3 100.3 101.1 100.7 100.0 100.0 602.4 21  
4 2 28 50mP60 20 002 560 茂木 孝 埼北 97.7 99.7 97.2 97.5 99.0 98.8 589.9 10  
5 1 31 50mP60 17 000 808 篠 行雄 浦和 100.1 98.3 101.0 97.8 94.6 96.9 588.7 11  
6 2 30 50mP60 24 003 009 佐藤 喜則 埼北 103.1 100.5 98.9 93.0 98.1 94.8 588.4 20  
7 1 37 50mP60 29 003 356 原 学 埼北 99.2 95.7 95.0 99.7 96.0 99.0 584.6 14  
8 1 35 50mP60 15 002 765 小暮 研吾 埼北 98.1 92.7 94.0 100.5 98.8 100.3 584.4 12  
9 1 32 50mP60 33 013 551 島田 義夫 埼北 94.7 98.4 97.5 96.1 98.1 98.1 582.9 14  
10 1 26 50mP60 21 001 348 西野 均 浦和 94.4 95.6 97.3 101.1 95.1 97.9 581.4 11  
11 1 36 50mP60 21 001 685 福田 正孝 川口 90.5 95.1 91.1 99.3 98.2 97.2 571.4 14  
12 1 34 50mP60 31 009 290 姫野 正俊 浦和 89.0 93.2 93.2 97.4 96.3 95.0 564.1 6  
13 1 27 50mP60 16 001 861 新井 義明 埼北 97.5 91.1 95.4 93.5 90.8 92.7 561.0 6  
14 2 27 50mP60 37 019 652 遠藤 均 浦和 97.4 92.0 95.1 90.7 90.2 94.2 559.6 10  
15 2 26 50mP60 22 002 246 刈谷  埼北 90.8 93.1 89.7 96.8 96.1 91.6 558.1 3  
  1 33 50mP60 32 010 900 福山 英樹 富山県 99.5 100.4 99.1 98.8 98.5 98.9 595.2 21 オープン
50mP60スコープ 
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 33 50mP60SCP 18 002 044 橋本 弘之 浦和 100.7 100.3 99.7 102.4 100.6 100.6 604.3 25  
2 2 32 50mP60SCP 15 001 872 池袋 賢一 浦和 98.0 95.6 99.0 99.5 99.3 96.5 587.9 15  
50m3×20
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X 備考
1 2 37 50m3×20 37 019 714 姫野 祐輝 91 88 91 96 90 91 547 9  
2 2 39 50m3×20 17 001 301 佐藤 真 西部 88 87 95 95 79 79 523 13  
3 2 35 50m3×20 32 010 911 神戸 知充 浦和 88 87 91 94 83 76 519 5  
4 2 38 50m3×20 15 000 819 濱野  三郎 埼北 79 81 96 96 81 78 511 12  
5 2 36 50m3×20 29 003 022 冨田 しのぶ 西部 67 77 86 88 61 58 437 4  
50mF60
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 40 50mF60 15 000 676  大瀧 澄雄 浦和 105.5 106 103.5 104.7 103.5 104.0 627.2 46  
2 1 39 50mF60 34 013 466 鈴木 春雄 埼北 95.2 95.2 96.4 96.4 100.5 97.5 581.2 14  
10mS60MW  
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 27 10mS60MW 38 019 904 宮倉 大輔 100.7 103.8 104.1 101.6 102.1 103.1 615.4 39  
2 1 23 10mS60MW 37 019 204 渡辺 琉仁 102.6 102.2 99.2 102.0 100.7 102.7 609.4 36  
3 1 34 10mS60MW 39 021 441 島田 遼 埼北 100.6 103.2 101.6 100.6 100.3 100.2 606.5 33  
4 1 29 10mS60MW 37 019 653 塚田 恵美 99.3 99.5 102.2 102.2 100.4 100.8 604.4 32  
5 1 25 10mS60MW 37 019 713 関根 萌 100.3 101.1 101.7 99.4 99.0 101.2 602.7 30  
6 1 36 10mS60MW 35 015 560 逸見 和紀 秩父 97.6 102.5 98.2 99.4 100.9 100.4 599.0 24  
7 1 24 10mS60MW 40 024 565 河端 晋 浦和 96.1 97.7 99.9 97.5 97.8 96.0 585.0 16  
8 1 30 10mS60MW 32 010 911 神戸 知充 浦和 90.9 92.6 91.9 96.5 92.9 89.1 553.9 14  
9 1 35 10mS60MW 30 002 728 石川 敏弘 浦和 88.1 91.0 89.1 98.0 91.2 88.9 546.3 8  
10 1 33 10mS60MW 28 001 824 鳥居 健 浦和 83.2 91.6 90.2 91.3 91.1 86.0 533.4 3  
11 1 32 10mS60MW 37 019 653 井上 理恵 埼北 89.9 85.4 91.4 87.2 87.3 89.3 530.5 4  
12 1 28 10mS60MW 37 019 652 遠藤 均 浦和 87.2 78.3 91.3 92.3 90.3 88.8 528.2 10  
  1 22 10mS60MW 27 002 249 細井 悟 浦和 69.2 67.3 9.9       146.4 1 DNF
  1 21 10mS60MW 35 015 642 谷口 響希 長崎 98.8 100.5 100.8 102.2 101.5 102.7 606.5 33 オープン
  1 26 10mS60MW 40 023 167 草刈 一央 日障連 67.2 68.0 82.5 70.9 68.2 76.5 433.3 1 オープン
10mS60MWJ
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 37 10mS60MWJ 39 021 442 藤井 憲一 浦和 95.4 93.3 99.3 93.6 98.2 99.7 579.5 22  
2 1 38 10mS60MWJ 38 020 494 鯉沼 汐 西部 86.6 84.5 85.2 91.1 87.7 86.8 521.9 7  
AP60MW
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 21 AP60MW 15 001 669 須永 誠志 田邉 92 87 85 89 90 90 533 3  
2 2 22 AP60MW 34 014 877 森原 孝弘
浦和 87 86 89 87 89 88 526 2  
3 2 28 AP60MW 37 019 743 作本 孝 埼北 91 84 92 87 83 88 525 5  
4 2 27 AP60MW 21 001 685 福田 正孝 川口 85 76 81 86 87 88 503 3  
5 2 26 AP60MW 34 013 339 稲邑 麻澄 浦和 76 82 78 78 84 92 490 2  
  2 25 AP60MW 28 002 790 松井 雅士 浦和             0   DNS
  2 23 AP60MW 29 003 184 佐野 健吾 東京 89 90 82 95 90 91 537 13 オープン
  2 24 AP60MW 15 000 613 畠山 秀兒 東京 90 78 88 81 88 86 511 4 オープン
HR60
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 30 HR60 33 012 065 齋藤 幸年 埼北 92 89 88 86 90 89 534 6  
2 2 29 HR60 34 013 466 鈴木 春雄 埼北 69 69 88 91 86 85 488 6  
ビーム種目
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 合計 備考
1 2 49 BRS40 38 019 846 井上 碧斗 埼北 86.6 79.5 81 91.5 338.6  
2 2 48 BRS40 未加入 林 幹崇 浦和 87.4 89.3 82.3 64.9 323.9  
                      0  
  1 49 BRF40 未加入 須藤 丈登 浦和 100.7 94.6 99.3 99.1 393.7 オープン
  1 50 BP40 40 023 169 長谷部 信夫 埼障ラ 76 73 77 80 306 オープン
ホームページへ戻る