平成30年度埼玉県後期普及大会結果
平成30年9月30日
50mP60M初段未満の部 埼玉県長瀞射撃場
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 33 50MP60未満 18001557 関根 実 埼北 97.3 101.2 100.5 101.7 93.7 97.9 592.3 16
2 1 30 50MP60未満 33013551 島田 義夫 埼北 97.4 96.2 96.1 97.3 96.9 98.2 582.1 10
3 2 36 50MP60未満 15002765 小暮 研吾 埼北 92.8 98.1 95.0 96.2 98.5 100.7 581.3 12
4 2 26 50MP60未満 21001348 西野 均 浦和 92.7 99.4 97.6 93.0 98.1 95.4 576.2 8
5 2 38 50MP60未満 37019293 吉田 啓一郎 慶応 93.9 96.4 95.7 95.2 95.4 92.3 568.9 6
6 2 39 50MP60未満 39021440 倉持 全宏 埼北 95.0 90.3 95.1 99.2 95.9 92.3 567.8 9
7 2 34 50MP60未満 17003038 後藤 博之 秩父 96.6 97.0 92.3 91.7 92.7 86.9 557.2 7
8 2 32 50MP60未満 37019652 遠藤 均 浦和 96.8 92.8 94.0 88.3 92.2 92.0 556.1 11
9 2 30 50MP60未満 31009290 姫野 正俊 浦和 92.0 88.7 94.6 92.8 95.8 90.5 554.4 4
50mP60M初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 28 50MP60以上 15001872 池袋 賢一 浦和 102.8 101.8 102.0 102.8 103.8 99.8 613.0 27
2 2 37 50MP60以上 38020082 米村 諒志 慶応 101.1 100.7 103.8 102.4 101.3 102.0 611.3 27
3 1 27 50MP60以上 23002749 霜村 政明 98.0 99.3 102.0 100.5 99.6 100.1 599.5 15
4 2 35 50MP60以上 20002560 茂木 孝 埼北 98.2 102.1 97.4 100.1 99.1 98.6 595.5 17
5 1 31 50MP60以上 17000808 篠 行雄 浦和 100.3 97.3 100.1 99.9 100.0 97.4 595.0 20
6 1 29 50MP60以上 28002149 三浦 勝紀 埼北 84.0 87.7 92.6 88.5 90.4 91.2 534.4 7
50mP60スコープの部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 28 50MP60スコープ 15001872 池袋 賢一 浦和 101.8 103.7 104.7 102.6 101.2 102.8 616.8 32
2 2 27 50MP60スコープ 18002044 橋本 弘之 浦和 100.5 101.7 99.8 101.9 101.9 98.8 604.6 28
  2 29 50MP60スコープ 37018262 宮野 友良 浦和             0.0 DNS
50m3×20初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 ×数
1 1 42 50M3×20未満 38020073 今中 保花 慶応 92 89 94 91 86 80 532 10
2 1 39 50M3×20未満 39021761 杉岡 美奈 慶応 88 92 89 94 76 82 521 7
3 1 37 50M3×20未満 39016518 武藤 清 浦和 75 79 94 95 83 77 503 9
4 1 41 50M3×20未満 39021767 福永 大樹 慶応 84 83 89 87 77 82 502 1
5 1 35 50M3×20未満 32010900 福山 英樹 富山 86 85 91 94 71 59 486 10
50m3×20初段以上の部                
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 ×数
1 1 45 50M3×20以上 37019714 姫野 祐輝 98 95 99 97 91 94 574 29
2 1 43 50M3×20以上 37019292 井尻 圭亮 慶応 92 94 99 99 93 91 568 19
3 1 44 50M3×20以上 38020082 米村 諒志 慶応 88 94 95 97 84 91 549 11
4 1 47 50M3×20以上 17001301 佐藤 真 西部 93 90 97 97 89 79 545 11
5 1 40 50M3×20以上 38020079 白石 いづみ 慶応 87 87 97 98 91 69 529 10
6 1 36 50M3×20以上 17001001 山下 和夫 浦和 84 87 97 96 72 78 514 6
7 1 38 50M3×20以上 29003022 冨田 しのぶ 西部 83 79 84 85 83 53 467 6
  1 34 50M3×20以上 28002155 三浦 由美子 埼北             0 DNS
50mF60の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 25 50mF60 15000676 大瀧 澄雄 浦和 105.8 104.6 103.0 104.3 105.3 105.9 628.9 49
2 1 25 50mF60 34013466 鈴木 春雄 埼北 97.8 96.7 101.4 100.9 102.6 103.4 602.8 28
50mPISTOLの部 
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 43 50mPISTOL 17001825 阿久津 利夫 栃木 78 95 87 84 93 89 526 4
2 2 44 50mPISTOL 27003151 佐野 嘉信 東京 89 85 81 86 82 87 510 4
3 2 42 50mPISTOL 34014877 森原 孝弘 浦和 77 83 86 84 77 83 490 4
10mS60M初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 35 10mS60M未満 申請中 河端 晋 浦和 92.0 95.7 95.6 92.2 89.7 96.8 562.0 12
2 2 30 10mS60M未満 40024375 金子 直生 浦和 87.5 92.6 96.8 91.6 90.8 92.0 551.3 6
3 1 38 10mS60M未満 37019652 遠藤 均 浦和 92.1 90.4 85.0 85.6 92.0 88.8 533.9 6
4 2 38 10mS60M未満 40023167 草刈 一央 日障連 79.7 79.6 77.7 82.9 75.9 72.9 468.7 4
5 2 31 10mS60M未満 40023197 君嶋 洋一 埼北 75.8 80.9 70.0 83.3 86.0 70.6 466.6 2
6 2 36 10mS60M未満 39022877 直井 豊 秩父 47.9 46.3 50.7 48.4 49.6 50.9 293.8 2
10mS60M初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 35 10mS60M以上 31010468 宮倉 大輔 102.4 102.1 102.9 103.4 105.3 104.5 620.6 43
2 1 41 10mS60M以上 37019204 渡辺 琉仁 103.1 103.0 102.5 103.3 103.0 103.9 618.8 39
3 1 40 10mS60M以上 35015642 谷口 響希 日大 102.5 103.7 102.5 100.6 102.1 102.7 614.1 40
4 1 28 10mS60M以上 38019939 小久保 雄太 文理 100.1 102.1 102.8 103.1 102.1 102.4 612.6 36
5 1 39 10mS60M以上 38020078 佐々木 健人 慶応 99.9 99.2 103.5 101.7 102.9 102.0 609.2 39
6 1 37 10mS60M以上 39021441 島田 遼 埼北 99.4 99.3 98.8 97.1 98.4 100.6 593.6 23
7 2 34 10mS60M以上 17001001 山下 和夫 浦和 100.2 95.0 95.3 100.3 96.4 92.4 579.6 15
8 1 29 10mS60M以上 38019768 黒澤 樹 文理 96.5 96.6 95.0 96.9 91.8 94.0 570.8 14
9 1 33 10mS60M以上 36016524 宮里 蒼大 93.6 90.5 95.7 92.4 92.8 93.3 558.3 10
10 1 36 10mS60M以上 28001824 鳥居 健 浦和 92.2 95.0 97.1 82.5 92.2 98.6 557.6 16
10m60W初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 30 10mS60W未満 38020491 齋藤 実桜  文理 95.4 99.0 101.9 94.9 95.8 101.3 588.3 25
2 2 33 10mS60W未満 37019653 井上 理恵 埼北 91.1 92.4 79.4 95.2 88.5 84.7 531.3 6
3 2 37 10mS60W未満 39022878 直井 広子 秩父 48.2 31.9 52.2 39.6 53.2 43.0 268.1 0
10mS60W初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 31 10mS60W以上 31010473 塚田 恵美 100.5 101.1 100.2 99.1 103.3 101.5 605.7 35
2 2 28 10mS60W以上 37018600 山崎 れもん 文理 95.3 101.5 98.0 97.5 97.6 102.3 592.2 19
  2 29 10mS60W以上 39021761 杉岡 美奈 慶応             0.0 DNS
  2 32 10mS60W以上 03016483 小林 京子 東京             0.0 DNS
10mP60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 39 10mP60未満 37019551 小形 健介 埼障 101.7 101.5 100.4 96.6 99.2 100.0 599.4 24
10mP60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 2 41 10mP60以上 17000808 篠 行雄 浦和 100.4 101.3 102.3 103.3 103.5 101.0 611.8 36
AP60M初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 22 AP60M以上 29003184 佐野 健吾 東京 96 92 91 89 88 92 548 11
2 1 24 AP60M以上 34014877 森原 孝弘 浦和 84 89 93 88 89 90 533 7
3 2 23 AP60M以上 15001165 佐々木 廣郎 田邊 88 85 88 85 91 85 522 5
4 2 21 AP60M以上 33012065 齋藤 幸年 埼北 87 87 80 87 90 86 517 4
5 2 22 AP60M以上 37019743 作本 孝 埼北 84 85 88 86 83 87 513 3
6 2 25 AP60M以上 34013466 鈴木 春雄 埼北 90 84 80 86 86 86 512 7
7 1 23 AP60M以上 15000613 畠山 秀兒 東京 75 80 83 86 89 87 500 7
AP60W初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 25 AP60W未満 38019821 西田 葵 JOCエリートアカデミー 89 91 94 94 96 92 556 8
BP40初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 48 BP40未満 40023169 長谷部 信夫 埼障 78 71 79 85     313  
2 1 51 BP40未満 38021359 鯉沼 渚 西部 46 55 40 48     189  
BP40初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 3 48 BP40以上 38019821 西田 葵 JOCエリートアカデミー 91 92 89 93     365 3
BRS初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 50 BRS40未満 38019846 井上 碧斗 埼北 84.8 73.3 89.1 81.1     328.3  
2 1 49 BRS40未満 未加入 林 幹崇 浦和 72.6 86.4 66.5 67.1     292.6  
BRS初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 3 49 BRS40以上 38019939 小久保 雄太 文理 104.8 103.4 105.1 104.9     418.2  
2 2 49 BRS40以上 38020494 鯉沼 汐 西部 93.4 96.5 97.0 95.6     382.5  
3 3 50 BRS40以上 36016524 宮里 蒼大 96.0 93.4 96.8 90.9     377.1  
BRF40の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 48 BRF40 39023001 河端 時生 浦和 101.1 99.9 101.1 105.0     407.1  
ホームページへ戻る