平成29年度埼玉県春季大会結果
平成30年1月14日
埼玉県長瀞射撃場
50mP60M
順位 射群 射座 種目 会員ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 32 50mP60 15000819 濱野 三郎 埼北 99.9 95.0 99.1 95.0 97.8 97.8 584.6 15  
2 1 30 50mP60 17000808 篠 行雄 浦和 93.4 99.3 95.3 97.6 96.6 100.8 583.0 15  
3 1 33 50mP60 33013551 島田 義夫 埼北 96.9 100.3 96.3 96.3 95.3 95.8 580.9 10  
4 2 30 50mP60 18001557 関根 実 埼北 97.3 95.9 95.0 96.8 92.6 101.1 578.7 12  
5 1 29 50mP60 17001001 山下 和夫 浦和 96.3 96.6 95.8 96.1 92.8 96.5 574.1 9  
6 1 35 50mP60 17003038 後藤 博之 秩父 96.0 97.0 93.3 90.9 95.8 95.5 568.5 10  
7 1 34 50mP60 39016518 武藤 清 浦和 96.3 94.0 96.4 86.3 98.5 95.2 566.7 10  
8 2 34 50mP60 36017399 石川 智弘 浦和 96.6 94 97.5 89.6 96 91.7 565.4 9  
9 1 31 50mP60 21001685 福田正孝 川口 92.9 89.2 89.7 88.7 93.2 97.6 551.3 8  
10 2 29 50mP60 15002765 小暮 研吾 埼北 89.1 89.2 93.4 95.0 78.2 84.0 528.9 7  
11 1 25 50mP60 21001348 西野 均 浦和 95.9 88.7 80.1 93.3 88.4 77.8 524.2 4  
50mP60スコープ
順位 射群 射座 種目   氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 33 50mP60SCP 18002044 橋本 弘之 浦和 100.5 101.8 98.7 102.1 100.7 98.6 602.4 19  
2 2 32 50mP60SCP 15000819 濱野 三郎 埼北 102.6 91.2 91.3 93.1 96.7 97.7 572.6 14  
50mF60
順位 射群 射座 種目   氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 25 50mF60 15000676 大瀧 澄雄 浦和 105.0 105.2 102.9 104.2 103.7 103.7 624.7 43  
2 2 26 50mF60 23001916 清水 正樹 長瀞 102.5 99.5 100.4 100.0 100.5 103.1 606.0 22  
3 1 26 50mF60 34013466 鈴木 春雄 埼北 98.6 92.8 98.1 99.4 102.2 100.8 591.9 18  
10mS60M
順位 射群 射座 種目   氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 36 10mS60M 39021441 島田 遼 埼北 101.1 100.9 102.0 103.3 100.0 100.1 607.4 31  
2 2 36 10mS60M 17001001 山下 和夫 浦和 94.0 93.6 99.2 88.7 96.4 98.5 570.4 13  
3 2 37 10mS60M 39022877 直井 豊 秩父 50.0 37.0 47.4 62.2 56.6 54.2 307.4 2  
10mS60JM
1 1 40 10mS60JM 37018598 大場 仁千弥 西武文理           607.3 607.3 X 備考
2 1 39 10mS60JM 37018208 桜井 拓人 西武文理 95.4 96.2 99.1 102.4 97.5 103.3 593.9 21  
3 1 37 10mS60JM 38019939 小久保 雄太 西武文理 98.6 99.1 97.8 97.1 95.2 101.3 589.1 23  
4 1 38 10mS60JM 39021439 大村 一桂 西部 92.5 91.3 94.1 83.9 90.0 89.9 541.7 3  
                          0.0    
10mS40W
順位 射群 射座 種目   氏名 支部 1 2 3 4 合計 X 備考
1 2 39 10mS40W 37019653 井上 理恵 埼北 83.3 92.7 89.1 93.9 359.0 5  
2 2 38 10mS40W 39022878 直井 広子 秩父 45.3 27.4 32.8 36.9 142.4    
10mS40JW
順位 射群 射座 種目   氏名 支部 1 2 3 4 合計 X 備考  
1 2 40 10mS40JW 36017410 深瀬 絵美子 西武文理 103.6 103.6 104.5 101.4 413.1 29  
10mP60
順位 射群 射座 種目   氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 42 10mP60    17000808 篠 行雄 浦和 101.7 102.5 101.3 102.1 102.3 102.9 612.8 35  
AP60M
順位 射群 射座 種目   氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 33 AP60M 35016106 影井 弘雄 西部 87 93 94 93 87 91 545 6  
2 2 32 AP60M 21001685 福田正孝 川口 87 82 87 82 86 86 510 6  
3 1 31 AP60M 33012065 斎藤 幸年 埼北 79 86 80 86 87 86 504 3  
4 2 29 AP60M 37019743 作本 孝 埼北 82 84 84 74 86 88 498 4  
5 1 30 AP60M 29003184 佐野 健吾 東京 94 89 87 90 86 89 535 8 オープン
AP40W
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 合計 X 備考
1 1 33 AP40W 34013339 稲邑 麻澄 浦和 81 86 85 81 333 4  
HR60
順位 射群 射座 種目   氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 30 HR60 34013466 鈴木 春雄 埼北 88 90 92 87 90 89 536 13  
2 2 31 HR60 39022952 玉手 洋一 浦和 42 58 41 62 63 53 319 0  
BRS40
順位 射群 射座 種目   氏名 支部 1 2 3 4 合計   備考
1 2 49 BRS40 38019846 井上 碧斗 埼北 76.7 83.6 67.7 62.6 290.6      
BRF40
順位 射群 射座 種目   氏名 支部 1 2 3 4 合計   備考
1 1 49 BRF40   鳥越 実咲   102.6 104.3 104.8 103.6 415.3   オープン
2 1 50 BRF40   西口 加奈子   98.8 96.6 94.0 101.7 391.1   オープン
ホームページへ戻る