平成29年度 第 30 回  埼 玉 県 民 総 合 大 会 結 果
50m P60 平成29年10月22日
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 1 28 池袋 賢一 浦和 100.5 105.2 104.5 103.1 102.8 102.6 618.7 X= 37
2 2 31 茂木 孝 埼北 102.8 102 100.1 102.1 101.3 103.1 611.4 X=27
3 2 35 濱野 三郎 埼北 100.3 99.2 99.7 99.6 99.9 99.8 598.5 X=20
4 1 36 篠 行雄 浦和 97.5 97.3 100.9 99.4 97.7 100 592.8 X= 17
5 2 37 原  学 埼北 98.6 101.8 100.9 96.3 95.9 97.3 590.8 X=12
6 1 32 茂庭 功一 96.1 99.9 96.6 98.9 98.7 93.7 583.9 X= 13
7 1 33 島田 義夫 埼北 91.4 100.6 97.5 96.4 98.7 99.2 583.8 X= 13
8 1 31 関根 実 埼北 96.5 97.6 96.3 99.0 94.0 95.4 578.8 X= 14
9 1 35 後藤 博之 秩父 95.1 97.4 98.9 96.0 97.1 93.5 578 X= 10
10 2 39 刈谷 剛 埼北 98.1 97.2 93.7 94.4 95.5 98.6 577.5 X=9
11 2 32 田中 一雄 98.1 96.0 96.6 95.1 92.1 95.5 573.4 X=9
12 2 36 福田 正孝 川口 92.5 96.5 94.8 99.0 94.4 95.7 572.9 X=11
13 2 33 三浦 勝紀 埼北 97.8 88.8 97.8 93.7 95.9 97.5 571.5 X=8
14 1 37 武藤 清 浦和 88.1 97.8 96.7 93.3 96.6 94.7 567.2 X= 10
15 1 26 西野 均 浦和 96.0 88.8 92.9 96.1 94.8 97.9 566.5 X= 7
16 2 34 大舘 信 浦和 91.1 86.1 93.9 97.2 94.7 97.8 560.8 X=7
17 1 30 木塚 正顕 埼北 87.5 86.9 89.9 94.9 94.7 93.5 547.4 X= 5
  1 34 石川 智弘 浦和             0 DNS
  2 30 霜村 政明             0 DNS
  2 38 新井 義明 埼北             0 DNS
  2 40 佐藤 光康 川口             0 DNS
50m 3☓20
順位 射群 射座 氏 名 支 部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合 計 備 考
1 1 40 佐藤 真 西部 89 95 100 92 77 79 532 X=15
2 1 41 神戸 知充 浦和 89 87 87 99 82 76 520 X=10
3 1 42 冨田 しのぶ 西部 84 71 90 83 70 71 469 X=2
4 1 43 三浦 由美子 埼北 76 77 95 89 69 58 464 X=6
50m P60スコープ
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 2 28 池袋 賢一 浦和 102.4 103.8 103.4 103.3 100 104.7 617.6 X=33
2 1 27 橋本 弘之 浦和 101.7 98.6 103.5 101.5 100.4 101.2 606.9 X= 24
50m F60
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 2 26 大瀧 澄雄 浦和 104.5 105.2 105.5 105.9 105.6 105.2 631.9 X=50
2 2 27 鈴木 春雄 埼北 102.6 99.3 100.9 101.0 97.8 103.7 605.3 X=22
10m S60
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 2 34 神戸 知充 浦和 93.8 94.0 101.0 95.9 91.5 95.0 571.2 X=9
2 1 35 大舘 信 浦和 96.9 89.4 95.5 94.3 97.2 93.8 567.1 X= 13
3 1 37 倉持 全宏 埼北 94.5 86.8 97.3 97.5 96.8 91.1 564.0 X= 14
4 2 35 関口 徹 埼北 98.1 93.3 94.2 83.3 82.3 92.4 543.6 X= 8
5 2 37 武藤 清 浦和 91.7 87.5 93.9 89.4 88.1 88.9 539.5 X= 7
6 1 38 佐藤 喜則 埼北 89.2 80.2 88.7 84.0 88.6 84.0 514.7 X= 6
7 1 34 直井 豊 秩父 13.4 21.7 10.1 31.2 29.8 2.3 108.5 X= 0
10m P60
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 2 41 篠 行雄 浦和 101.8 103.6 103.1 101.4 101.9 101.6 613.4 X=39
10m F60
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 1 39 澤田 恵吉 秩父 92.8 88.3 98.1 94.2 91.7 91.3 556.4 X= 11
10m S40W
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4     合 計 備 考
1 1 40 築田 真由美 浦和 87.0 92.9 96.7 97.8     374.4 X= 8
2 1 41 井上 理恵 埼北 91.2 81.1 88.5 86.7     347.5 X= 4
3 2 38 直井 広子 秩父 57.6 51.3 56.2 55.1     220.2 X=1
4 2 39 塚田 恵美 98.9 60.0         158.9 X=5 DNF
10m S40JW
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4     合 計 備 考
1 1 42 大村 香琳 西部 81.2 82.1 78.8 82.4     324.5 X= 0
10m AP60
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 2 27 影井 弘雄 西部 94 93 97 89 89 90 552 X=8
2 2 29 須永 誠志 田邉 90 85 92 90 92 94 543 X=8
3 1 27 松井 雅士
浦和 87 86 91 91 90 87 532 X= 6
4 2 28 佐々木 廣郎 田邉 86 85 85 89 85 83 513 X=4
5 1 30 斎藤 幸年 埼北 85 80 88 88 82 84 507 X= 2
6 1 28 福田 正孝 川口 86 88 80 77 87 82 500 X= 7
7 1 29 阿久澤 博政 川口 82 82 67 70 91 75 467 X= 6
  2 30 佐野 健吾 東京 89 88 90 91 93 86 537 X=3 open
  1 26 下山 忠一 東京 85 85 80 89 88 91 518 X=2 open
  2 26 西関 健一 千葉 85 80 83 82 79 77 486 X=7 open
10m HR−60
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 1 31 鈴木 春雄 埼北 81 82 82 89 88 85 507 X= 4
2 2 32 玉手 洋一 浦和 59 68 71 63 58 63 382 X=2
  2 31 保志名 勉 小江戸             0 DNS
BR-S40
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 合 計 備 考
1 1 47 藤井 憲一 浦和 98.7 93.4 96.3 98.6 387.0  
2 1 48 稲波 紀明 浦和 84.6 85.4 87.7 86.4 344.1  
3 2 47 大村 一桂 西部 90.4 82.9 83.3 76.6 333.2  
4 2 48 鯉沼 汐 西部 77.6 59 64.9 76.9 278.4  
5 3 47 井上 碧斗 埼北 67.6 64.4 67.7 58.3 258.0  
BR-F40
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 合 計 備 考
1 2 49 河端 晋 浦和 102.2 102.7 102.9 104.7 412.5  
2 3 48 稲波 紀明 浦和 100.7 100.1 100.3 101.9 403.0  
3 1 49 河端 時生 浦和 87.7 88.9 85.9 85.0 347.5  
ホームページへ戻る