平成29年度埼玉県後期普及大会結果
平成29年10月1日
50mP60M初段未満の部 埼玉県長瀞射撃場
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 2 32 50MP60未満 33013551 島田 義夫 埼北 96.0 97.2 95.2 98.8 97.6 97.6 582.4 9
2 2 26 50MP60未満 21001348 西野 均 浦和 90.3 95.6 95.3 96.2 97.7 96.5 571.6 7
3 2 34 50MP60未満 15002765 小暮 研吾 埼北 93.2 95.9 99.5 92.3 95.9 93.4 570.2 9
4 2 36 50MP60未満 36017399 石川 智弘 浦和 94.2 90.8 91.4 98.3 98.0 94.3 567.0 13
5 2 38 50MP60未満 18001557 関根 実 埼北 92.4 86.6 95.0 96.3 99.3 96.2 565.8 13
6 2 37 50MP60未満 37019652 遠藤 均 浦和 94.4 91.9 92.2 92.7 93.4 93.4 558.0 6
7 2 35 50MP60未満 39016518 武藤 清 浦和 90.1 94.3 88.8 93.4 95.3 86.5 548.4 6
8 2 31 50MP60未満 31009319 田中 克幸 浦和 91.2 92.7 83.4 89.9 88.6 82.4 528.2 2
9 1 33 50MP60未満 15001072 横井 敏 川口 80.3 87.2 84.2 91.2 72.5 89.5 504.9 4
50mP60M初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 2 28 50MP60以上 15001872 池袋 賢一 浦和 102.0 103.9 101.6 102.8 92.3 100.7 603.3 31
2 2 33 50MP60以上 20002560 茂木 孝 埼北 99.8 101.5 99.5 103.6 98.9 99.5 602.8 20
3 1 32 50MP60以上 15000819 濱野 三郎 埼北 100.5 98.7 101.5 101.0 98.8 101.5 602.0 20
4 2 27 50MP60以上 23002749 霜村 政明 100.4 100.4 97.1 100.9 98.5 98.7 596.0 15
5 1 31 50MP60以上 29003356 原  学 埼北 100.0 96.3 100.0 96.8 100.3 102.3 595.7 21
6 2 30 50MP60以上 21001685 福田 正孝 川口 94.6 91.3 95.3 94.9 97.0 96.2 569.3 6
7 1 35 50MP60以上 28002149 三浦 勝紀 埼北 92.0 93.9 97.3 89.4 92.9 94.6 560.1 8
8 1 30 50MP60以上 15000776 佐藤 光康 川口 86.5 85.5 80.1 83.0 84.7 68.4 488.2 1
9 1 34 50MP60以上 16001861 新井 義明 埼北             0.0 DNS
50mP60スコープの部
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 1 28 50MP60スコープ 15001872 池袋 賢一 浦和 105.3 102.0 104.2 104.0 105.1 102.4 623.0 37
2 1 27 50MP60スコープ 18002044 橋本 弘之 浦和 100.6 99.1 99.4 98.3 101.4 97.3 596.1 12
50m3×20初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X
1 1 40 50M3×20未満 29003022 冨田しのぶ 西部 76 75 83 90 68 68 460 3
50m3×20初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X
1 1 39 50M3×20以上 32010911 神戸 知充 浦和 86 93 96 97 84 69 525 11
2 1 38 50M3×20以上 28002155 三浦 由美子 埼北 66 65 87 91 62 68 439 2
50mF60の部
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 1 25 50mF60 15000676 大瀧 澄雄 浦和 103.9 103.2 104.2 106.4 105.5 105.0 628.2 47
10mS60M初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 1 41 10mS60M未満 39021441 島田 遼 埼北 91.7 98.1 97.9 98.5 98.5 96.1 580.8 13
2 1 40 10mS60M未満 39021440 倉持 全宏 埼北 93.2 94.2 99.1 98.0 98.9 88.4 571.8 21
3 1 38 10mS60M未満 39016518 武藤 清 浦和 92.6 95.2 93.1 91.6 88.4 87.6 548.5 7
4 1 42 10mS60M未満 37019652 遠藤 均 浦和 91.7 92.4 83.5 90.9 97.0 73.6 529.1 7
5 2 40 10mS60M未満 39021480 江口 利哉 埼障 68.3 55.4 62.5 68.1 74.1 69.4 397.8 3
6 2 41 10mS60M未満 39022806 秋山 卓哉 埼障 52.5 72.6 49.1 78.3 57.3 66.6 376.4 3
10mS60M初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 2 38 10mS60M以上 31010468 宮倉 大輔 103.0 103.0 104.4 104.0 103.9 100.5 618.8 43
2 2 37 10mS60M以上 37018598 大場 仁千弥 文理高 100.1 103.4 102.3 102.4 103.2 103.2 614.6 37
3 2 43 10mS60M以上 37018208 櫻井 拓人 文理高 100.5 99.6 99.0 99.8 97.4 99.9 596.2 26
4 1 37 10mS60M以上 31010465 中島 優 99.1 101.3 99.4 99.3 97.2 97.1 593.4 20
5 1 39 10mS60M以上 28001824 鳥居 健 浦和 90.4 89.6 90.5 89.5 92.1 94.6 546.7 7
6 2 39 10mS60M以上 32010911 神戸 知充 浦和 91.2 91.3 87.8 88.7 87.3 98.1 544.4 7
10mS40W初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 1 36 10mS40W未満 37019653 井上 理恵 埼北 89.0 94.6 90.4 80.8     354.8 3
10mS40W初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 2 36 10mS40W以上 31010473 塚田 恵美 98.8 101.8 103.7 101.0     405.3 23
10mP60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 2 42 10mP60未満 38021374 水田 光夏 埼障 105.4 105.1 105.0 104.6 105.2 105.0 630.3  
AP60M初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 1 32 AP60M以上 35016106 影井 弘雄 西部 91 92 93 97 95 94 562 7
2 1 34 AP60M以上 28002790 松井 雅士 浦和 90 89 88 97 94 95 553 13
3 1 30 AP60M以上 29003184 佐野 健吾 東京 89 92 90 88 93 94 546 9
4 2 32 AP60M以上 17003206 原嶌 茂樹 秩父 91 79 90 85 88 92 525 5
5 2 31 AP60M以上 34014877 森原 孝弘 浦和 78 88 93 86 90 88 523 8
6 1 31 AP60M以上 21001685 福田 正孝 川口 82 78 88 87 84 83 502 2
7 2 30 AP60M以上 33012065 齋藤 幸年 埼北 84 66 78 86 77 84 475 3
HR60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 2 34 HR60以上 15001070 保志名 勉 小江戸 80 80 83 81 68 72 464 1
BP40初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計
1 1 47 BP40未満 38021358 室伏 まさみ 浦和 78 73 88 84     323
BR40自由姿勢の部
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計
1 1 48 BRF40 未加入 河端 晋 浦和 102.3 102.4 104.0 103.8     412.5
2 1 49 BRF40 未加入 河端 時生 浦和 99.6 95.3 99.0 97.4     391.3
BRS初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計
1 2 48 BRS40未満 38020494 鯉沼 汐 西部 91.7 94.5 88.6 93.2     368.0
2 2 49 BRS40未満 38019846 井上 碧斗 埼北 39.7 44.0 59.7 7.8     151.2
BRS初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計
1 3 49 BRS40以上 38019939 小久保 雄太 文理高 99.7 104.1 104.0 99.5     407.3
2 3 48 BRS40以上 38019768 黒澤 樹 文理高 99.0 99.3 100.8 98.7     397.8
           
ホームページへ戻る