平成29年度第72回国民体育大会第1次埼玉県予選大会
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 K1 K2 K3 K4 K小計 P1 P2 P3 P4 P小計 S1 S2 S3 S4 S小計 合計 X 備考
1 2 29 50m3×40M/P60M 松本 崇志 体校 94 95 95 94 378 99 99 100 99 397 96 98 99 96 389 1164 58  
2 2 31 50m3×40M/P60M 谷島    体校 90 95 96 95 376 99 100 97 98 394 92 94 95 96 377 1147 43  
3 2 32 50m3×40M/P60M 富澤 功嗣 体校 96 94 96 97 383 99 99 100 98 396 90 92 91 90 363 1142 40  
4 2 30 50m3×40M/P60M 長部谷 響 体校 97 94 94 94 379 95 94 96 100 385 90 95 96 93 374 1138 35  
5 2 26 50m3×40M/P60M 西村 大輔 81 87 85 88 341 96 98 94 97 385 87 82 90 90 349 1075 24  
6 2 27 50m3×40M 神戸 知充 浦和 86 83 90 86 345 98 98 93 95 384 83 86 84 87 340 1069 22  
7 2 28 50m3×40M/P60M 佐藤  西部 89 94 87 91 361 93 98 94 95 380 83 81 79 81 324 1065 19  
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 29 50m3×40M/P60M 松本 崇志 体校 103.8 102.7 104.8 103.9 101.6 104.5 621.3 30  
2 2 31 50m3×40M/P60M 谷島    体校 101.8 103.8 102.6 102.9 105.1 104.0 620.2 37  
3 2 32 50m3×40M/P60M 富澤 功嗣 体校 103.5 102.8 103.4 101.3 101.1 100.0 612.1 27  
4 2 26 50m3×40M/P60M 西村 大輔 100.5 102.7 99.8 102.2 101.5 100.2 606.9 25  
5 1 26 50mP60M 池袋 賢一 浦和 101.5 99.6 102.2 100.4 100.8 102.1 606.6 23  
6 1 28 50mP60M 篠 行雄 浦和 100.7 100.5 100.1 99.5 102.5 100.1 603.4 20  
7 2 16 50mP60M 茂木 孝 埼北 99.2 101.0 99.9 98.8 101.7 102.4 603.0 24  
8 2 18 50mP60M 野口  優太 100.4 99.3 101.2 102.4 100.7 98.6 602.6 20  
9 2 28 50m3×40M/P60M 佐藤  西部 97.1 102.8 99.6 98.7 102.7 101.4 602.3 19  
10 1 27 50mP60M 田中 敏 浦和 103.9 100.0 98.7 102.2 97.8 96.6 599.2 23  
11 2 30 50m3×40M/P60M 長部谷 響 体校 100.4 97.5 99.5 103.6 100.0 97.6 598.6 18  
12 2 19 50mP60M 田中  僚一郎 100.4 100.5 99.4 100.1 99.4 95.7 595.5 17  
13 1 33 50mP60M 原 学 埼北 99.8 100.3 101.7 95.5 101.6 96.5 595.4 20  
14 2 17 50mP60M 濱野 三郎 埼北 100.1 97.9 98.5 99.8 98.4 100.5 595.2 17  
15 1 32 50mP60M 関根 実 埼北 102.2 98.9 96.8 97.3 97.4 96.9 589.5 11  
16 1 34 50mP60M 島田 義夫 埼北 98.2 97.3 97.7 98.5 99.2 95.7 586.6 13  
17 1 35 50mP60M 佐藤 喜則 埼北 99.0 93.4 99.4 94.3 92.2 100.8 579.1 13  
18 1 30 50mP60M 小暮 研吾 埼北 94.2 95.7 99.9 96.0 93.2 95.6 574.6 10  
19 2 14 50mP60M 福田 正孝 川口 94.2 96.4 93.5 96.3 96.8 95.6 572.8 9  
20 1 31 50mP60M 木塚 正顕 埼北 96.9 94.2 93.8 96.6 96.4 92.1 570.0 7  
21 2 15 50mP60M 武藤 清 浦和 90.5 94.3 92.5 95.9 95.0 93.9 562.1 9  
22 1 29 50mP60M 石川 智弘 浦和 84.9 92.3 92.3 95.4 94.5 83.3 542.7 7  
  1 36 50mP60M 後藤 博之 秩父             0   DNS
  1 37 50mP60M 佐藤 浩二 秩父             0   DNS
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X 備考
1 1 16 50m3×20W 川原  楓 体校 96 94 96 97 94 92 569 16  
2 1 17 50m3×20W 永澤  97 97 96 96 90 88 564 17  
3 1 15 50m3×20W 小泉  茉優 体校 93 94 95 94 87 92 555 11  
4 1 19 50m3×20W 松ア  せろな 86 87 92 94 91 95 545 14  
5 1 18 50m3×20W 澁井 菜月             0   DNS
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 19 10mS60M 松本 崇志 体校 104.4 104.7 105.1 105.2 104.8 104.2 628.4 51  
2 1 20 10mS60M 長部谷 響 体校 104.8 103.0 104.2 101.7 105.3 103.1 622.1 46  
3 1 11 10mS60M 井上 達貴 101.0 102.2 102.1 102.7 102.5 101.0 611.5 35  
4 1 13 10mS60M 磯田 和貴 102.0 100.1 103.4 101.7 101.4 101.1 609.7 37  
5 1 16 10mS60M 照井 彬 浦和 103.5 99.1 97.4 101.8 97.9 101.1 600.8 29  
6 1 12 10mS60M 別府 一樹 99.3 100.2 100.9 98.6 100.0 100.0 599.0 25  
7 1 10 10mS60M 西村 大輔 99.8 95.4 99.1 95.5 97.7 94.3 581.8 15  
8 1 17 10mS60M 島田 遼 埼北 94.5 96.7 97.3 96.4 92.5 97.4 574.8 11  
9 1 14 10mS60M 武藤 清 浦和 95.1 85.7 94.6 94.8 96.5 95.4 562.1 15  
10 1 15 10mS60M 神戸 知充 浦和 91.6 97.9 90.5 92.3 95.1 94.4 561.8 14  
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4     合計 X 備考
1 2 26 10mS40W 川原  楓 体校 102.6 102.3 101.7 100.3     406.9 20  
2 2 30 10mS40W 諏訪 桃香 97.5 101.5 101.2 101.5     401.7 20  
3 2 25 10mS40W 小泉 茉優 体校 97.1 100.8 103.2 100.6     401.7 20  
4 2 29 10mS40W 濱野 蘭 101.0 99.6 102.2 97.9     400.7 18  
5 2 28 10mS40W 松崎 せろな 97.5 101.8 100.0 100.8     400.1 16  
6 2 27 10mS40W 永澤 瞳 98.6 99.1 100.4 101.4     399.5 20  
7 2 31 10mS40W 井上 理恵 埼北 92.7 90.1 88.4 90.9     362.1 6  
  2 32 10mS41W 千葉 朔海 千葉県 101.8 102.2 102.8 102.3     409.1 25 Open
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 25 AP60M 園田 吉伸 体校 94 95 98 94 96 93 570 15  
2 1 35 AP60M 三浦 健一 県警 91 95 95 96 94 98 569 19  
3 1 27 AP60M 金坂 春杜 体校 99 90 97 94 90 96 566 9  
4 1 26 AP60M 楠本 喬平 体校 90 92 90 90 94 89 545 3  
5 1 30 AP60M 江口 昌幸 田邉 90 93 93 92 86 87 541 7  
6 1 28 AP60M 須永 誠志 田邉 85 90 90 90 93 91 539 5  
7 1 33 AP60M 青木 良夫 浦和 94 89 91 88 85 91 538 8  
8 1 36 AP60M 矢島 国幸 県警 86 92 94 90 89 83 534 5  
9 1 31 AP60M 原嶌 茂樹 秩父 87 87 86 91 89 86 526 7  
10 1 29 AP60M 油井 隆男 田邉 83 82 90 93 86 88 522 7  
11 1 37 AP60M 鈴木  春雄  埼北 83 85 83 85 88 87 511 3  
12 1 34 AP60M 福田 正孝 川口 81 85 87 82 86 82 503 7  
  1 32 AP60M 森原 孝弘 浦和             0   DNS
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4     合計 X 備考
1 2 12 AP40W 新堂 冬萌 91 93 93 92     369 6  
2 2 13 AP40W 小倉 美穂 県警 88 91 88 93     360 7  
3 2 15 AP40W 横山 舞 県警 92 86 92 85     355 4  
4 2 14 AP40W 齋藤 桃慧 県警 91 91 84 86     352 3  
5 2 10 AP40W 上之園 奈津子 田邉 87 88 88 87     350 4  
6 2 11 AP40W 関根 留菜 89 83 86 86     344 4  
ホームページへ戻る