第16回ノーマライゼーションビームライフル射撃大会成績
平成28年11月23日
種  目 : 自由20発  音式の部
順  位 射群・射座 氏       名 1 2 合 計 備     考
1 2-6 平田 正路 88 99 187 2種目
2 3-6 鯉沼 汐 61 69 130 2種目 アイマスク使用
種  目 : 自由20発
順  位 射群・射座 氏       名 1 2 合 計 備     考
1 4-6 飯嶋 敬 105.9 104.5 210.4 2種目
2 6-2 柳田 麻里子 99.4 103.8 203.2  
3 4-1 川上 泰代 98.2 101.1 199.3 横浜ドリーマー
4 2-1 辻 桂子 98.6 100.2 198.8 2種目
5 6-1 斉藤 光治 99.5 97.7 197.2 横浜ドリーマー
6 7-1 永沼 栄輝 97.5 99.4 196.9 横浜ドリーマー
7 4-3 吉田 信一 97.8 98.9 196.7 2種目
8 2-5 鯉沼 汐 97.0 99.4 196.4 2種目
9 4-2 川上 金光 96.8 98.1 194.9 横浜ドリーマー
10 2-4 鯉沼 渚 97.3 96.2 193.5  
11 6-6 稲波 紀明 95.1 95.7 190.8 2種目
12 6-3 阿部 友輝 94.6 92.7 187.3 2種目
13 6-4 桑嶋 敏 82.5 100.7 183.2  
14 7-2 岩城 輝武 83.5 97.5 181.0 横浜ドリーマー
15 2-3 關野 武男 95.0 85.2 180.2  
16 2-2 後藤 克彦 90.9 88.0 178.9 聴覚障害6級
17 4-4 長島 秀明 82.5 87.8 170.3 2種目
18 7-3 大村 一桂 75.4 78.1 153.5  
  4-5 柳 亮助 0.0 0.0 0.0 DNS
種  目 : 肘射20発  音式の部
順  位 射群・射座 氏       名 1 2 合 計 備     考
1 1-6 平田 正路 88 91 179 2種目
種  目 : 肘射20発 一般 、SH1の部
順  位 射群・射座 氏       名 1 2 合 計 備     考
1 8-2 甲田 亜蘭 104.1 104.3 208.4 国際学院 2種目
2 8-3 大門 寛太 104.0 103.5 207.5 国際学院 2種目
3 9-5 志村 颯馬 101.4 103.8 205.2 国際学院 2種目
4 8-4 関根 萌 101.4 103.6 205.0 国際学院 2種目
5 10-1 渡部 奏乃音 102.2 101.0 203.2 国際学院 2種目
6 8-5 竹野 開 101.8 100.7 202.5 国際学院 2種目
7 10-2 矢崎 朱理 99.4 101.0 200.4 国際学院 2種目
8 6-5 飯嶋 敬 98.2 99.9 198.1 2種目
9 9-4 名児耶 吉紀 100.4 96.8 197.2 国際学院 2種目
10 9-2 千葉 叶美 96.0 98.8 194.8 国際学院 2種目
11 9-3 野原 辰哉 96.3 97.9 194.2 国際学院 2種目
12 9-1 磯野 有希 96.0 81.5 177.5 国際学院 2種目
13 10-3 辻 桂子 86.8 86.0 172.8 2種目
14 7-4 橋本 与人 89.8 71.7 161.5 国際学院
15 7-5 吉田 信一 80.6 74.5 155.1 2種目
16 7-6 關野 武男 61.4 71.1 132.5  
17 8-1 長島 秀明 60.5 38.1 98.6 2種目
  10-5 柳 亮助 0.0 0.0 0.0 DNS
種  目 : 肘射20発 一般 、SH2の部
順  位 射群・射座 氏       名 1 2 合 計 備     考
1 10-4 阿部 友輝 94.4 92.5 186.9 2種目 SH2スタンド
種  目 : 立射20発 一般、SH1の部
順  位 射群・射座 氏       名 1 2 合 計 備     考
1 5-1 渡部 奏乃音 103.8 104.1 207.9 国際学院 2種目
2 1-1 甲田 亜蘭 103.2 103.2 206.4 国際学院 2種目
3 1-3 関根 萌 99.5 105.1 204.6 国際学院 2種目
4 3-1 千葉 叶美 103.0 101.3 204.3 国際学院 2種目
5 1-2 大門 寛太 100.0 103.7 203.7 国際学院 2種目
6 3-3 名児耶 吉紀 100.5 101.1 201.6 国際学院 2種目
7 3-2 磯野 有希 103.4 98.1 201.5 国際学院 2種目
8 5-2 矢崎 朱理 100.8 99.6 200.4 国際学院 2種目
9 3-5 志村 颯馬 98.4 97.9 196.3 国際学院 2種目
10 1-4 竹野 開 98.3 95.9 194.2 国際学院 2種目
11 5-6 阿久澤 秀之 90.4 95.3 185.7 西武文理中学
12 1-5 大槻 政吉 91.2 94.5 185.7  
13 3-4 野原 辰哉 90.9 87.6 178.5 国際学院 2種目
14 5-3 関 明日香 91.4 86.2 177.6 西武文理中学
15 5-5 奥村 琢磨 81.1 76.8 157.9 西武文理中学
16 5-4 長澤 茉央 57.1 78.0 135.1 西武文理中学
17 10-6 稲波 紀明 64.5 62.4 126.9 2種目
ホームページへ戻る