平成28年度 第 29 回  埼 玉 県 民 総 合 大 会 結 果
埼玉県長瀞射撃場
50m P60 平成28年10月9日
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 1 7 野口 優太 98.2 100.9 103.0 95.8 102.2 102.0 602.1 X=21 6シリ-ズ
2 1 6 原  学 埼北 99.9 99.4 102.5 102.8 98.4 99.1 602.1 X=24
3 1 5 篠  行雄 浦和 97.9 101.8 99.6 99.2 99.5 98.5 596.5 X=18
4 2 4 後藤 博之 秩父 99.5 97.8 97.9 97.0 97.3 100.4 589.9 X=16
5 2 3 島田 義夫 埼北 95.5 95.7 94.4 100.0 97.3 100.1 583.0 X=11
6 2 6 木塚 正顕 埼北 98.2 96.0 90.8 97.6 96.1 91.3 570.0 X=6
7 1 8 関根  実 埼北 91.8 91.4 91.2 97.1 97.6 98.5 567.6 X=10
8 1 9 新井 義明 埼北 94.5 93.8 92.7 93.4 96.0 97.0 567.4 X=5
9 1 3 田中 一雄 91.6 98.4 94.3 94.7 94.1 93.4 566.5 X=9
10 2 5 小暮 研吾 埼北 88.0 94.0 94.5 95.1 95.2 97.7 564.5 X=8
11 1 4 刈谷  剛 埼北 86.8 88.9 97.1 92.8 90.8 96.0 552.4 X=4
50m 3☓20
順位 射群 射座 氏 名 支 部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合 計 備 考
1 2 10 田中 美沙 95 96 89 92 88 96 556 X=11
2 2 8 神戸 知充 浦和 87 86 96 95 83 78 525 X=7
3 2 11 山下 和夫 浦和 86 89 95 92 79 70 511 X=7
4 2 9 冨田しのぶ 西部 89 83 91 84 70 71 488 X=2
10m S60
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 1 10 逸見 和紀 秩父 101.5 101.3 99.1 100.9 102.4 97.4 602.6 X=29
2 1 7 山下 和夫 浦和 95.9 96.1 95.2 91.2 96.3 97.7 572.4 X=16
3 1 8 大舘  信 浦和 97.2 86.4 97.3 95.7 91.5 91.9 560.0 X=12
4 1 9 神戸 知充 浦和 92.5 95.5 91.4 91.7 93.8 93.1 558.0 X=12
10m S40
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4     合 計 備 考
1 2 9 井上 理恵 埼北 90.4 87.6 91.9 86.4     356.3 X=3
  1 11 田村妃那子 埼北 100.4 100.5 98.8 97.7     397.4 X=16 OP群馬
  1 12 築田真由美 浦和 95.9 98.1 96.5 97.5     388.0 X=11 OP東京
10m AP60
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 1 3 須永 誠志 田邉 94 91 92 86 96 90 549 X=9
2 2 3 高島 正樹 田邉 92 92 93 89 92 90 548 X=10
3 1 5 原嶌 茂樹 秩父 90 90 86 84 92 87 529 X=4
4 2 6 森田 公司 浦和 84 85 91 93 90 83 526 X=6
5 1 4 齋藤 幸年 埼北 70 84 75 85 85 89 488 X=3
  2 5 佐野 健吾 浦和 92 92 88 93 92 83 540 X=11 OP東京
  2 4 鈴木 春雄 埼北 76 78 81 76 87 79 477 X=3 OP東京
10m AP40
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4     合 計 備 考
1 2 11 稲邑 麻澄 浦和 83 82 83 78     326 X=1
ホームページへ戻る