平成28年度埼玉県後期普及大会結果
平成28年10月2日
埼玉県長瀞射撃場
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 2 27 50MP60未満 佐藤 真 西部 98.2 101.0 100.8 100.2 98.2 102.4 600.8 21
2 1 35 50MP60未満 後藤 博之 秩父 94.5 95.5 98.4 93.4 98.9 99.0 579.7 19
3 2 28 50MP60未満 島田 義夫 埼北 98.0 96.2 95.0 93.7 97.3 94.2 574.4 8
4 1 40 50MP60未満 小暮 研吾 埼北 96.3 92.9 95.1 94.0 95.0 94.2 567.5 15
5 2 38 50MP60未満 関根 実 埼北 97.2 88.8 90.1 92.0 96.2 95.2 559.5 7
6 1 41 50MP60未満 刈谷 剛 埼北 93.7 92.7 92.8 87.8 94.1 96.7 557.8 6
7 2 26 50MP60未満 西野 均 浦和 99.7 95.3 90.4 93.9 87.1 89.2 555.6 11
8 1 42 50MP60未満 石川 智弘 浦和 93.4 89.6 88.1 90.8 94.3 97.5 553.7 6
9 2 30 50MP60未満 田中 克幸 浦和 93.4 90.6 88.2 96.2 91.9 90.6 550.9 4
10 1 36 50MP60未満 内藤 忍 川越 95.9 95.7 94.4 88.7 87.0 83.6 545.3 8
11 2 37 50MP60未満 菱沼 貴弘 埼北 93.8 93.0 88.2 84.8 93.6 88.7 542.1 3
12 2 40 50MP60未満 武藤 清 浦和 83.3 92.4 92.1 91.7 87.5 91.3 538.3 4
13 2 29 50MP60未満 山口 一茂 浦和 84.4 84.9 78.9 79.0 80.8 75.2 483.2 1
14 1 38 50MP60未満 横井 敏 川口             0.0   DNS
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 2 33 50MP60以上 池袋 賢一 浦和 100.7 101.1 100.3 98.5 102.9 102.4 605.9 17
2 2 34 50MP60以上 濱野 三郎 埼北 98.8 102.6 98.0 99.6 102.0 100.9 601.9 21
3 2 36 50MP60以上 茂木 孝 埼北 100.2 103.5 96.4 98.4 100.7 100.5 599.7 20
4 1 39 50MP60以上 篠 行雄 浦和 98.5 99.4 98.6 99.8 100.0 102.4 598.7 16
5 1 37 50MP60以上 新井 義明 埼北 97.2 91.9 94.1 94.7 98.5 97.2 573.6 8
6 2 41 50MP60以上 田中 一雄 94.8 91.3 94.7 92.3 93.8 93.4 560.3 10
7 2 35 50MP60以上 針谷 実 浦和 91.2 80.2 88.2 89.7 91.3 75.0 515.6 2
8 2 39 50MP60以上 齋藤 政治 川越 75.8 75.6 69.3 82.5 82.7 82.9 468.8 3
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 33 50MP60スコープ 池袋 賢一 浦和 102.2 105.1 104.0 101.3 103.5 103.2 619.3 37
2 1 34 50MP60スコープ 橋本 弘之 浦和 97.9 99.6 99.9 100.1 105.2 101.3 604.0 18
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 ×数
1 1 30 50M3×20未満 冨田 しのぶ 西部 88 83 94 94 49 55 463 5
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 ×数
1 1 27 50M3×20以上 佐藤 真 西部 79 91 95 96 81 84 526 12
2 1 28 50M3×20以上 神戸 知充 浦和 88 92 93 95 82 70 520 11
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 40 10mS60M未満 大舘 信 浦和 92.9 92.8 91.6 91.9 96.5 94.7 560.4 10
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 40 10mS60M以上 逸見 和紀 秩父 100.9 99.7 99.7 103.6 103.8 100.5 608.2 32
2 1 38 10mS60M以上 鳥居 健 浦和 94.9 98.2 97.6 96.8 94.3 98.0 579.8 14
3 2 39 10mS60M以上 神戸 知充 浦和 96.0 91.4 96.0 92.1 92.0 93.0 560.5 11
4 2 38 10mS60M以上 内藤 忍 川越 69.3 80.1 75.4 83.8 85.6 88.1 482.3 6
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 36 10mS40W未満 井上 理恵 埼北 78.8 72.6 80.0 90.1     321.5 1
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 36 10mS40W以上 田村 妃那子 埼北 98.0 98.6 97.3 98.2     392.1 10
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 43 10mP60以上 篠 行雄 浦和 102.0 104.5 103.9 104.2 103.7 105.2 623.5 48
               
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 42 10mF60  山本 隆二 埼北 95.9 97.6 95.4 93.0 95.3 89.5 566.7 10
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 33 AP60M以上 佐野 健吾 東京 91 91 93 92 89 91 547 8
2 1 32 AP60M以上 原嶌 茂樹 秩父 85 89 86 94 86 91 531 4
3 2 31 AP60M以上 森田 公司 浦和 85 90 88 83 86 88 520 1
4 2 32 AP60M以上 齋藤 幸年 埼北 85 82 84 87 92 88 518 5
5 1 31 AP60M以上 畠山 秀兒 東京 88 87 85 82 83 88 513 5
6 2 30 AP60M以上 鈴木 春雄 埼北 86 88 86 85 83 81 509 7
7 2 33 AP60M以上 竹内 誠 浦和 83 89 81 84 86 84 507 1
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 47 BP40以上 作本 孝 埼北 84 89 86 80     339 2
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 48 BP40未満 鯉沼 翼 西部 66 71 63 71     271  
2 2 48 BP40未満 鯉沼 渚 西部 62 46 62 73     243  
3 1 47 BP40未満 武井 秀樹 群馬 41 26 31 34     132  
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 50 BRF40 井上 碧斗 埼北 104.6 105.1 105.3 105.0     420.0  
2 1 49 BRF40 鯉沼 汐 西部 101.5 103.2 102.7 103.1     410.5  
3 2 49 BRF40 竹内 航太 浦和 83.8 87.9 84.7 86.4     342.8  
ホームページへ戻る