平成28年度埼玉県前期普及大会結果
平成28年5月1日
埼玉県長瀞射撃場
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 28 HR60以上  青木 義彦 群馬 83 81 89 87 85 89 514 7
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 28 AP60M以上 佐野 健吾 東京 90 92 85 95 91 94 547 10
2 1 25 AP60M以上 原嶌 茂樹 秩父 88 84 91 89 87 87 526 3
3 1 26 AP60M以上 畠山 秀兒 東京 82 81 88 91 85 92 519 3
4 1 27 AP60M以上 福田 正孝 川口 87 91 85 86 80 83 512 2
5 2 26 AP60M以上 会田 義之 群馬 84 82 90 86 86 78 506 4
6 2 25 AP60M以上 鈴木 春雄 埼北 85 87 81 77 89 77 496 5
7 2 27 AP60M以上 齋藤 幸年 埼北 73 80 92 82 83 83 493 3
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 35 10mS60M未満 武藤 清 浦和 92.9 97.3 89.0 93.6 90.0 89.7 552.5 15
2 2 37 10mS60M未満 大舘 信 浦和 85.5 93.3 88.5 88.6 88.2 91.7 535.8 7
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 35 10mS60M以上 大場 仁千弥 西武文理 100.3 100.5 102.0 102.3 100.2 102.0 607.3 33
2 1 36 10mS60M以上 桜井 拓人 西武文理 99.0 97.2 100.6 99.3 98.3 100.4 594.8 21
3 2 36 10mS60M以上 小杉  理久 西武文理 99.7 98.7 99.3 97.1 99.6 95.6 590.0 22
4 1 34 10mS60M以上 鳥居 健 浦和 93.3 95.8 94.2 93.6 96.1 92.6 565.6 10
5 2 34 10mS60M以上 神戸 知充 浦和 92.4 90.1 96.0 89.9 91.6 96.6 556.6 7
6 2 33 10mS60M以上 福山 英樹 京都 80.7 92.1 90.8 88.0 89.5 91.7 532.8 3
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 30 10mS40W未満 井上 理恵 埼北 89.6 84.9 94.0 89.2     357.7 6
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 30 10mS40W以上 塚田 詠里央 西武文理 97.2 101.4 100.8 99.7     399.1 17
2 2 31 10mS40W以上 深瀬 絵美子 西武文理 97.1 100.5 101.0 98.6     397.2 16
3 1 31 10mS40W以上 田村 妃那子 群馬 99.2 97.9 99.1 99.5     395.7 14
4 1 32 10mS40W以上 堀川 舞 西武文理             0.0 DNS
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 40 10mP60以上 篠 行雄 浦和 103.9 100.5 100.7 102.9 103.7 102.1 613.8 37
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 39 10mF60  山本 隆二 埼北 100.0 90.6 89.8 100.9 96.6 90.5 568.4 11
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 49 BP40未満 作本 孝 埼北 94 84 88 82     348  
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 50 BRF40 井上 碧斗 埼北 98.1 98.8 100.2 98.1     395.2  
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 38 50MP60未満 関根 実 埼北 102.8 98.7 100.0 97.9 100.3 100.1 599.8 15
2 1 35 50MP60未満 後藤 博之 秩父 99.2 99.1 98.5 96.7 97.4 96.3 587.2 12
3 2 28 50MP60未満 島田 義夫 埼北 98.5 100.4 97.3 95.5 94.1 95.2 581.0 10
4 2 26 50MP60未満 西野 均 浦和 96.5 96.2 97.5 96.8 99.4 94.0 580.4 11
5 1 36 50MP60未満 武藤 清 浦和 98.4 91.9 95.3 93.8 96.1 95.0 570.5 12
6 2 30 50MP60未満 刈谷 剛 埼北 90.7 96.9 94.8 90.0 97.3 95.2 564.9 9
7 1 37 50MP60未満 田中 克幸 浦和 96.8 96.9 92.2 95.0 93.9 89.7 564.5 8
8 2 31 50MP60未満 児玉 幸夫 長瀞 74.6 72.8 84.5 89.3 83.4 87.8 492.4 3
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 34 50MP60以上 濱野 三郎 埼北 103.4 102.3 102.8 99.6 98.9 100.7 607.7 28
2 2 29 50MP60以上 吉川 誠 埼北 99.4 100.3 102.6 99.7 101.5 101.7 605.2 24
3 1 39 50MP60以上 篠 行雄 浦和 101.0 95.1 101.0 98.7 102.2 100.0 598.0 16
4 2 36 50MP60以上 茂木 孝 埼北 102.4 101.2 98.0 96.3 98.3 98.3 594.5 19
5   33 50MP60以上 池袋 賢一 浦和 101.1 99.6 97.7 95.8 100.3 98.1 592.6 16
6 2 32 50MP60以上 木塚 正顕 埼北 98.4 96.4 95.4 100.9 94.3 97.9 583.3 12
7 2 37 50MP60以上 福田 正孝 川口 92.7 98.1 92.7 93.2 99.5 98.9 575.1 9
8 2 39 50MP60以上 先山 勇 92.3 92.2 96.5 98.4 96.3 92.9 568.6 14
9 1 38 50MP60以上 三浦 勝紀 埼北 90.0 92.6 91.0 94.4 96.6 94.1 558.7 7
10 2 35 50MP60以上 針谷 実 浦和 93.6 91.1 94.5 92.2 91.1 86.5 549.0 7
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 33 50MP60スコープ 池袋 賢一 浦和 101.1 104.5 102.6 101.5 102.8 102.3 614.8 27
2 1 34 50MP60スコープ 濱野 三郎 埼北 100.9 100.5 101.5 102.1 102.1 103.0 610.1 26
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 26 50MF60   大瀧 澄雄 浦和 104.3 105.6 104.7 104.8 105.4 104.4 629.2 51
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 ×数
1 1 29 50M3×20未満 吉川 誠 埼北 86 82 96 94 81 87 526 8
2 1 30 50M3×20未満 福山 英樹 京都 67 71 94 90 69 65 456 6
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 ×数
1 1 27 50M3×20以上 佐藤 真 西部 88 94 93 92 89 81 537 12
2 1 31 50M3×20以上 神戸 知充 浦和 87 89 92 90 82 70 510 7
3 1 28 50M3×20以上 三浦 由美子 埼北 75 68 90 94 72 72 471 5
ホームページへ戻る