平成27年度埼玉県後期普及大会結果
                      平成27年10月4日
                      埼玉県長瀞射撃場
HR60初段以上部門                    
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 7 HR60以上  戸島 基貴 浦和 89 94 90 86 89 90 538 4
               
AP60M初段以上部門              
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 8 AP60M以上 佐野 健吾 東京 90 91 90 92 91 91 545 10
2 2 4 AP60M以上 青木 良夫 浦和 91 89 90 87 91 93 541 9
3 1 9 AP60M以上 森原 孝弘 浦和 88 89 86 92 87 94 536 1
4 1 4 AP60M以上 原嶌 茂樹 秩父 86 81 89 91 90 84 521 5
5 1 7 AP60M以上 福田 政孝 川口 82 81 81 86 81 86 497 4
  2 5 AP60 オープン 稲邑 麻澄 浦和 81 86 88 88 89 89 521 3
               
AP40W初段以上部門              
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 5 AP40W以上 稲邑 麻澄 浦和 84 87 89 84     344 2
                 
10mS60M初段未満部門                
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 13 10mS60M未満 武藤 清 浦和 90.1 93.8 92.2 97.1 94.1 90.2 557.5 9
2 2 16 10mS60M未満 大舘 信 浦和 85.0 88.2 90.8 82.1 86.8 92.8 525.7 5
3 2 15 10mS60M未満 遠藤 均 東京 88.9 85.5 85.6 88.8 85.4 84.5 518.7 7
4 2 17 10mS60M未満 宮野 知良 浦和 78.1 85.2 86.5 88.1 80.2 91.4 509.5 6
               
10mS60M初段以上部門              
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 14 10mS60M以上 鳥居 健 浦和 93.3 97.7 95.7 92.3 93.3 93.1 565.4 14
2 2 12 10mS60M以上 菅沼 憲人 西部 89.3 93.3 99.2 93.0 95.3 94.9 565.0 7
3 2 9 10mS60M以上 山下 和夫 浦和 91.0 90.3 91.6 96.9 96.6 95.7 562.1 13
4 2 10 10mS60M以上 神戸 知充 浦和 89.6 89.7 90.5 96.0 95.7 93.5 555.0 15
5 2 14 10mS60M以上 木村 政俊 浦和 86.6 93.2 89.6 96.4 92.3 87.9 546.0 9
6 2 11 10mS60M以上 石川 智弘 浦和 79.5 87.7 92.8 88.6 79.5 89.1 517.2 3
7 1 16 10mS60M以上 佐藤 喜則 埼北 89.4 87.0 88.1 80.6 83.2 79.3 507.6 5
8 1 15 10mS60M以上 石川 敏弘 浦和             0.0 DNS
                 
10mS40W初段未満部門                
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 11 10mS40W未満 井上 理恵 埼北 85.5 90.0 74.3 83.3     333.1 1
                 
10mS40JW部門                
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 12 10S40JW 田村 日那子 群馬 93.0 95.1 96.2 94.8     379.1 9
                           
50mP60初段未満部門              
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 12 50MP60未満 茂木 孝 埼北 99.1 101.7 102.6 99.8 98.9 98.4 600.5 18
2 1 11 50MP60未満 後藤 博之 秩父 97.8 95.9 99.7 93.2 96.8 99.8 583.2 17
3 1 15 50MP60未満 小暮 研吾 埼北 92.9 95.4 100.1 96.8 95.4 98.5 579.1 13
4 1 13 50MP60未満 島田 義夫 埼北 93.4 94.0 99.2 94.9 96.7 98.3 576.5 11
5 1 12 50MP60未満 武藤 清 浦和 93.3 96.1 91.1 99.2 93.2 93.3 566.2 7
6 2 19 50MP60未満 西野 均 浦和 88.6 93.9 97.2 97.2 94.0 89.2 560.1 8
7 2 16 50MP60未満 関根 実 埼北 83.4 86.7 99.1 98.7 96.1 92.0 556.0 11
8 1 14 50MP60未満 刈谷 剛 埼北 90.3 87.7 88.9 97.0 93.1 86.4 543.4 6
9 1 18 50MP60未満 佐藤 浩二 秩父 89.8 87.4 82.7 82.1 82.2 83.7 507.9 6
10 2 15 50MP60未満 山口 一茂 浦和 84.2 80.9 71.6 82.3 87.9 84.7 491.6 1
                 
50mP60初段以上部門                
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 9 50MP60以上 濱野 三郎 埼北 100.0 101.2 99.2 102.3 98.5 103.5 604.7 21
2 2 17 50MP60以上 池袋 賢一 浦和 103.4 99.8 100.2 101.8 98.2 101.2 604.6 19
3 2 14 50MP60以上 三浦 勝紀 埼北 96.8 91.3 98.8 97.4 93.7 94.1 572.1 13
4 2 13 50MP60以上 福田 政孝 川口 95.0 91.0 94.8 97.3 92.6 96.9 567.6 10
5 2 11 50MP60以上 齋藤 政治 川越 94.9 99.4 96.0 89.2 91.6 88.1 559.2 8
               
50mP60スコープ部門                
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 16 50MP60スコープ 橋本 弘之 浦和 101.2 100.4 102.9 102.2 103.1 100.0 609.8 28
2 1 17 50MP60スコープ 池袋 賢一 浦和 102.6 101.6 102.6 97.9 99.2 102.5 606.4 27
               
50m60自由姿勢部門              
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 19 50MF60   大瀧 澄雄 浦和 103.9 104.1 104.0 104.7 103.1 104.4 624.2 42
                 
50m3×20初段未満部門                
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 10 50M3×20未満 冨田 しのぶ 西部 79 82 87 86 61 70 465 2
                 
50m3×20初段以上部門                
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 4 50M3×20以上 佐藤 真 西部 87 88 97 98 86 76 532 7
2 1 9 50M3×20以上 濱野 三郎 埼北 82 87 98 94 78 82 521 11
3 1 7 50M3×20以上 山下 和夫 浦和 90 82 94 95 72 82 515 7
4 1 8 50M3×20以上 神戸 知充 浦和 80 90 89 90 82 78 509 9
5 1 6 50M3×20以上 菅沼 憲人 西部 78 91 94 92 77 61 493 8
6 1 5 50M3×20以上 三浦 由美子 埼北 56 72 92 72 85 70 447 3
                           
ホームページへ戻る