平成27年度埼玉県前期普及大会結果  
                    平成27年5月10日  
                      埼玉県長瀞射撃場  
HR60初段未満部門                      
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数  
1 1 7 HR60未満 青木 義彦 群馬 84 84 88 75 80 80 491 3  
                             
HR60初段以上部門                      
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数  
1 1 6 HR60以上 斎藤 幸年 埼北 78 90 85 89 87 88 517 9  
                             
AP60M初段未満部門                      
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数  
1 2 6 AP60M未満 斎藤 幸年 埼北 74 79 82 86 78 83 482 3  
                             
AP60M初段以上部門                      
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数  
1 1 10 AP60M以上 高橋 駿平 東洋大学 93 91 87 94 95 83 543 16  
2 1 5 AP60M以上 佐野 健吾 東京 87 94 87 93 88 94 543 4  
3 1 4 AP60M以上 森原 孝弘 浦和 84 93 90 94 88 91 540 7  
4 2 5 AP60M以上 竹内 誠 浦和 89 84 92 86 89 86 526 7  
5 1 8 AP60M以上 会田 義之 群馬 77 86 85 94 87 88 517 3  
6 1 9 AP60M以上 武井 秀樹 群馬 85 82 85 80 90 90 512 3  
7 2 10 AP60M以上 原嶌 茂樹 秩父 86 84 85 89 81 85 510 5  
8 2 9 AP60M以上 福田 正孝 川口 85 89 88 89 73 83 507 6  
9 2 8 AP60M以上 畠山 秀兒 東京 87 79 84 88 82 87 507 3  
10 2 7 AP60M以上 阿久澤 博政 川口 90 84 88 79 76 84 501 5  
11 2 4 AP60M以上 鈴木 春雄 川越 74 87 82 82 83 77 485 4  
                             
AP40W初段以上部門                      
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4     合計 ×数  
1 1 3 AP40W以上 小阪 礼子 東京 87 87 87 82     343 6  
2 2 3 AP40W以上 稲邑 麻澄 浦和 75 75 74 81     305 0  
                             
10mS60M初段未満部門                      
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数  
1 2 16 10mS60M未満 宮野 友良 浦和 81.6 76.9 83.3 76.8 79.4 74.0 472.0 2  
2 2 17 10mS60M未満 大手 弘之 群馬 65.9 56.8 66.7 72.3 53.8 53.3 368.8 1  
                             
10mS60M初段以上部門                      
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数  
1 2 12 10mS60M以上 逸見 和紀 西武文理 100.7 104.1 98.6 102.0 101.5 101.3 608.2 33  
2 1 12 10mS60M以上 鳥居 健 浦和 89.1 95.0 92.9 99.5 96.3 95.2 568.0 15  
3 1 16 10mS60M以上 福山 英樹 埼北 96.2 97.9 92.9 90.2 97.8 92.5 567.5 18  
4 1 14 10mS60M以上 神戸 知充 浦和 93.5 89.5 90.9 95.9 96.5 94.7 561.0 8  
5 2 14 10mS60M以上 木村 政俊 浦和 92.5 94.2 88.9 88.9 93.7 88.5 546.7 9  
6 2 15 10mS60M以上 石川 智弘 浦和 83.1 93.1 85.3 96.4 93.7 89.0 540.6 6  
7 1 17 10mS60M以上 佐藤 喜則 埼北 85.6 85.1 90.2 88.3 76.4 84.3 509.9 6  
8 1 15 10mS60M以上 内藤 忍 川越 80.5 80.6 79.8 85.2 86.2 87.6 499.9 2  
                             
10mS40W初段未満部門                      
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数  
1 2 19 10mS40W未満 須藤 亜依 東京 95.1 98.6 100.1 97.8     391.6 14  
2 1 19 10mS40W未満 井上 理恵 埼北 82.8 79.6 87.2 87.2     336.8 6  
                             
10mS40W初段以上部門                      
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数  
1 2 18 10mS40W以上 宮川 ちさと 浦和 102.5 102.9 102.7 102.2     410.3 24  
2 1 18 10mS40W以上 田村 妃那子 明和県央高 100.5 96.7 96.6 96.4     390.2 11  
3 2 2 10mS40W以上 濱野 蘭 西武文理 100.4 93.6 94.2 100.2     388.4 10  
                             
10mP60初段以上部門                      
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数  
1 2 11 10mP60以上 篠 行雄 浦和 102.3 103.7 101.6 103.5 104.3 103.0 618.4 40  
2 1 11 10mP60以上 木塚 正顕 埼北 101.5 98.1 100.6 98.4 100.4 98.6 597.6 22  
                             
10m60自由姿勢部門                      
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数  
1 2 13 10mF60 山本 隆二 埼北 93.3 92.7 91.1 92.2 93.6 90.0 552.9 9  
                        0    
50mP60初段未満部門                      
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数  
1 1 6 50MP60未満 後藤 博 東京 97.0 99.1 97.5 99.7 98.8 96.2 588.3 13  
2 1 7 50MP60未満 吉川 誠 埼北 97.6 97.5 98.2 96.2 99.3 98.6 587.4 13  
3 1 4 50MP60未満 柳瀬 創哉 東京 95.5 97.8 95.9 99.2 97.5 98.5 584.4 15  
4 2 3 50MP60未満 小暮 研吾 埼北 97.3 100.4 95.9 98.6 96.6 94.6 583.4 15  
5 1 8 50MP60未満 茂木 孝 埼北 98.3 96.3 96.6 97.5 91.4 97.2 577.3 11  
6 1 9 50MP60未満 島田 義夫 埼北 96.3 97.1 98.5 92.0 94.5 98.6 577.0 13  
7 2 10 50MP60未満 佐藤 栄樹 西部 94.9 96.3 97.1 96.6 92.7 96.0 573.6 9  
8 3 12 50MP60未満 内藤 忍 川越 88.6 97.4 95.4 94.1 99.2 94.9 569.6 11  
9 2 8 50MP60未満 関根 実 埼北 91.7 89.9 92.4 93.7 97.5 97.5 562.7 6  
10 2 7 50MP60未満 田中 克幸 浦和 93.8 89.7 94.2 92.7 86.8 94.3 551.5 5  
11 2 9 50MP60未満 兼原 義郎 埼北 92.6 89.3 94.0 92.6 91.4 87.5 547.4 5  
12 1 10 50MP60未満 刈谷 剛 埼北 89.0 91.4 89.2 90.7 90.0 87.6 537.9 5  
                             
50mP60初段以上部門                      
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数  
1 1 3 50MP60以上 篠 行雄 浦和 99.2 95.7 101.6 101.7 101.5 98.4 598.1 23  
2 1 5 50MP60以上 濱野 三郎 埼北 101.2 99.6 99.0 99.5 101.5 96.9 597.7 16  
3 2 5 50MP60以上 先山 勇 100.9 98.7 99.9 94.3 96.1 94.0 583.9 16  
4 3 11 50MP60以上 木塚 正顕 埼北 94.6 93.6 98.6 98.7 94.7 93.2 573.4 12  
5 2 11 50MP60以上 三浦 勝紀 埼北 97.5 95.8 93.8 95.2 93.2 94.5 570.0 5  
6 2 6 50MP60以上 田中 一雄 88.3 93.2 89.7 90.5 90.0 86.8 538.5 1  
                             
50m40自由姿勢部門                      
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数  
1 1 23 50MF40   大瀧 澄雄 浦和 99 99 100 98     396 24  
2 3 23 50MF40   西野 均 浦和 96 100 96 97     389 15  
                             
50m3×20初段未満部門                      
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 ×数  
1 3 7 50M3×20未満 吉川 誠 埼北 79 81 93 91 77 73 494 4  
2 3 9 50M3×20未満 福山 英樹 埼北 79 67 81 85 77 71 460 3  
3 3 6 50M3×20未満 冨田 しのぶ 西部 80 79 80 87 66 63 455 3  
                             
50m3×20初段以上部門                      
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 ×数  
1 3 4 50M3×20以上 神戸 知充 浦和 90 91 91 96 84 85 537 9  
2 3 10 50M3×20以上 佐藤 真 西部 91 90 92 94 83 75 525 6  
3 3 5 50M3×20以上 濱野 三郎 埼北 73 87 94 93 84 69 500 6  
4 3 8 50M3×20以上 三浦 由美子 埼北 84 69 84 84 69 81 471 2  
                             
ホームページへ戻る