順 位 表
平成26年度 第40回 全日本ライフル射撃競技選手権大会
種  目: ビックボア・ハンティング・ライフル3姿勢60発競技  25日(金)
  1射群(08:20〜09:55)        
順位 群座 氏  名 口径   1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 1-4 南出 裕志 6 神奈川 89 90 95 97 92 82 545    
2 1-2 松野  悟 6 静岡 73 87 94 98 81 62 495    
3 1-3 松本 利夫 6 栃木 85 83 91 83 68 69 479    
種  目: ビックボア・ハンティング・ライフル伏射40発競技  25日(金)
  1射群(08:20〜09:05)  2射群(09:45〜10:30)  3射群(11:10〜11:55)     
順位 群座 氏  名 口径   1 2 3 4 合計 備考
1 1-10 水上 芳久 6 静岡 99 99 99 99 396 21  
2 3-3 南出 裕志 6 神奈川 100 99 98 96 393 16  
3 3-2 松野  悟 6 静岡 98 98 97 96 389 16  
4 1-9 藤野 裕司 7.6 埼玉 95 98 95 96 384 12  
5 1-8 石井 正春 6 秋田 98 94 94 96 382 7  
6 2-9 野田 敦 6 静岡 97 93 96 96 382 5  
7 1-6 佐藤 宗男 6 福島 94 95 96 96 381 9  
8 1-7 岩崎 智英 6 群馬 88 93 95 93 369 8  
9 2-10 森永  眞 6 秋田 96 93 94 85 368 6  
10 3-1 松本 利夫 6 栃木 85 95 93 94 367 3  
11 2-7 佐藤 栄樹 6 埼玉 89 89 91 93 362 10  
12 2-8 大槻 政吉 7.6 茨城 90 92 89 88 359 3  
13 1-5 村田 康男 6 愛知 84 93 86 89 352 7  
  2-5 橋本 勝彦 6 静岡         0   DNS
  2-6 橋詰 晴彬 6 京都         0   DNS
種 目: ビックボア・フリー・ライフルスコープ伏射60発競技  25日(金)
3射群(11:10〜12:10)  
順位 群座 氏  名 口径   1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 4-7 伊藤 達信 6 静岡 100 100 100 98 99 98 595 27  
2 4-6 佐藤 宗男 6 福島 99 99 99 99 99 99 594 25  
3 4-8 松原茂登樹 6 東京 98 97 100 97 99 100 591 29  
4 4-10 水上 芳久 6 静岡 99 100 100 96 97 99 591 24  
5 4-9 山田 祐治 5.6 東京 97 98 97 99 99 97 587 23  
6 4-3 橋詰 晴彬 6 京都 96 97 97 97 99 97 583 21  
7 4-1 石井 正春 秋田 96 97 98 95 99 97 582 17  
8 4-2 大塚 康秀 兵庫 95 95 94 94 96 96 570 9  
9 4-5 村田 康男 6 愛知 90 89 90 90 88 92 539 5  
10 4-4 西野  均 6 埼玉 79 92 95 91 97 84 538 オープン
種  目: ビックボア・フリー・ライフル伏射60発競技  20日(土)
  1射群(08:20〜09:35)2射群(10:15〜11:30) 3射群(12:10〜13:25) 4射群(14:05〜15:20)     
順位 群座 氏  名 口径   1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 2-8 古池 基浩 7.6 東京 98 99 99 99 97 98 590 18  
2 4-4 城口 保雄 6 長野 98 98 99 96 99 97 587 25  
3 4-7 歳清 勝晴 6 東京 98 94 96 97 99 99 583 21  
4 4-9 中山 謙二 6 神奈川 93 99 97 97 98 97 581 22  
6 2-7 山崎 英男 6 東京 97 95 98 98 94 95 577 18  
7 4-5 西森  啓 5.6 東京 98 92 96 98 95 98 577 14  
5 4-10 南出 裕志 6 神奈川 96 97 95 95 97 97 577 20  
8 3-1 岩崎 智英 6 群馬 94 97 96 96 95 98 576 18  
9 4-3 榊原 嘉仁 7.6 京都 97 96 93 96 96 95 573 13  
10 1-4 松原茂登樹 6 東京 92 94 97 97 96 94 570 9  
13 1-5 瀬古澤 潤 7.6 茨城 97 98 94 94 94 92 569 10  
12 2-4 鳩飼 哲也 6 千葉 98 94 94 90 95 98 569 13  
11 3-2 大平  均 5.6 岡山 93 95 97 95 96 93 569 14  
14 2-9 内田 昌宏 6 福井 94 97 95 97 92 92 567 9  
15 1-7 池袋 賢一 6 茨城 95 96 92 96 91 95 565 9  
16 1-3 小塚 克生 6 神奈川 87 93 95 97 99 93 564 16  
17 1-6 田中僚一郎 6 埼玉 90 94 95 90 96 97 562 12  
18 2-2 橋詰 晴彬 6 京都 92 97 98 84 96 94 561 7  
19 3-5 鎌田 龍一 6 熊本 90 92 92 89 95 98 556 10  
21 2-5 武部 英一 7.6 栃木 92 94 89 94 91 95 555 10  
20 2-6 並木 啓行 6 神奈川 95 92 92 92 93 91 555 15  
22 4-8 板倉  勉 6 静岡 91 86 92 97 92 96 554 10  
23 4-2 織田 祐宏 6 福井 94 95 90 93 88 91 551 6  
25 3-8 國枝 昭宏 7.6 鹿児島 90 93 89 93 93 89 547 4  
24 3-6 金坂 広幸 6.5 千葉 92 89 90 89 96 91 547 8  
26 3-9 室井 和廣 6 栃木 92 90 93 88 88 93 544 8  
27 3-7 田村 裕久 6 神奈川 87 84 94 91 92 92 540 5  
28 4-6 荒井 昌明 6 兵庫 88 92 92 90 88 87 537 3  
29 2-3 大久保 茂 7.6 栃木 80 94 96 88 89 89 536 11  
30 4-1 田中 信彦 7.6 東京 89 86 85 85 94 91 530 2  
31 1-8 鈴木 正己 7.6 静岡 82 78 92 87 86 90 515 3  
32 3-4 原田 俊機 7.6 岡山 77 85 83 78 83 88 494 2  
  1-9 影山 喜文 6 東京                 DNS
  3-3 設楽 武央 6 山形                 DNS
種  目: ビックボア・スタンダード・ライフル3姿勢60発競技  20日(土)
1射群(08:20〜10:35)
順位 群座 氏  名 口径   1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 1-10 長谷川昇嗣 6 東京 87 81 91 94 52 73 478    
種  目: ビックボア・フリー・ライフル伏射40発競技  27日(日)
1射群(08:20〜09:05)  
順位 群座 氏  名 口径   1 2 3 4 合計 備考
1 1-8 橋詰 晴彬 5.6 京都 93 95 97 94 379 8 国内最高タイ記録
2 1-9 國枝 昭宏 7.6 鹿児島 95 95 94 93 377 5  
3 1-7 榊原 嘉仁 7.6 京都 86 91 90 94 361 4  
4 1-6 吉野   登 7.6 群馬 13 84 78 81 256 3  
種  目: ビックボア・フリー・ライフル3姿勢120発競技  27日(日)
2射群(09:45〜13:15)   
順位 射座 選手名 口径 所属 姿勢 1 2 3 4 小計 本射合計
1 2-5 歳清 勝晴  6 東京  K 88 76 91 86 341 1,090
P 98 97 97 97 389
S 89 92 91 88 360
2 2-6 西森  啓  5.6 東京 K 91 92 89 87 359 1,033
P 96 96 96 97 385
S 72 67 83 67 289
3 2-7 荒木 俊行  7.6 大阪 K 82 88 86 80 336 1,026
P 93 99 95 96 383
S 70 79 74 84 307
4 2-4 金坂 広幸  6.5 千葉 K 87 93 88 89 357 1,002
P 83 86 90 88 347
S 74 76 80 68 298
5 2-8 長谷川昇嗣  6 東京  K 83 85 79 83 330 992
P 86 93 93 96 368
S 66 78 74 76 294
6 2-3 小塚 克生  6 神奈川  K 85 86 85 84 340 991
P 90 96 94 93 373
S 64 74 69 71 278
ホームページへ戻る