平成26年度埼玉県後期普及大会結果
                    平成26年11月23日
                      埼玉県長瀞射撃場
HR60初段以上部門                    
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 7 HR60以上 斎藤 幸年 埼北 78 90 88 82 79 89 506 3
                           
AP60M初段以上部門                    
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 6 AP60M以上 佐野 健吾 東京 92 91 93 93 95 93 557 9
2 1 5 AP60M以上 竹内 誠 浦和 86 94 87 86 93 95 541 8
3 2 7 AP60M以上 森原 孝弘 浦和 86 88 92 94 92 88 540 7
4 2 8 AP60M以上 木村 貞義 群馬 79 89 91 75 85 85 504 5
5 1 8 AP60M以上 阿久澤 博政 川口 79 82 90 82 82 88 503 4
                           
AP40W初段以上部門                    
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4     合計 ×数
1 2 5 AP40W以上 熊谷 節子 東京 83 86 86 80     335 4
2 2 6 AP40W以上 稲邑 麻澄 神奈川 86 85 79 83     333 1
                           
10mS60M初段未満部門                    
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 13 10mS60M未満 溝口 亮 浦和 90.6 95.0 94.1 99.1 98.5 97.2 574.5 17
2 2 11 10mS60M未満 石川 智弘 浦和 94.5 89.5 89.0 79.9 90.5 90.3 533.7 7
3 1 11 10mS60M未満 道家 武廣 埼北 58.2 54.4 65.8 72.0 61.9 63.5 375.8 3
                           
10mS60M初段以上部門                    
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 12 10mS60M以上 大室 明史 東洋大学 99.5 98.7 99.8 98.5 96.3 98.8 591.6 18
2 2 15 10mS60M以上 木元 勝也 92.8 98.2 94.1 97.9 97.1 97.6 577.7 17
3 2 14 10mS60M以上 木村 政俊 浦和 91.7 98.2 95.5 99.3 96.1 96.0 576.8 16
4 2 9 10mS60M以上 山下 和夫 浦和 96.1 92.6 91.4 98.4 94.4 95.3 568.2 19
5 2 12 10mS60M以上 吉川 浩幸 埼北 92.2 97.6 97.3 94.9 94.6 88.9 565.5 15
6 1 10 10mS60M以上 鳥居 健 浦和 91.6 95.7 92.2 92.7 91.9 97.8 561.9 10
7 2 10 10mS60M以上 神戸 知充 浦和 97.5 79.2 92.6 95.5 91.7 97.8 554.3 16
                           
50mP60初段未満部門                    
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 13 50MP60未満 島田 義夫 埼北 97.6 97.9 95.5 99.4 94.7 97.7 582.8 13
2 2 14 50MP60未満 佐藤 栄樹 西部 86.6 99.4 97.8 98.5 94.8 96.7 573.8 12
3 2 16 50MP60未満 坂庭 操 茨木 92.0 99.5 93.9 92.1 96.5 98.5 572.5 8
4 2 12 50MP60未満 茂木 孝 埼北 92.3 88.9 97.4 98.3 96.9 96.5 570.3 9
5 2 13 50MP60未満 田中 克幸 浦和 94.9 95.6 94.1 91.7 94.0 94.7 565.0 6
6 2 19 50MP60未満 西野 均 浦和 94.7 95.5 96.7 92.0 91.4 91.1 561.4 12
7 2 15 50MP60未満 山口 一茂 浦和 84.3 86.7 86.4 90.7 93.9 83.6 525.6 3
8 1 14 50MP60未満 刈谷 剛 埼北 80.7 78.3 81.2 88.7 86.7 82.0 497.6 2
9 2 18 50MP60未満 松井 雅士 浦和             0.0 DNS
                           
50mP60初段以上部門                    
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 9 50MP60以上 濱野 三郎 埼北 97.9 99.9 100.2 102.1 101.7 98.5 600.3 20
2 2 17 50MP60以上 池袋 賢一 浦和 97.9 100.7 100.0 101.5 96.2 100.9 597.2 19
3 2 11 50MP60以上 木塚 正顕 埼北 100.7 99.2 99.4 95.0 98.4 100.7 593.4 16
4 2 10 50MP60以上 大室 明史 東洋大学 99.6 96.7 100.0 101.5 97.7 97.8 593.3 17
5 1 12 50MP60以上 霜村 政明 97.9 93.3 84.7 91.0 97.6 89.0 553.5 7
                           
50mP60スコープ部門                    
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 17 50MP60スコープ 池袋 賢一 浦和 102.7 101.8 103.2 103.0 103.0 102.5 616.2 33
2 1 15 50MP60スコープ 橋本 弘之 浦和 98.0 94.6 93.4 97.8 98.1 97.1 579.0 10
3 1 16 50MP60スコープ 太田 忠男 埼北 98.0 93.8 93.9 91.4 92.2 92.4 561.7 3
                           
50m60自由姿勢部門                    
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 18 50MF60   大瀧 澄雄 浦和 102.4 104.7 105.2 103.4 104.5 104.4 624.6 41
                           
50m3×20初段未満部門                    
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 ×数
1 1 10 50M3×20未満 冨田 しのぶ 西部 67 77 86 87 72 69 458 1
                           
50m3×20初段以上部門                    
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 ×数
1 1 8 50M3×20以上 神戸 知充 浦和 95 94 94 93 87 83 546 8
2 1 7 50M3×20以上 山下 和夫 浦和 85 86 94 98 79 83 525 11
3 1 9 50M3×20以上 濱野 三郎 埼北 81 78 91 96 87 84 517 7
                           
ホームページへ戻る