平成26年度 第 2 7 回  埼玉県民総合大会
                        平成26年10月19日 埼玉県長瀞射撃場
10mS60M
順位 射群 射座 選 手 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備考
1 1 35 吉川 浩幸 浦和 90.6 94.2 98.3 97.8 95.7 97.4 574.0 x=17
2 2 27 木村 政俊 浦和 87.4 93.9 99.3 93.2 94.7 101.0 569.5 x=17
3 1 31 神戸 知充 浦和 89.1 92.6 96.3 96.3 97.2 97.4 568.9 x=14
4 2 30 石川 敏弘 浦和 93.1 92.3 98.9 95.2 97.6 91.4 568.5 x=16
5 1 39 鳥居 健 浦和 97.5 93.8 95.9 90.8 91.7 95.3 565.0 x=11
6 1 30 木元 勝也 93.0 94.9 96.6 95.5 91.1 90.9 562.0 x=12
7 1 34 武藤 清 浦和 91.0 80.7 81.2 93.9 96.5 86.1 529.4 x=6
8 1 28 内藤 忍 川越 82.6 90.7 91.4 87.0 83.1 89.5 524.3 x=7
9 2 26 佐藤 喜則 浦和 77.7 89.0 88.4 91.3 87.1 90.7 524.2 x=4
10 1 29 石川 智弘 浦和 85.0 85.9 83.8 77.6 82.3 81.7 496.3 x=2
11 1 27 鈴木 誠 浦和 77.8 75.7 81.1 79.8 84.6 80.3 479.3 x=2
  1 38 大室 明史 東洋大 98.8 97.9 97.3 98.3 100.9 97.7 590.9 OPx=22
10mS40W
順位 射群 射座 選 手 名 支 部 1 2 3 4     合 計 備考
1 2 34 鬼頭 めぐみ 立教大学 93.3 98.5 100.5 97.2     389.5 OPx=11
2 2 36 関 沙絵美 立教大学 97.0 98.8 99.6 92.9     388.3 OPx=11
3 2 35 桐本 玲音 立教大学 79.7 84.1 89.8 92.7     346.3 OPx=3
10mP60M
順位 射群 射座 選 手 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備考
1 2 32 鳥居 健 浦和 100.4 102.3 100.2 102.2 101.8 101.6 608.5 x=33
AP−60M
順位 射群 射座 選 手 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備  考
1 2 21 須永 誠志 田邉 87 90 92 96 91 92 548 x=11
2 1 25 江口 昌幸 西武文理 86 91 86 90 92 90 535 x=6
3 1 24 原嶌 茂樹 秩父 83 84 86 91 93 89 526 x=10
4 1 21 油井 隆男 田邉 86 88 88 89 86 86 523 x=4
5 2 20 森原 孝弘 浦和 94 91 85 84 89 80 523 x=4
6 1 20 竹内 誠 浦和 83 86 88 88 88 86 519 x=1
  2 23 佐野 健吾 東京都 88 92 98 92 93 95 558 OP x=12
  1 23 森脇 敏夫 神奈川 89 96 90 90 95 93 553 OP x=6
  2 22 新島 重之 群馬 81 93 90 77 89 87 517 OP x=7
  1 22 木村 貞義 群馬 86 85 89 88 84 82 514 OP x=5
AP−40W
順位 射群 射座 選 手 名 支 部 1 2 3 4     合 計 備  考
  2 39 稲邑 麻澄 神奈川 84 86 86 92     348 OP x=5
  2 38 熊谷 節子 東京都 86 82 92 80     340 OP x=2
HR−60
順位 射群 射座 選 手 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備   考
1 2 25 齋藤 幸年 埼北 82 79 90 87 84 86 508 x=3
2 2 24 藤沼 弘臣 浦和 87 87 84 81 83 84 506 x=8
  1 26 古谷 王一 神奈川 87 88 90 89 88 83 525 OP x=6
50mP60
順位 射群 射座 選 手 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備考
1 1 10 池袋 賢一 浦和 101.1 102.6 103.4 99.7 100.3 100.5 607.6 x=22
2 1 13 濱野 三郎 埼北 100.0 101.9 103.1 98.2 99.1 98.4 600.7 x=21
3 1 6 原 学 埼北 101.2 102.6 98.8 102.2 96.9 98.6 600.3 x=18
4 1 4 篠 行雄 浦和 100.0 99.8 96.3 98.6 98.8 102.1 595.6 x=12
5 2 4 木塚 正顕 埼北 96.2 101.7 95.1 101.5 96.2 99.7 590.4 x=14
6 1 12 吉川 誠 埼北 97.3 98.5 98.7 96.1 100.5 93.2 584.3 x=14
7 1 7 先山 勇 94.0 95.8 94.2 98.5 99.2 97.1 578.8 x=11
8 2 3 西野 均 浦和 96.8 91.3 95.4 95.3 96.1 97.8 572.7 x=5
9 1 8 茂木 孝 埼北 92.3 92.0 92.8 99.5 97.4 98.5 572.5 x=11
10 1 9 後藤 博之 秩父 97.8 92.3 90.7 92.9 93.9 97.0 564.6 x=3
11 1 11 新井 義明 埼北 95.6 100.2 91.5 88.2 93.0 91.3 559.8 x=9
12 2 5 小暮 研吾 埼北 92.9 93.6 93.3 87.5 94.7 95.6 557.6 x=7
13 1 14 横井 敏 川口 87.1 98.4 89.9 92.8 95.4 90.5 554.1 x=9
14 2 6 内藤 忍 川越 88.8 89.4 89.8 97.7 92.7 91.3 549.7 x=7
15 1 5 刈谷 剛 埼北 93.5 89.9 87.9 92.2 90.0 90.0 543.5 x=3
16 2 7 関根 実 埼北 91.8 94.0 84.4 93.6 86.6 90.7 541.1 x=3
17 1 3 太田 忠男 埼北 83.6 90.5 81.4 92.6 95.4 94.4 537.9 x=7
18 2 11 針谷 実 浦和 93.5 88.4 82.8 83.3 94.8 86.9 529.7 x=5
  2 8 大室 明史 東洋大 96.4 100.1 99.1 100.2 94.3 98.3 588.4 OPx=19
50mP60スコープ
順位 射群 射座 選 手 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備考
1 2 10 池袋 賢一 浦和 101.6 102.4 102.6 103.1 101.2 101.9 612.8 x=23
2 2 9 橋本 弘之 浦和 99.4 97 90.1 95.7 97.5 90.2 569.9 x=6
50m3×20
順位 射群 射座 選 手 名 支 部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 備考
1 2 16 神戸 知充 浦和 87 90 96 96 82 87 538 x=5
2 2 12 吉川 誠 埼北 83 83 96 92 92 80 526 x=5
3 2 13 濱野 三郎 埼北 85 87 91 97 78 83 521 x=6
4 2 14 冨田 しのぶ 西部 47 54 75 77 54 61 368 x=0
  2 15 武田 弘 東京都 89 79 91 95 82 75 511 OPx=6
BR−40MWJ
順位 射群 射座 選 手 名 支 部 1 2 3 4 合 計 備  考
1 1 50 塚田 詠里央 西武文理 96 93 94 98 381 x=
2 3 49 木川 恵 西武文理 93 92 85 91 361 x=
3 3 48 小杉 理久 西武文理 86 90 88 91 355 x=
4 2 49 長峰 拓己 西武文理 86 85 79 81 331 x=
5 1 49 藤野 貴裕 西武文理 76 73 79 80 308 x=
6 2 50 山田 大青 西武文理 75 70 75 71 291 x=
7 3 50 吉田 知仁 西武文理 85 75 82 43 285 x=
BR−40F
順位 射群 射座 選 手 名 支 部 1 2 3 4 合 計 備  考
1 2 47 井上 理恵 埼北 82 77 77 79 315 OP x=
2 1 48 橋 絵理子 埼北 62 68 80 66 276 OP x=
3 2 48 加藤 柚 埼北 49 28 57 56 190 OP x=
BR−20F
順位 射群 射座 選 手 名 支 部 1 2     合 計 備  考
1 1 47 井上 碧斗 埼北 94 97     191 OP x=
BP−40
順位 射群 射座 選 手 名 支 部 1 2 3 4 合 計 備  考
1 3 47 影井 弘雄 西部 83 92 91 88 354 x=
ホームページへ戻る