平成26年度埼玉県川口支部長瀞大会
平成26年7月13日
埼玉県長瀞射撃場
  SB種目                          
順位 射群 射座 種目 氏名 支部名 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 1 17 50mP60M 小暮 研吾 埼北 95.7 97.1 96.5 100.4 95.2 97.5 582.4 13  
2 1 16 50mP60M 新井 義明 埼北 99.6 98.4 94.9 93.6 95.6 97.4 579.5 13  
3 1 15 50mP60M 熊田 博孝 川口 97.4 92.5 98.8 99.0 94.8 95.2 577.7 10  
4 1 19 50mP60M 西野 均 浦和 95.9 96.2 94.0 98.8 90.1 90.5 565.5 9  
5 1 18 50mP60M 刈谷 剛 埼北 95.1 90.5 94.0 83.4 93.3 92.6 548.9 7  
6 1 9 50mP60M 横井 敏 川口 89.6 92.2 92.1 90.3 94.1 89.7 548.0 6  
                             
1 1 14 50mP60スコープ 橋本 弘之 浦和 97.7 98.6 100.3 99.9 101.0 100.5 598.0 13  
                             
1 1 13 50mF40 大瀧 澄雄 浦和 105.5 104.1 103.9 105.2     418.7 33  
                             
1 1 10 50m3×20 佐藤 眞 西部 93 91 96 97 93 82 552 12  
2 1 12 50m3×20 濱野 三郎 埼北 88 88 91 96 79 80 522 10  
3 1 11 50m3×20 福山 英樹 埼北 74 79 88 88 76 72 477 4  
  AR種目                          
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 1 3 10mS60 佐藤 喜則 埼北 78.6 85.5 81.7 89.4 86.6 93.8 515.6 8  
                             
1 1 5 HR60 藤沼 弘臣 浦和 87 83 89 86 85 87 517 7  
2 1 4 HR60 齊藤 幸年 埼北 90 86 82 84 85 85 512 3  
3 1 10 HR60 保志名 勉 小江戸 89 85 81 84 80 83 502 2  
                             
1 1 7 AP60M 須永 誠志 田邊 91 84 90 91 90 91 537 3  
2 1 6 AP60M 森原 孝弘 浦和 87 92 91 87 91 88 536 5  
3 1 9 AP60M 江口 昌幸 西武文理 92 87 89 87 90 89 534 9  
4 2 4 AP60M 鈴木 春雄 川越 83 76 85 83 87 82 496 2  
5 2 5 AP60M 阿久澤 博政 川口 80 79 67 78 66 83 453 2  
ホームページへ戻る