平成26年度埼玉県国体1次予選大会結果
平成26年5月25日
埼玉県長瀞射撃場
 射 撃 時 間 (50m3×40M+P60M)11:15       14:30
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 K1 K2 K3 K4 K小計 P1 P2 P3 P4 P小計 S1 S2 S3 S4 S小計 合計 X 備考
1 2 29 50m3x40M+P 山下敏和 体校 99 96 99 98 392 100 100 99 100 399 95 96 94 96 381 1,172 63 予選通過
2 2 30 50m3x40M+P 小笠 太志 体校 97 98 97 98 390 100 98 99 98 395 97 92 92 85 366 1,151 55 予選通過
3 2 31 50m3x40M+P 谷島緑 体校 97 97 95 98 387 96 98 100 100 394 92 93 92 89 366 1,147 52 予選通過
4 2 33 50m3x40M+P 平岡 雄太 体校 92 97 98 98 385 100 97 100 98 395 85 95 91 91 362 1,142 43 予選通過
5 2 27 50m3x40M+P 宮倉 大輔 94 94 94 94 376 96 94 98 98 386 85 91 93 93 362 1,124 34  
6 2 26 50m3x40M+P 大道 忍 92 93 89 91 365 98 99 97 95 389 91 92 94 92 369 1,123 32  
7 2 32 50m3x40M+P 富澤 功嗣 体校 99 96 97 95 387 100 99 98 97 394 88 80 82 89 339 1,120 39  
8 2 34 50m3x40M+P 佐藤真 西部 88 91 92 92 363 95 92 95 93 375 83 85 87 82 337 1,075 19  
9 2 36 50m3×40M 神戸 知充 浦和 91 88 93 88 360 94 96 96 95 381 81 79 78 85 323 1,064 23  
10 2 37 50m3×40M 山下 和夫 浦和 92 89 90 89 360 98 96 96 94 384 77 80 74 72 303 1,047 13  
11 2 35 50m3x40M+P 濱野三郎 埼北 81 87 86 88 342 94 92 93 91 370 77 81 81 78 317 1,029 7  
12 2 28 50m3x40M+P 中島 優 90 88 76 81 335 92 88 83 90 353 80 87 84 89 340 1,028 17  
   射 撃 時 間(50mP60M) 09:00        9:50  
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 29 50mP60M 山下敏和 体校 104.3 103.8 104.4 104.2 103.7 104.4 624.8 45 予選通過
2 2 30 50mP60M 小笠 太志 体校 105.9 103.0 103.3 102.6 104.5 103.4 622.7 38 予選通過
3 2 31 50mP60M 谷島緑 体校 101.3 103.2 105.1 103.0 102.8 105.7 621.1 38 予選通過
4 2 33 50mP60M 平岡 雄太 体校 106.1 100.9 104.1 101.5 103.2 104.0 619.8 36 予選通過
5 2 32 50mP60M 富澤 功嗣 体校 103.7 104.3 102.2 102.5 102.9 102.6 618.2 36 予選通過
6 2 26 50mP60M 大道 忍 102.5 102.9 101.7 100.6 97.0 100.1 604.8 22  
7 1 39 50mP60M 佐藤喜則 埼北 99.1 100.3 100.5 100.6 100.6 103.1 604.2 21  
8 2 27 50mP60M 宮倉 大輔 100.4 98.9 102.0 101.5 101.7 98.0 602.5 20  
9 1 30 50mP60M 先山勇 98.0 101.1 100.5 97.1 101.0 101.0 598.7 20  
10 1 36 50mP60M 原  学 埼北 100.3 97.4 101.4 103.4 99.3 96.7 598.5 17  
11 2 34 50mP60M 佐藤真 西部 99.7 97.7 100.5 98.2 100.8 101.4 598.3 14  
12 1 26 50mP60M 篠 行雄 浦和 95.6 98.5 100.3 97.4 100.9 99.5 592.2 14  
13 1 43 50mP60M 田中僚一郎 99.0 100.7 97.1 95.0 102.8 94.0 588.6 15  
14 2 35 50mP60M 濱野三郎 埼北 96.6 96.2 97.1 95.6 98.9 100.2 584.6 10  
15 1 37 50mP60M 茂木 孝 埼北 97.8 99.6 96.7 98.2 97.8 92.3 582.4 15  
16 1 33 50mP60M 木塚 正顕 埼北 97.3 101.3 95.4 94.9 97.4 93.6 579.9 11  
17 1 28 50mP60M 西野均 浦和 97.0 94.2 97.2 99.9 99.4 90.5 578.2 12  
18 1 35 50mP60M 兼原 義郎 埼北 88.4 94.0 97.5 99.1 93.7 93.3 566.0 8  
19 2 28 50mP60M 中島 優 97.1 93.3 88.6 94.3 96.7 93.7 563.7 9 3Pと兼ねる
20 1 41 50mP60M 後藤博之 秩父 100.1 93.3 97.6 88.5 90.7 93.1 563.3 7  
21 1 31 50mP60M 茂庭 功一 91.9 93.2 95.4 96.1 95.3 90.9 562.8 4  
22 1 34 50mP60M 福山 英樹 埼北 93.5 88.9 88.6 95.3 94.6 96.9 557.8 9  
23 1 40 50mP60M 太田忠男 埼北 87.7 96.6 95.8 93.5 89.9 92.3 555.8 7  
24 1 27 50mP60M 針谷 実 浦和 94.0 94.2 88.4 90.3 88.8 92.6 548.3 7  
25 1 38 50mP60M 刈谷剛 埼北 89.8 91.6 80.4 91.7 88.0 93.5 535.0 8  
26 1 32 50mP60M 田中一雄 85.2 91.1 91.3 91.6 87.6 83.0 529.8 9  
27 1 42 50mP60M 原嶌修 秩父 73.3 81.2 78.4 68.0 76.5 68.9 446.3 2  
 射 撃 時 間 (50m3×20W) 11:15        13:00
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X 備考
1 2 43 50m3×20W 小泉 茉優 97 95 97 98 94 93 574 16 予選通過
2 2 39 50m3×20W 清水綾乃 体校 95 94 95 97 94 96 571 19 予選通過
3 2 40 50m3×20W 古野本真希 95 96 94 97 94 93 569 15 予選通過
4 2 44 50m3×20W 塚田恵美 97 93 98 98 92 86 564 18 予選通過
5 2 42 50m3×20W 澁井 菜月 99 89 98 95 91 87 559 17 予選通過
6 2 45 50m3×20W 長島 遥 92 94 94 86 92 94 552 14 予選通過
7 2 41 50m3×20W 松崎せろな 90 93 95 98 89 87 552 12 予選通過
  10mS60M
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 3 10mS60M 宮倉 大輔 100.8 103.2 103.2 103.4 102.9 103.7 617.2 43 予選通過
2 1 5 10mS60M 山下敏和 体校 102.7 102.8 103.6 102.1 102.1 103.1 616.4 42 予選通過
3 1 11 10mS60M 富澤 功嗣 体校 102.3 102.6 103.1 103.3 100.6 100.7 612.6 33 予選通過
4 1 6 10mS60M 小笠 太志 体校 100.5 102.0 102.1 103.0 103.5 100.6 611.7 40 予選通過
5 1 7 10mS60M 谷島緑 体校 101.2 101.4 99.9 100.6 102.0 101.8 606.9 28 予選通過
6 2 12 10mS60M 手塚 優希 西部文理 103.4 98.8 98.9 102.4 102.7 97.4 603.6 28  
7 1 2 10mS60M 大道 忍 97.5 100.2 96.5 101.8 103.6 102.2 601.8 33  
8 1 4 10mS60M 中島 優 103.2 98.8 100.0 101.1 97.1 98.4 598.6 29  
9 1 9 10mS60M 平岡 雄太 体校 99.0 102.7 100.8 99.4 98.4 98.1 598.4 23  
10 2 4 10mS60M 浅見拓哉 99.5 97.5 100.8 99.8 99.2 96.3 593.1 25  
11 2 2 10mS60M 木元勝也 97.8 98.1 99.0 98.9 97.3 98.3 589.4 20  
12 2 5 10mS60M 吉川 浩幸 埼北 93.2 97.8 94.9 95.2 97.7 94.1 572.9 19  
13 2 11 10mS60M 溝口亮 浦和 86.9 98.6 96.5 94.6 93.8 101.3 571.7 16  
14 2 9 10mS60M 鳥居 健 浦和 90.2 92.9 94.0 96.8 95.2 94.7 563.8 13  
15 2 6 10mS60M 福山 英樹 埼北 90.1 96.1 85.6 98.5 94.4 94.5 559.2 11  
16 1 10 10mS60M 神戸 知充 浦和 86.7 88.4 93.5 92.7 94.3 90.5 546.1 7  
17 2 8 10mS60M 武藤清 浦和 82.6 84.0 90.6 89.0 93.3 85.2 524.7 7  
18 2 7 10mS60M 佐藤喜則 埼北 85.3 87.2 82.2 86.2 81.5 84.2 506.6 6  
19 2 3 10mS60M 小島 卓人             0.0   DNS
20 2 10 10mS60M 石川 敏弘 浦和             0.0   DNS
             射 撃 時 間   (10mS40W) 09:00        9:50
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4     合計 X 備考
1 1 13 10mS40W 古野本真希 104.0 104.1 102.0 104.8     414.9 33 予選通過
2 1 12 10mS40W 清水綾乃 体校 105.6 103.4 102.0 101.7     412.7 25 予選通過
3 1 15 10mS40W 小泉 茉優 101.0 103.2 100.0 101.1     405.3 20  
4 1 19 10mS40W 永澤瞳 102.3 98.8 101.7 101.7     404.5 22  
5 1 16 10mS40W 塚田恵美 100.5 100.8 101.5 100.2     403.0 20  
6 1 18 10mS40W 松崎せろな 99.8 99.1 101.6 100.3     400.8 18  
7 1 17 10mS40W 長島 遥 101.2 98.5 98.4 100.1     398.2 13  
8 1 14 10mS40W 澁井 菜月 88.8 101.5 101.2 103.5     395.0 20  
            AP60M
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 16 AP60M 園田 吉伸 体校 92 97 95 96 97 96 573 19 予選通過
2 2 14 AP60M 森  栄太 体校 92 94 95 96 92 93 562 9 予選通過
3 2 21 AP60M 藤井清 田邉 93 93 92 96 94 92 560 10  
4 2 15 AP60M 楠本 喬平 体校 94 93 91 91 94 95 558 13  
5 2 19 AP60M 松本明寛 体校 94 92 93 95 90 94 558 11  
6 2 27 AP60M 江口 昌幸 西部文理 91 92 93 90 95 92 553 10  
7 2 20 AP60M 須永 誠志 田邉 91 91 93 89 92 95 551 7  
8 2 23 AP60M 中村彰良 県警 98 91 88 89 94 90 550 8  
9 2 24 AP60M 本村将紀 県警 89 90 95 90 93 92 549 10  
10 1 27 AP60M 青木良夫 浦和 91 91 94 88 94 89 547 11  
11 2 22 AP60M 中村亮 県警 89 91 91 93 93 90 547 7  
12 1 28 AP60M 田中敏 浦和 95 91 91 87 91 90 545 4  
13 2 17 AP60M 藏野 将太 体校 92 92 89 89 88 91 541 6  
14 2 18 AP60M 有松 修平 体校 89 87 88 94 91 90 539 9  
15 2 25 AP60M 三浦健一 県警 91 85 94 93 89 86 538 8  
16 1 29 AP60M 渡辺将 県警 87 87 83 80 90 90 517 4  
17 1 24 AP60M 森原孝弘 浦和 85 82 85 85 89 88 514 5  
18 1 25 AP60M 原嶌茂樹 秩父 86 85 83 84 89 79 506 5  
19 2 28 AP60M 阿久沢博政 川口 86 82 78 87 81 85 499 5  
20 2 29 AP60M 飯野貴吉 県警 87 85 78 84 78 83 495 2  
          AP40W
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4     合計 X 備考
1 1 22 AP40W 吉澤壽代 体校 94 93 91 93     371 7 予選通過
2 1 23 AP40W 上之園 奈津子 田邉 92 92 86 90     360 3  
3 1 21 AP40W 日野百子 体校 87 88 85 90     350 1  
ホームページへ戻る