平成25年度第68回国民体育大会第1次埼玉県予選大会
2013年5月19日
長瀞射撃場
50m3×40M   射 撃 時 間 (50m3×40M+P60M) 09:00        12:05
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 K1 K2 K3 K4 K小計 P1 P2 P3 P4 P小計 S1 S2 S3 S4 S小計 合計 X 備考
1 1 7 50m3x40M+P 富澤 功嗣 体育学校 97 98 97 96 388 99 98 99 98 394 93 94 92 93 372 1154 42 予選通過
2 1 5 50m3x40M+P 小笠 太志 体育学校 95 95 96 98 384 95 94 99 99 387 93 96 91 97 377 1148 43 予選通過
3 1 9 50m3x40M+P 平岡 雄太 体育学校 94 98 97 98 387 96 95 96 100 387 91 89 92 93 365 1139 32 予選通過
4 1 8 50m3x40M+P 柴山  誠 体育学校 94 93 94 95 376 98 98 98 99 393 90 88 94 96 368 1137 40 予選通過
5 1 6 50m3x40M+P 田上 大介 体育学校 95 92 91 96 374 94 95 98 96 383 91 87 87 92 357 1114 29  
6 1 11 50m3x40M+P 阿部 智 93 93 94 89 369 99 96 95 94 384 85 89 95 91 360 1113 24  
7 1 3 50m3x40M+P 宮倉 大輔 92 91 92 90 365 96 97 94 97 384 85 91 91 93 360 1109 35  
8 1 2 50m3x40M+P 大道 忍 85 80 89 89 343 93 93 97 97 380 86 91 89 85 351 1074 26  
9 1 4 50m3x40M+P 中島 優 88 94 92 88 362 89 88 90 85 352 87 89 90 86 352 1066 16  
10 1 10 50m3×40M 神戸 知充 浦和 86 83 89 86 344 92 96 92 96 376 78 79 87 88 332 1052 19  
50mP60M    射 撃 時 間(50mP60M) 09:00        9:50
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 7 50mP60M+3x40 富澤 功嗣 体育学校 99 98 99 98 98 99 591 32 予選通過
2 1 8 50mP60M+3x40 柴山  誠 体育学校 98 98 98 99 98 96 587 26 予選通過
3 1 5 50mP60M+3x40 小笠 太志 体育学校 95 94 99 99 100 98 585 33 予選通過
4 3 4 50mP60M 池袋 賢一 浦和 97 96 97 98 99 98 585 27 予選通過
5 1 3 50mP60M+3x40 宮倉 大輔 96 97 94 97 99 98 581 24 予選通過
6 2 14 50mP60M 篠 行雄 浦和 97 97 97 95 98 95 579 19  
7 1 6 50mP60M+3x40 田上 大介 体育学校 94 95 98 96 97 97 577 28  
8 1 19 50mP60M 山下 和夫 浦和 96 97 93 97 98 93 574 22  
9 1 9 50mP60M+3x40 平岡 雄太 体育学校 96 95 96 100 93 93 573 23  
10 3 8 50mP60M 原  学 埼北 95 99 91 97 95 96 573 18  
11 1 11 50mP60M+3x40 阿部 智 99 96 95 94 94 95 573 14  
12 3 10 50mP60M 田中 僚一郎 96 95 96 96 94 91 568 18  
13 3 5 50mP60M 先山 勇 98 92 95 94 93 96 568 15  
14 1 2 50mP60M+3x40 大道 忍 93 93 97 97 94 93 567 20  
15 1 17 50mP60M 木塚 正顕 埼北 90 93 93 94 94 93 557 16  
16 2 12 50mP60M 小暮 研吾 埼北 86 90 95 93 96 94 554 11  
17 2 13 50mP60M 佐藤 喜則 埼北 89 94 90 92 92 95 552 11  
18 3 9 50mP60M 茂木 孝 埼北 88 94 90 92 90 94 548 12  
19 1 12 50mP60M 霜村 政明 93 95 88 79 95 97 547 12  
20 1 15 50mP60M 福田 正孝 川口 86 90 87 93 94 94 544 7  
21 1 13 50mP60M 熊田 博孝 川口 92 89 89 90 88 88 536 13  
22 1 16 50mP60M 福山 英樹 埼北 86 84 94 88 93 91 536 10  
23 1 4 50mP60M+3x40 中島 優 89 88 90 85 88 85 525 6 3Pと兼ねる
24 3 7 50mP60M 兼原 義郎 埼北 88 86 89 85 88 84 520 5  
25 3 6 50mP60M 浅岡 正晴 長瀞 84 88 88 87 88 81 516 8  
26 1 18 50mP60M 針谷 実 浦和 72 89 78 89 86 75 489 6  
  1 14 50mP60M 佐藤 光康 川口 0 0 0 0 0 0 0   DNS
50m3×20W     射 撃 時 間 (50m3×20W) 10:40        12:25
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 16 50m3×20W 澁井 菜月 93 97 97 98 91 94 570 21 予選通過
2 2 17 50m3×20W 小泉 茉優 96 92 94 95 92 92 561 15 予選通過
3 2 15 50m3×20W 松崎 せろな 94 92 94 95 93 92 560 11 予選通過
4 2 18 50m3×20W 長島 遥 89 93 95 95 90 91 553 13 予選通過
5 2 19 50m3×20W 木村 如志 浦和 89 86 93 91 88 83 530 8  
10mS60M    射 撃 時 間(10mS60M) 11:00        12:15
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 3 9 10mS60M 平岡 雄太 体校 98 97 92 99 97 99 582 31 予選通過
2 3 14 10mS60M 阿部 智 94 98 97 97 98 98 582 31 予選通過
3 3 2 10mS60M 大道 忍 95 97 96 97 97 98 580 31 予選通過
4 3 7 10mS60M 富澤 功嗣 体校 95 96 97 94 99 98 579 27 予選通過
5 3 5 10mS60M 小笠 太志 体校 96 94 98 96 98 96 578 34 予選通過
6 3 3 10mS60M 宮倉 大輔 94 98 98 97 95 95 577 31 予選通過
7 3 8 10mS60M 柴山  誠 体校 96 96 98 98 94 95 577 27 予選通過
8 2 16 10mS60M 花崎 孝輔 97 93 96 97 97 96 576 34 予選通過
9 2 15 10mS60M 小島 卓人 92 97 97 98 95 95 574 29 予選通過
10 3 6 10mS60M 田上 大介 体校 97 90 94 96 96 94 567 26  
11 2 17 10mS60M 吉川 浩幸 埼北 92 85 90 93 95 94 549 19  
12 3 4 10mS60M 中島 優 88 92 89 94 93 93 549 12  
13 3 11 10mS60M 山下 和夫 浦和 87 95 88 93 92 90 545 12  
14 2 19 10mS60M 石川 敏弘 浦和 90 90 95 91 90 89 545 11  
15 3 10 10mS60M 鳥居 健 浦和 86 84 94 94 88 95 541 16  
16 3 12 10mS60M 神戸 知充 浦和 93 87 82 90 83 89 524 10  
17 3 13 10mS60M 福山 英樹 埼北 89 84 87 86 83 85 514 10  
18 2 18 10mS60M 吉澤 大 浦和 85 83 90 80 82 67 487 4  
10mS40W    射 撃 時 間   (10mS40W) 09:00        9:50
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4     合計 X 備考
1 1 14 10mS40W 宮川 ちさと 97 97 99 98     391 23 予選通過
2 1 19 10mS40W 小塚 由佳 96 97 97 97     387 24 予選通過
3 1 17 10mS40W 長島 遥 96 99 94 97     386 22 予選通過
4 1 15 10mS40W 澁井 菜月 94 98 95 96     383 19 予選通過
5 1 16 10mS40W 小泉 茉優 98 95 92 96     381 21 予選通過
6 1 18 10mS40W 松崎 せろな 94 93 96 98     381 16 予選通過
AP60M    射 撃 時 間 (AP60M) 09:00        10:15
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 4 AP60M 園田 吉伸 体校 96 96 97 95 94 96 574 14 予選通過
2 1 2 AP60M 森  栄太 体校 96 95 94 92 90 94 561 10 予選通過
3 1 3 AP60M 楠本 喬平 体校 94 92 92 92 93 93 556 17 予選通過
4 2 3 AP60M 大石 泰彦 体校 91 91 91 91 96 94 554 13 予選通過
5 2 6 AP60M 須永 誠志 田邉 92 89 97 93 91 88 550 8 予選通過
6 2 7 AP60M 中村 彰良 県警 85 96 92 90 92 94 549 3 予選通過
7 2 2 AP60M 上村  進 体校 89 90 94 94 90 91 548 15 予選通過
8 1 6 AP60M 本村 将紀 県警 93 86 92 89 92 95 547 11 予選通過
9 2 5 AP60M 藏野 将太 体校 86 93 91 91 90 93 544 7 予選通過
10 1 5 AP60M 中村 亮 県警 86 93 94 93 83 92 541 5 予選通過
11 2 4 AP60M 有松 修平 体校 89 87 91 91 89 92 539 8  
12 2 8 AP60M 三浦 健一 県警 88 86 90 89 92 89 534 2  
13 1 7 AP60M 森田 善行 県警 85 87 89 89 93 86 529 7  
14 2 9 AP60M 大沼 直也 県警 87 85 85 84 90 90 521 7  
15 2 11 AP60M 福田 正孝 川口 79 86 85 85 88 89 512 6  
16 2 10 AP60M 阿久澤 博政 川口 81 81 82 88 88 82 502 4  
17 1 8 AP60M 鳥居 健 浦和 79 79 80 75 82 82 477 3  
AP40W    射 撃 時 間   (AP40W) 09:00        9:50
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4     合計 X 備考
1 1 12 AP40W 小西 ゆかり 田邉 95 94 90 94     373 8 予選通過
2 1 11 AP40W 上之園 奈津子 田邉 94 88 90 91     363 3 予選通過
3 1 10 AP40W 鈴木 直美 体校 84 92 87 92     355 4 予選通過
ホームページへ戻る