平成25年度 第        埼 玉 県 民 総 合 大 会
平成25年10月13日 埼玉県長瀞射撃場
50mP60
順位 射群 射座 選 手 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備  考
1 2 12 田中 敏 浦和 95 95 95 95 93 94 567 x=16
2 1 12 原 学 埼北 95 96 94 93 93 94 565 x=15
3 2 14 篠 行雄 浦和 95 92 95 92 94 96 564 x=12
4 1 14 浜野 三郎 埼北 91 96 91 94 97 93 562 x=20
5 2 17 木塚 正顕 埼北 89 92 93 95 96 93 558 x=15
6 1 19 西野 均 浦和 93 90 95 90 95 92 555 x=10
7 1 18 小暮 研吾 埼北 92 85 91 93 93 93 547 x=9
8 1 15 針谷 実 浦和 93 92 87 93 91 89 545 x=9
9 1 17 松井 雅士 浦和 89 89 92 86 93 92 541 x=11
10 2 16 新井 義明 埼北 94 94 83 90 89 90 540 x=7
11 1 16 福山 英樹 埼北 88 90 91 92 92 87 540 x=7
12 2 13 中澤 敬 川口 86 88 90 90 92 87 533 x=6
13 1 13 島田 芳夫 埼北 88 89 89 92 87 80 525 x=8
14 2 19 横井 敏 川口 88 88 89 89 84 83 521 x=4
15 2 18 菱沼 貴弘 埼北 86 90 92 82 82 88 520 x=9
16 2 15 田中 一雄 84 85 80 87 91 82 509 x=4
50m3×20M
順位 射群 射座 選 手 名 支 部 合 計 備  考
1 2 1 2 1 2
1 2 8 山下 和夫 浦和 84 85 96 94 84 85 528 x=13
2 2 10 神戸 知充 浦和 82 88 88 96 83 89 526 x=12
3 2 9 佐藤 真 西部 88 84 93 96 75 89 525 x=9
4 1 8 吉川 誠 埼北 79 82 95 96 62 74 488 x=6
50m3×20W
順位 射群 射座 選 手 名 支 部 合 計 備  考
1 2 1 2 1 2
1 1 10 松崎 せろな 91 90 97 96 85 91 550 x=16
2 1 9 木村 如志 浦和 83 91 88 95 85 82 524 x=9
10mS60M
順位 射群 射座 選 手 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備  考
1 1 12 木元 勝也 91 94 96 93 88 90 552 x=17
2 1 9 山下 和夫 浦和 86 92 89 92 92 96 547 x=13
3 1 11 神戸 知充 浦和 93 92 93 83 91 91 543 x=16
4 1 10 吉川 浩幸 埼北 85 85 91 90 92 93 536 x=13
5 2 8 石川 敏弘 浦和 88 87 93 86 89 90 533 x=10
6 2 10 溝口 亮 浦和 94 92 92 86 84 79 527 x=11
7 2 7 福山 英樹 埼北 91 87 87 85 89 81 520 x=9
8 2 9 浜野 三郎 埼北 85 79 87 85 87 87 510 x=7
9 2 11 佐藤 喜則 埼北 79 80 82 81 79 81 482 x=2
10 1 8 刈谷 剛 埼北 74 74 72 71 80 65 436 x=3
AP−60
順位 射群 射座 選 手 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備  考
1 1 5 佐野 健吾 東京 88 91 93 93 93 94 552 x=3
2 2 2 森原 孝弘 浦和 92 82 91 89 97 94 545 x=5
3 1 3 須永 誠志 田邉 91 90 90 88 88 94 541 x=6
4 2 5 松井 雅士 浦和 85 88 83 93 92 94 535 x=5
5 1 6 原嶌 茂樹 秩父 83 93 82 86 93 86 523 x=5
6 1 4 戸島 基貴 浦和 86 90 90 80 88 86 520 x=3
7 2 4 青木 良夫 浦和 82 83 89 86 87 87 514 x=3
HR−60
順位 射群 射座 選 手 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備  考
1 1 2 斉藤 幸年 埼北 86 90 86 83 86 88 519 x=4
2 2 3 山口 和行 浦和 91 80 88 83 88 82 512 x=6
BP−40
順位 射群 射座 選 手 名 支 部 1 2 3 4     合 計 備  考
  1 0 影井 弘雄 西部 83 82 82 89     336 x=
ホームページへ戻る