埼玉県前期普及大会結果
 
  平成25年6月23日
  埼玉県長瀞射撃場
HR60初段未満部門  
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 15 HR60未満 斎藤 幸年 埼北 78 80 76 79 87 78 478 2
2 2 14 HR60未満 田中 克幸 浦和 63 58 63 67 69 71 391 1
AP60M初段未満部門
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 12 AP60M未満 森原 孝弘 浦和 80 85 86 91 91 92 525 7
AP60M初段以上部門
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 12 AP60M以上 田村 晃一 群馬 95 94 94 94 94 94 565 10
2 1 13 AP60M以上 佐野 健吾 東京 91 92 94 94 91 92 554 11
3 1 15 AP60M以上 青木 良夫 浦和 93 89 91 91 92 91 547 6
4 1 11 AP60M以上 須永 誠志 田邊 91 89 91 87 93 89 540 8
5 1 16 AP60M以上 戸島 基貴 浦和 89 83 88 85 86 82 513 3
6 2 11 AP60M以上 鳥居 健 浦和 80 82 80 84 89 86 501 7
7 2 13 AP60M以上 福田 正孝 川口 84 85 86 82 78 85 500 2
8 1 14 AP60M以上 保志名 勉 小江戸 77 77 79 73 83 80 469 2
10mS60M初段未満部門
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 17 10mS60M未満 福山 英樹 埼北 73 79 77 77 78 87 471 4
2 1 17 10mS60M未満 刈谷 剛 埼北 64 84 66 70 67 67 418 6
10mS60M初段以上部門
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 19 10mS60M以上 石川 敏弘 浦和 86 88 92 86 95 91 538 14
2 2 18 10mS60M以上 神戸 知充 浦和 90 82 86 84 87 88 517 6
3 1 18 10mS60M以上 大江 愛治 埼北 78 80 80 81 76 84 479 5
10mP60M初段未満部門
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 21 10mP60M未満 斎藤 幸年 埼北 66 67 59 48 62 62 364 0
50mP60初段未満部門
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 13 50MP60未満 茂木 孝 埼北 93 93 94 99 93 95 567 16
2 2 15 50MP60未満 小暮 研吾     埼北 91 94 92 96 92 90 555 17
3 1 18 50MP60未満 福山 英樹 埼北 92 87 89 88 88 88 532 8
4 1 15 50MP60未満 島田 義夫 埼北 88 85 89 85 94 89 530 8
5 2 19 50MP60未満 西野 均 浦和 85 86 90 90 88 89 528 4
6 1 14 50MP60未満 橋本 弘之 浦和 85 82 77 88 93 93 518 5
7 2 16 50MP60未満 横井 敏 川口             0  
50mP60初段以上部門
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 19 50MP60以上 池袋 賢一 浦和 98 96 96 98 98 98 584 32
2 1 16 50MP60以上 福田 正孝 川口 95 94 93 97 95 94 568 15
3 2 13 50MP60以上 新井 義明 埼北 93 94 95 91 91 96 560 13
4 2 14 50MP60以上 木塚 正顕 埼北 92 92 93 92 86 91 546 8
50mP60スコープ部門
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 21 50MP60スコープ 池袋 賢一 浦和 98 99 97 95 97 98 584 24
2 1 21 50MP60スコープ 太田 忠男 埼北 92 96 89 95 97 98 567 17
50mF40部門
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 23 50MF40 大瀧 澄雄 浦和 100 100 100 99     399 35
2 2 23 50MF40 清水 正樹 長瀞 94 91 94 97     376 12
50m3×20初段未満部門
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 ×数
1 1 12 50M3×20未満 吉川 誠 埼北 87 84 95 97 77 85 525 7
 
ホームページへ戻る