第12回ノーマライゼーションビームライフル射撃大会成績 | ||||||
平成24年12月9日 | ||||||
種 目 | : 自由20発 | |||||
順 位 | 射群・射座 | 氏 名 | 1 | 2 | 合 計 | 備 考 |
1 | 1−2 | 亀山新一郎 | 99 | 100 | 199 | 横浜ドリーマー |
2 | 4−5 | 小暮 研吾 | 99 | 100 | 199 | |
3 | 7−6 | 高野 生代 | 100 | 99 | 199 | 横浜ドリーマー |
4 | 7−3 | 飯嶋 敬 | 100 | 99 | 199 | |
5 | 8−5 | 永沼 栄輝 | 100 | 98 | 198 | 横浜ドリーマー |
6 | 2−3 | 井沢 誠賢 | 100 | 98 | 198 | |
7 | 6−5 | 石井 健夫 | 100 | 97 | 197 | |
8 | 4−1 | 土屋 晶弘 | 97 | 98 | 195 | 横浜ドリーマー |
9 | 5−5 | 大江 愛治 | 96 | 98 | 194 | |
10 | 2−1 | 斉藤 光治 | 96 | 94 | 190 | 横浜ドリーマー |
11 | 1−1 | 大山 和子 | 96 | 92 | 188 | 横浜ドリーマー |
12 | 5−1 | 伊藤 正剛 | 91 | 93 | 184 | 横浜ドリーマー |
13 | 7−1 | 川上 泰代 | 82 | 85 | 167 | 横浜ドリーマー |
14 | 4−6 | 宮崎 剛助 | 81 | 83 | 164 | |
15 | 6−1 | 金子 由男 | 75 | 80 | 155 | 横浜ドリーマー |
種 目 | : 立射20発 一般、SH1の部 | |||||
順 位 | 射群・射座 | 氏 名 | 1 | 2 | 合 計 | 備 考 |
1 | 1−5 | 畠山 楓 | 98 | 100 | 198 | 国際学院 |
2 | 1−3 | 矢島 拓也 | 98 | 98 | 196 | 国際学院 |
3 | 6−6 | 金子 未来 | 86 | 93 | 179 | 国際学院 |
4 | 5−3 | 武田 弘 | 83 | 92 | 175 | |
5 | 5−4 | 大槻 政吉 | 77 | 88 | 165 | |
6 | 3−3 | 井沢 誠賢 | 82 | 77 | 159 | |
7 | 5−6 | 石井 健夫 | 72 | 77 | 149 | |
8 | 1−6 | 横尾 浩一 | 77 | 72 | 149 | |
種 目 | : 立射20発 SH2の部 | |||||
順 位 | 射群・射座 | 氏 名 | 1 | 2 | 合 計 | 備 考 |
1 | 3−6 | 宮崎 剛助 | 94 | 94 | 188 | |
種 目 | : 肘射20発 一般 、SH1の部 | |||||
順 位 | 射群・射座 | 氏 名 | 1 | 2 | 合 計 | 備 考 |
1 | 6−3 | 武田 弘 | 95 | 98 | 193 | |
2 | 8−3 | 亀井 遼路 | 98 | 95 | 193 | 国際学院 |
3 | 3−5 | 金子 未来 | 98 | 95 | 193 | 国際学院 |
4 | 2−5 | 矢島 拓也 | 95 | 95 | 190 | 国際学院 |
5 | 8−1 | 飯嶋 敬 | 96 | 94 | 190 | |
6 | 2−6 | 横尾 浩一 | 94 | 92 | 186 | |
7 | 4−3 | 吉原 悠希 | 94 | 90 | 184 | 国際学院 |
種 目 | : 肘射20発 SH2の部 | |||||
順 位 | 射群・射座 | 氏 名 | 1 | 2 | 合 計 | 備 考 |
1 | 3−1 | 川上 金光 | 97 | 99 | 196 | 横浜ドリーマー |
2 | 7−5 | 芹沢 克美 | 99 | 97 | 196 | 横浜ドリーマー |
注:各種目同点の順位はカウントバックで決定した。 | ||||||
ホームページへ戻る |