第11回ノーマライゼーションビームライフル射撃大会成績 | ||||||||
平成23年12月11日 | ||||||||
種 目 | : 自由20発 | |||||||
順 位 | 射群・射座 | 氏 名 | 1 | 2 | 合 計 | 備 考 | ||
1 | 4−4 | 亀山新一郎 | 99 | 100 | 199 | 横浜ドリーマー | ||
2 | 6−2 | 大山 和子 | 98 | 99 | 197 | 横浜ドリーマー | ||
3 | 5−6 | 北原 勝 | 99 | 98 | 197 | |||
4 | 5−3 | 芹沢 克美 | 98 | 98 | 196 | 横浜ドリーマー | ||
5 | 4−2 | 金子 悦枝 | 97 | 98 | 195 | 横浜ドリーマー | ||
6 | 3−6 | 倉方 功平 | 98 | 96 | 194 | 2種目 | ||
7 | 5−5 | 土屋 晶弘 | 97 | 96 | 193 | 横浜ドリーマー | ||
8 | 2−4 | 飯嶋 敬 | 99 | 94 | 193 | 2種目 | ||
9 | 6−1 | 林 静枝 | 94 | 98 | 192 | 横浜ドリーマー | ||
10 | 2−1 | 守屋 雄貴 | 93 | 96 | 189 | 2種目 | ||
11 | 2−5 | 宮崎 剛助 | 90 | 95 | 185 | 2種目 | ||
12 | 4−3 | 川上 泰代 | 93 | 92 | 185 | 横浜ドリーマー | ||
13 | 2−3 | 鈴木 杏弥 | 95 | 90 | 185 | |||
14 | 6−4 | 金子 由男 | 92 | 89 | 181 | 横浜ドリーマー | ||
15 | 5−4 | 伊藤 正剛 | 91 | 88 | 179 | 横浜ドリーマー | ||
16 | 3−2 | 戸山 照久 | 87 | 90 | 177 | |||
17 | 4−1 | 斉藤 光治 | 86 | 88 | 174 | 横浜ドリーマー | ||
種 目 | : 肘射20発 一般 、SH1の部 | |||||||
順 位 | 射群・射座 | 氏 名 | 1 | 2 | 合 計 | 備 考 | ||
1 | 6−6 | 星 明博 | 96 | 96 | 192 | 国際学院 2種目 | ||
2 | 7−1 | 矢崎 克昌 | 91 | 98 | 189 | 国際学院 2種目 | ||
3 | 7−4 | 若松 祐希 | 92 | 95 | 187 | 国際学院 | ||
4 | 5−1 | 飯嶋 敬 | 94 | 92 | 186 | 2種目 | ||
5 | 6−5 | 福本 大輔 | 92 | 93 | 185 | 国際学院 | ||
6 | 2−2 | 横尾 浩一 | 94 | 89 | 183 | |||
7 | 7−5 | 佐藤 允彦 | 88 | 93 | 181 | 国際学院 | ||
8 | 4−5 | 山田 朋生 | 87 | 89 | 176 | |||
9 | 7−2 | 小林 修士 | 87 | 86 | 173 | 国際学院 2種目 | ||
10 | 7−3 | 矢島 拓也 | 87 | 86 | 173 | 国際学院 2種目 | ||
11 | 3−1 | 守屋 雄貴 | 81 | 80 | 161 | 2種目 | ||
12 | 4−6 | 倉方 功平 | 66 | 84 | 150 | 2種目 | ||
種 目 | : 立射20発 一般、SH1の部 | |||||||
順 位 | 射群・射座 | 氏 名 | 1 | 2 | 合 計 | 備 考 | ||
1 | 1−1 | 大道 忍 | 94 | 95 | 189 | 国際学院 | ||
2 | 1−4 | 小林 修士 | 89 | 96 | 185 | 国際学院 2種目 | ||
3 | 1−3 | 矢崎 克昌 | 90 | 94 | 184 | 国際学院 2種目 | ||
4 | 1−2 | 星 明博 | 92 | 92 | 184 | 国際学院 2種目 | ||
5 | 1−5 | 矢島 拓也 | 89 | 93 | 182 | 国際学院 2種目 | ||
6 | 3−3 | 横尾 浩一 | 55 | 63 | 118 | |||
種 目 | : 立射20発 SH2の部 | |||||||
順 位 | 射群・射座 | 氏 名 | 1 | 2 | 合 計 | 備 考 | ||
1 | 5−2 | 坂東 和義 | 94 | 90 | 184 | 横浜ドリーマー | ||
2 | 3−5 | 宮崎 剛助 | 86 | 94 | 180 | 2種目 | ||
3 | 6−3 | 渡辺 博志 | 92 | 83 | 175 | 横浜ドリーマー | ||
種 目 | : 自由音式20発 SH3の部 | |||||||
順 位 | 射群・射座 | 氏 名 | 1 | 2 | 合 計 | 備 考 | ||
1 | 2−6 | 平田 正路 | 92 | 98 | 190 | |||
2 | 1−6 | 近藤 洋介 | 73 | 91 | 164 | 横浜ドリーマー | ||
ホームページへ戻る |