平成23年度埼玉県国体1次予選結果
2011年5月22日
長瀞総合射撃場
50mP60M
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 8 50m3x40M+P 柴山  誠 体育学校 100 99 96 99 96 100 590 34 3Pと兼ねる
2 1 6 50m3x40M+P 田上 大介 体育学校 97 98 98 99 99 98 589 29 3Pと兼ねる
3 1 5 50m3x40M+P 小笠 太志 体育学校 98 97 97 99 98 99 588 36 3Pと兼ねる
4 1 7 50m3x40M+P 富澤 功嗣 体育学校 97 99 97 98 97 97 585 28 3Pと兼ねる
5 1 9 50m3x40M+P 迫田 和志 体育学校 94 97 96 97 99 98 581 19 3Pと兼ねる
6 1 4 50m3x40M+P 松本 崇志 体育学校 99 97 93 93 96 95 573 15 3Pと兼ねる
7 3 5 50mP60M 木塚 正顕 埼北 95 91 93 92 97 97 565 20  
8 3 6 50mP60M 小暮 研吾  埼北 92 92 93 96 97 93 563 20  
9 1 11 50m3x40M+P 佐藤 真 西部 90 94 93 95 93 97 562 16 3Pと兼ねる
10 1 10 50m3x40M+P 平岡 雄太 体育学校 94 95 94 96 91 92 562 16 3Pと兼ねる
11 3 8 50mP60M 先山 勇  96 95 92 90 94 95 562 13  
12 3 2 50mP60M 福田 正孝 川口 95 95 92 94 93 90 559 12  
13 3 4 50mP60M 佐藤喜則 埼北 96 94 94 89 92 92 557 8  
14 3 10 50mP60M 篠 行雄 浦和 88 93 90 97 95 93 556 9  
15 3 9 50mP60M 霜村 政明 95 90 90 94 93 91 553 13  
16 3 7 50mP60M 田中 僚一郎 91 88 91 93 94 94 551 14  
17 1 12 50m3x40M+P 浜野 三郎 埼北 86 90 88 94 95 93 546 14 3Pと兼ねる
18 3 11 50mP60M 橋本 弘之 浦和 83 90 89 93 89 90 534 8  
19 3 12 50mP60M 西野 均 浦和 88 89 87 91 87 89 531 7  
20 3 3 50mP60M 佐藤 光康 川口             0   欠席
50m3×40M
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 P1 P2 P3 P4 P小計 S1 S2 S3 S4 S小計 K1 K2 K3 K4 K小計 合計 X 備考
1 1 5 50m3x40M+P 小笠 太志 体育学校 98 97 97 99 391 94 92 93 93 372 96 97 98 96 387 1150 43 P60と兼ねるPX26,SX10,KX7
2 1 6 50m3x40M+P 田上 大介 体育学校 97 98 98 99 392 96 90 93 92 371 94 98 94 95 381 1144 45 P60と兼ねるPX22,SX9,KX14
3 1 8 50m3x40M+P 柴山  誠 体育学校 100 99 96 99 394 94 91 95 93 373 94 90 96 90 370 1137 37 P60と兼ねるPX25,SX3,KX9
4 1 7 50m3x40M+P 富澤 功嗣 体育学校 97 99 97 98 391 91 86 95 90 362 93 94 94 97 378 1131 33 P60と兼ねるPX21,SX1,KX11
5 1 9 50m3x40M+P 迫田 和志 体育学校 94 97 96 97 384 95 90 94 91 370 91 97 92 93 373 1127 30 P60と兼ねるPX12,SX9,KX9
6 1 4 50m3x40M+P 松本 崇志 体育学校 99 97 93 93 382 90 91 94 91 366 96 94 96 88 374 1122 20 P60と兼ねるPX9,SX5,KX6
7 1 10 50m3x40M+P 平岡 雄太 体育学校 94 95 94 96 379 92 93 91 89 365 89 88 93 94 364 1108 33 P60と兼ねるPX21,SX4,KX8
8 1 11 50m3x40M+P 佐藤 真 西部 90 94 93 95 372 93 88 89 86 356 87 87 86 85 345 1073 22 P60と兼ねるPX12,SX7,KX3
9 1 3 50m3×40M 吉川 誠 埼北 96 93 98 97 384 75 79 89 77 320 78 75 78 76 307 1011 20 PX14,SX4,KX2
10 1 12 50m3x40M+P 浜野 三郎 埼北 86 90 88 94 358 72 82 70 88 312 76 85 88 86 335 1005 11 P60と兼ねるPX7,SX2,KX2
11 1 2 50m3×40M 神戸 知充 浦和 87 84 87 92 350 77 78 83 84 322 85 77 79 76 317 989 9 PX6,SX0,KX3
50m3×20W
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 X 備考
1 2 17 50m3×20W 源 洋子 96 98 92 93 99 97 575 19  
2 2 18 50m3×20W 松崎 せろな 98 96 90 89 85 92 550 13  
3 2 19 50m3×20W 木村 如志 浦和 93 95 91 87 84 86 536 9  
10mS60M
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X  
1 3 17 10mS60M 田上 大介 体育学校 98 95 99 94 100 99 585 37  
2 3 19 10mS60M 松本 崇志 体育学校 96 94 99 97 98 100 584 31  
3 3 15 10mS60M 柴山  誠 体育学校 97 98 97 100 98 92 582 32  
4 3 16 10mS60M 富澤 功嗣 体育学校 97 96 97 98 94 96 578 28  
5 3 13 10mS60M 平岡 雄太 体育学校 97 94 96 93 98 94 572 30  
6 3 18 10mS60M 小笠 太志 体育学校 93 96 96 97 95 95 572 25  
7 3 14 10mS60M 迫田 和志 体育学校 94 96 96 94 95 94 569 21  
8 2 12 10mS60M 斉藤 翔 97 93 92 94 94 85 555 14  
9 2 17 10mS60M 鳥居 健 浦和 91 92 92 90 91 92 548 13  
10 2 15 10mS60M 吉川 浩幸 埼北 84 87 92 91 89 94 537 10  
11 2 18 10mS60M 吉澤 大 浦和 86 80 81 86 88 85 506 12  
12 2 14 10mS60M 大江 愛治 埼北 76 84 80 91 81 88 500 7  
13 2 16 10mS60M 福山 英樹 埼北 71 84 78 81 83 81 478 5  
14 2 13 10mS60M 兼原 義郎 埼北 65 78 79 75 73 74 444 2  
15 2 19 10mS60M 佐藤 浩二 秩父 69 62 60 59 56 70 376 0  
AP60M
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 4 AP60M 園田 吉伸 体育学校 97 91 93 95 96 93 565 7  
2 2 4 AP60M 中村 彰良 埼玉県警 93 95 94 92 96 94 564 7  
3 2 3 AP60M 門井 毅充 体育学校 92 93 95 93 94 96 563 14  
4 2 2 AP60M 土橋  晃 体育学校 92 93 90 96 95 94 560 12  
5 3 2 AP60M 森  栄太 体育学校 93 98 94 92 92 87 556 13  
6 3 9 AP60M 藤井 清 田邉 93 96 93 90 93 91 556 9  
7 1 5 AP60M 櫻井 和 埼玉県警 91 91 96 90 90 97 555 11  
8 2 9 AP60M 須永 誠志 田邉 93 92 92 92 89 94 552 10  
9 3 3 AP60M 藏野 将太 体育学校 92 92 88 95 93 91 551 10  
10 3 4 AP60M 中村 亮 埼玉県警 91 91 90 85 93 93 543 8  
11 3 5 AP60M 川村 僚 埼玉県警 87 88 86 93 95 92 541 8  
12 2 5 AP60M 本村 将紀 埼玉県警 92 86 89 93 88 87 535 9  
13 2 8 AP60M 田中 敏 浦和 87 92 93 87 88 87 534 9  
14 1 6 AP60M 青木 良夫 浦和 88 92 92 87 89 86 534 7  
15 2 6 AP60M 上野 雅晃 埼玉県警 90 80 94 85 88 93 530 2  
16 3 8 AP60M 竹内 誠 浦和 87 87 83 92 90 89 528 9  
17 2 10 AP60M 原嶌 茂樹 秩父 85 94 92 90 83 84 528 9  
18 2 7 AP60M 戸島 基貴 浦和 86 91 86 87 87 89 526 5  
19 3 6 AP60M 大山 翔 埼玉県警 86 85 83 87 92 85 518 3  
20 1 3 AP60M 佐藤 喜則 埼北 83 87 88 88 85 86 517 6  
21 1 2 AP60M 福田 正孝 川口 92 88 81 83 87 86 517 4  
22 3 7 AP60M 松井 雅士 浦和             0   欠席
10mS40W
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 18 10mS40W 小泉 茉優 97 99 97 99     392 26  
2 1 16 10mS40W 小塚 由佳 98 96 98 99     391 27  
3 1 19 10mS40W 渋井 菜月 96 94 99 95     384 23  
4 1 15 10mS40W 篠崎 理沙 国際学院 96 96 97 94     383 12  
5 1 17 10mS40W 阿部 はるか 93 97 91 94     375 12  
6 1 12 10mS40W 国分 春佳 95 95 92 91     373 16  
7 1 13 10mS40W 力丸 理恵 94 92 96 91     373 14  
8 1 14 10mS40W 木村 如志 浦和 88 91 91 92     362 6  
AP40W
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 10 AP40W 富永 実世 体育学校 92 91 96 92     371 10  
2 1 11 AP40W 上之園奈津子 田邉 93 92 91 93     369 5  
3 1 9 AP40W 八木澤 直美 体育学校 91 89 91 87     358 4  
4 1 8 AP40W 奈良 千春 埼北 84 89 92 86     351 4  
ホームページへ戻る