平成23年度埼玉県ライフル射撃競技選手権大会
成 績 表
長瀞総合射撃場
平成23年10月30日
種目:50mP60M 1射群 09:00〜10:15 2射群 1040〜1155
射群 射座 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 順位
1 2 先山  勇 99 94 96 95 94 95 573 1 16
1 9 篠  行雄 浦和 97 96 95 94 95 95 572 2 17
1 5 佐藤 喜則 埼北 88 94 97 96 95 95 565 3 12
1 3 霜村 政明 93 93 93 95 96 92 562 4 16
1 7 小暮 研吾 埼北 86 96 96 93 94 94 559 5 18
1 12 原   学 埼北 91 95 93 94 91 95 559 6 10
2 15 新井 義明 埼北 96 94 92 91 93 93 559 7 8
1 13 福田 正孝 川口 88 93 96 94 96 91 558 8 13
2 11 茂木  孝 埼北 90 93 92 96 94 92 557 9 10
1 11 木塚 正顕 埼北 94 90 91 95 93 93 556 10 10
1 8 茂庭 功一 東京 87 93 91 94 89 94 548 11 9
1 4 斉藤 政治 川越 92 93 93 93 88 85 544 12 9
2 9 後藤 博之 秩父 87 88 90 94 92 90 541 13 12
2 14 橋本 弘之 浦和 94 90 94 92 84 78 532 14 7
1 10 田中 一雄 88 86 85 88 90 89 526 15 4
1 6 倉島  昇 川越 83 82 85 88 88 78 504 16 3
2 8 佐藤 光康 川口 86 86 82 84 83 81 502 17 2
2 10 佐藤 浩二 秩父 76 74 89 78 81 73 471 18 2
2 12 細井  悟 浦和             0    
種目:50m3×20MW 1射群 0900〜11:15
  P1 P2 S1 S2 K1 K2    
射群 射座 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 順位
1 16 関口  徹 埼北 94 96 78 76 89 84 517 1 11
1 17 神戸 知充 浦和 90 87 78 81 83 81 500 2 3
1 18 富田しのぶ 西部 85 89 80 68 80 76 478 3 2
1 19 山下 和夫 浦和 88 88 91 84 87 89 527   2
種目:AP60M 1射群 8:30〜10:15  2射群 10:40〜12:25  
射群 射座 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 順位
1 6 竹内  誠 浦和 92 94 94 89 93 93 555 1 15
1 3 中村 彰良 県警 91 92 93 92 91 95 554 2 9
1 5 櫻井  和 県警 96 90 93 93 90 90 552 3 11
2 3 青木 良夫 浦和 90 90 88 89 90 92 539 4 3
2 6 佐藤 喜則 埼北 90 90 91 83 90 87 531 5 8
2 5 川村  僚 県警 90 87 84 87 89 89 526 6 3
1 7 中村  亮 県警 87 86 86 89 88 87 523 7 5
1 9 本村 将紀 県警 87 89 92 80 85 89 522 8 4
1 4 松井 雅士 浦和 83 85 85 89 91 88 521 9 4
1 10 上野 雅晃 県警 87 88 83 89 83 90 520 10 5
2 9 森田 喜行 県警 89 87 87 90 77 87 517 11 4
1 8 吉田  隆 西部 84 87 82 80 90 90 513 12 2
1 2 福田 正孝 川口 79 91 86 89 76 84 505 13 5
2 8 鳥居  健 浦和 88 80 86 80 76 84 494 14 3
2 4 亀山 啓介 埼北 61 75 85 75 79 71 446 15 2
1 2 細井  悟 浦和             0    
2 7 大山  翔 県警             0    
種目:HR60MW 2射群 10:40〜12:25              
射群 射座 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 順位
2 10 吉田  隆 西部 91 93 88 95 92 87 546   12
種目:10mS60M 1射群 8:30〜10:15  2射群 10:40〜12:25  
射群 射座 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 順位
2 13 山下 和夫 浦和 95 88 94 95 95 92 559 1 22
2 12 吉川 浩幸 埼北 94 88 91 96 91 90 550 2 14
2 14 吉川  誠 埼北 91 89 90 94 93 90 547 3 13
1 14 鳥居  健 浦和 90 89 90 89 94 91 543 4 14
1 13 石川 敏弘 浦和 89 89 85 90 91 88 532 5 6
1 12 斉藤 幸年 埼北 80 85 79 86 81 81 492 6 3
1 15 刈谷  剛 埼北 64 64 67 76 77 60 408 7 1
種目:10mS60MJ 2射群 10:40〜12:25        
射群 射座 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 順位
2 15 吉澤  大 浦和 87 83 93 84 90 88 525   10
                         
ホームページへ戻る