第10回ノーマライゼーションビームライフル射撃大会射座割表 | ||||||||||
平成21年11月29日 | ||||||||||
種 目 | : 自由20発 | |||||||||
順 位 | 射群・射座 | 氏 名 | 1 | 2 | 合 計 | 備 考 | ||||
1 | 6−3 | 横尾 浩一 | 100 | 100 | 200 | |||||
1 | 9−2 | 高野 國雄 | 100 | 100 | 200 | 横浜ドリーマー | ||||
3 | 4−3 | 高室 裕光 | 98 | 98 | 196 | |||||
3 | 5−3 | 吉田 信一 | 98 | 98 | 196 | 2種目 | ||||
3 | 5−6 | 川上 泰代 | 98 | 98 | 196 | 横浜ドリーマー | ||||
6 | 10−1 | 佐藤 幸治郎 | 97 | 97 | 194 | 2種目 | ||||
7 | 8−2 | 大山 和子 | 95 | 98 | 193 | 横浜ドリーマー | ||||
7 | 6−6 | 芹沢 克美 | 97 | 96 | 193 | 横浜ドリーマー | ||||
9 | 9−4 | 宮崎 禎広 | 95 | 96 | 191 | 2種目 | ||||
10 | 7−6 | 土屋 晶弘 | 93 | 97 | 190 | 横浜ドリーマー | ||||
10 | 9−5 | 飯嶋 敬 | 95 | 95 | 190 | 2種目 | ||||
10 | 5−1 | 吉澤 裕子 | 98 | 92 | 190 | |||||
13 | 5−2 | 吉澤 豪 | 90 | 94 | 184 | |||||
14 | 5−4 | 斉藤 光治 | 87 | 95 | 182 | 横浜ドリーマー | ||||
14 | 2−1 | 三由 賢治 | 95 | 87 | 182 | |||||
16 | 9−1 | 金子 由男 | 87 | 92 | 179 | 横浜ドリーマー | ||||
16 | 6−4 | 川上 金光 | 90 | 89 | 179 | 横浜ドリーマー | ||||
18 | 10−4 | 岩永 彩耶 | 83 | 89 | 172 | 2種目 | ||||
19 | 8−4 | 稲森 康治 | 73 | 93 | 166 | 2種目 | ||||
20 | 6−5 | 坂東 和義 | 87 | 78 | 165 | 横浜ドリーマー | ||||
21 | 8−5 | 野口 優 | 86 | 77 | 163 | 2種目 | ||||
22 | 8−6 | 太田 晃一 | 75 | 87 | 162 | 2種目 | ||||
23 | 2−3 | 鈴木 杏弥 | 85 | 67 | 152 | 2種目 | ||||
24 | 8−3 | 渡辺 博志 | 78 | 73 | 151 | 横浜ドリーマー | ||||
25 | 7−5 | 篠崎 幸次郎 | 78 | 72 | 150 | 国際学院 2種目 | ||||
26 | 8−1 | 塚田 麻美 | 63 | 70 | 133 | 横浜ドリーマー | ||||
27 | 5−5 | 金子 悦枝 | 49 | 53 | 102 | 横浜ドリーマー | ||||
種 目 | : 肘射20発 一般 、SH1の部 | |||||||||
順 位 | 射群・射座 | 氏 名 | 1 | 2 | 合 計 | 備 考 | ||||
1 | 4−2 | 宮川 ちさと | 96 | 98 | 194 | 国際学院 | ||||
2 | 7−2 | 福本 大輔 | 97 | 96 | 193 | 国際学院 2種目 | ||||
3 | 4−4 | 飯嶋 敬 | 94 | 98 | 192 | 2種目 | ||||
4 | 9−3 | 新 広平 | 92 | 97 | 189 | 2種目 | ||||
5 | 7−4 | 田村 勇人 | 90 | 94 | 184 | 国際学院 2種目 | ||||
6 | 7−3 | 大道 忍 | 88 | 95 | 183 | 国際学院 2種目 | ||||
7 | 4−1 | 遠藤 大樹 | 83 | 91 | 174 | 国際学院 | ||||
8 | 10−2 | 石井 健夫 | 90 | 83 | 173 | 2種目 | ||||
9 | 4−5 | 岡田 萌 | 91 | 80 | 171 | |||||
10 | 9−6 | 吉田 信一 | 83 | 80 | 163 | 2種目 | ||||
11 | 3−5 | 吉澤 淳一 | 75 | 76 | 151 | |||||
12 | 7−1 | 鈴木 秀敏 | 71 | 68 | 139 | 2種目 | ||||
13 | 10−6 | 稲森 康治 | 68 | 70 | 138 | 2種目 | ||||
14 | 10−5 | 小原 稔弘 | 59 | 65 | 124 | 2種目 | ||||
15 | 10−3 | 石井 佳子 | 59 | 59 | 118 | 2種目 | ||||
種 目 | : 立射20発 一般、SH1の部 | |||||||||
順 位 | 射群・射座 | 氏 名 | 1 | 2 | 合 計 | 備 考 | ||||
1 | 1−5 | 竹重 明菜 | 90 | 95 | 185 | 国際学院 | ||||
1 | 1−2 | 大道 忍 | 96 | 89 | 185 | 国際学院 2種目 | ||||
1 | 1−3 | 田村 勇人 | 96 | 89 | 185 | 国際学院 2種目 | ||||
4 | 1−4 | 岡田 萌 | 96 | 88 | 184 | 国際学院 | ||||
5 | 1−1 | 福本 大輔 | 89 | 93 | 182 | 国際学院 2種目 | ||||
6 | 3−3 | 新 広平 | 87 | 89 | 176 | 2種目 | ||||
7 | 3−1 | 横尾 浩一 | 77 | 92 | 169 | |||||
8 | 6−1 | 岩永 彩耶 | 82 | 79 | 161 | 2種目 | ||||
9 | 3−4 | 宮崎 禎広 | 83 | 76 | 159 | 2種目 | ||||
10 | 2−4 | 石井 健夫 | 76 | 75 | 151 | 2種目 | ||||
11 | 2−5 | 石井 佳子 | 61 | 73 | 134 | 2種目 | ||||
12 | 6−2 | 小原 稔弘 | 58 | 70 | 128 | 2種目 | ||||
13 | 3−2 | 太田 晃一 | 60 | 39 | 99 | 2種目 | ||||
14 | 2−2 | 野口 優 | 44 | 50 | 94 | 2種目 | ||||
15 | 4−6 | 篠崎 幸次郎 | 6 | 15 | 21 | 国際学院 2種目 | ||||
種 目 | : 立射20発 SH2の部 | |||||||||
順 位 | 射群・射座 | 氏 名 | 1 | 2 | 合 計 | 備 考 | ||||
1 | 3−6 | 佐藤 幸治郎 | 72 | 74 | 146 | 2種目 | ||||
種 目 | : 自由音式20発 SH3の部 | |||||||||
順 位 | 射群・射座 | 氏 名 | 1 | 2 | 合 計 | 備 考 | ||||
1 | 2−6 | 平田 正路 | 83 | 93 | 176 | |||||
2 | 1−6 | 近藤 洋介 | 71 | 85 | 156 | 横浜ドリーマー | ||||
ホームページへ戻る |