平 成 2 2 年 度 埼 玉 県 国 体 1 次 予 選 大 会 結 果
                                    平成22年5月23日  
50mP60M                               長瀞総合射撃場    
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 備考                  
1 1 33 50m3x40M+P 谷島  緑 体育学校 99 98 99 100 99 100 595 3P兼                  
2 1 28 50m3x40M+P 山下 敏和 体育学校 98 100 99 100 98 98 593 3P兼                  
3 1 37 50m3x40M+P 柴山  誠 体育学校 100 97 100 99 99 95 590 3P兼                  
4 1 31 50m3x40M+P 南出 裕志 95 100 97 96 98 100 586 3P兼                  
5 1 35 50m3x40M+P 田上 大介 体育学校 98 99 95 99 98 97 586 3P兼                  
6 1 32 50m3x40M+P 小笠 太志 体育学校 96 95 99 97 97 99 583 3P兼                  
7 1 29 50m3x40M+P 田原 一希 97 99 97 94 98 97 582 3P兼                  
8 1 30 50m3x40M+P 松本 崇志 体育学校 97 97 95 97 96 98 580 3P兼                  
9 1 17 50mP60M 篠 行雄 浦和 97 95 96 92 98 97 575                    
10 1 13 50mP60M 福田 正孝 川口 95 97 95 94 96 97 574                    
11 1 36 50m3x40M+P 田島 茂樹 97 95 96 97 96 93 574 3P兼                  
12 1 38 50m3x40M+P 迫田 和志 体育学校 96 98 92 96 97 94 573 3P兼                  
13 1 19 50mP60M 田中 敏 浦和 94 97 97 96 95 94 573                    
14 1 16 50mP60M 先山 勇  93 95 93 97 98 96 572                    
15 2 16 50mP60M 田中 僚一郎 92 93 93 99 97 96 570                    
16 1 14 50mP60M 霜村 政明 95 88 98 96 95 96 568                    
17 1 23 50mP60M 杉山 拓実 88 95 96 98 95 96 568                    
18 1 22 50mP60M 原 学 埼北 98 93 94 94 91 96 566                    
19 2 18 50mP60M 針谷 実 浦和 94 92 93 95 99 92 565                    
20 2 17 50mP60M 佐藤喜則 埼北 93 92 91 94 93 93 556                    
21 1 20 50mP60M 新井 義明 埼北 94 91 93 88 91 97 554                    
22 1 18 50mP60M 木塚 正顕 埼北 90 91 92 93 90 97 553                    
23 1 21 50mP60M 西野 均 浦和 92 91 92 93 93 91 552                    
24 2 19 50mP60M 小暮 研吾  埼北 92 91 93 93 88 93 550                    
25 1 34 50m3x40M+P 浜野 三郎 埼北 92 90 92 91 90 94 549 3P兼                  
26 2 14 50mP60M 熊田 博孝 川口 88 90 81 84 86 96 525                    
27 1 24 50mP60M 兼原 義郎 埼北 85 86 89 85 89 88 522                    
28 2 13 50mP60M 内藤 忍 川越 81 88 84 84 86 86 509                    
29 1 15 50mP60M 佐藤 光康 川口 83 84 75 81 85 84 492                    
30 2 15 50mP60M 竹内 行英             0 欠席                  
                                             
50m3×40                                        
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 P小計 5 6 7 8 S小計 9 10 11 12 K小計 合計 備考
1 1 28 50m3x40M+P 山下 敏和 体育学校 98 100 99 100 397 95 96 96 97 384 94 97 96 97 384 1165  
2 1 33 50m3x40M+P 谷島  緑 体育学校 99 98 99 100 396 92 94 95 98 379 95 99 95 94 383 1158  
3 1 32 50m3x40M+P 小笠 太志 体育学校 96 95 99 97 387 94 94 93 94 375 96 98 97 96 387 1149  
4 1 30 50m3x40M+P 松本 崇志 体育学校 97 97 95 97 386 95 90 96 93 374 93 93 97 97 380 1140  
5 1 35 50m3x40M+P 田上 大介 体育学校 98 99 95 99 391 89 93 93 95 370 93 94 93 93 373 1134  
6 1 37 50m3x40M+P 柴山  誠 体育学校 100 97 100 99 396 88 94 88 89 359 95 95 94 93 377 1132  
7 1 29 50m3x40M+P 田原 一希 97 99 97 94 387 89 93 89 92 363 91 94 88 88 361 1111  
8 1 38 50m3x40M+P 迫田 和志 体育学校 96 98 92 96 382 93 91 92 86 362 92 92 89 89 362 1106  
9 1 36 50m3x40M+P 田島 茂樹 97 95 96 97 385 85 88 95 88 356 88 90 93 88 359 1100  
10 1 26 50m3×40M 内藤 恵太 99 95 96 99 389 86 84 88 88 346 88 92 90 91 361 1096  
11 1 31 50m3x40M+P 南出 裕志 95 100 97 96 388 87 84 82 86 339 91 93 95 89 368 1095  
12 1 27 50m3×40M 佐藤 真 西部 92 95 92 92 371 85 80 83 86 334 96 93 85 90 364 1069  
13 1 34 50m3x40M+P 浜野 三郎 埼北 92 90 92 91 365 82 77 74 76 309 81 83 85 88 337 1011  
14 1 25 50m3×40M 吉川 誠 埼北 93 93 90 86 362 82 80 69 79 310 73 76 76 82 307 979  
                                             
50m3×20                                        
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 備考                  
1 2 22 50m3×20W 源 洋子 98 97 92 96 94 94 571                    
2 2 20 50m3×20W 松崎 せろな 97 98 90 93 92 86 556                    
3 2 24 50m3×20W 国分 春佳 94 94 87 91 92 91 549                    
4 2 21 50m3×20W 篠崎 理沙 国際学院 92 92 95 91 87 86 543                    
5 2 23 50m3×20W 木村 如志 浦和 94 92 92 83 84 95 540                    
                                             
10mS40W                                        
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 備考                  
1 1 36 10mS40W 篠崎 理沙 国際学院 99 97 95 97     388                    
2 1 35 10mS40W 小塚 由佳 95 99 96 97     387                    
3 1 40 10mS40W 阿部 はるか 98 98 98 91     385                    
4 1 38 10mS40W 松崎 せろな 94 96 93 94     377                    
5 1 37 10mS40W 力丸 理恵 93 94 97 93     377                    
6 1 39 10mS40W 木村 如志 浦和 95 95 94 93     377                    
7 1 34 10mS40W 田中 愛梨 84 90 87 84     345                    
                                             
10mS60M                                        
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計                    
1 3 39 10mS60M 山下 敏和 体育学校 98 99 98 95 100 100 590                    
2 3 38 10mS60M 松本 崇志 体育学校 98 97 97 98 100 98 588                    
3 3 37 10mS60M 小笠 太志 体育学校 96 95 98 100 99 99 587                    
4 3 36 10mS60M 谷島  緑 体育学校 97 96 96 98 100 99 586                    
5 3 35 10mS60M 田上 大介 体育学校 95 97 99 95 97 98 581                    
6 3 34 10mS60M 柴山  誠 体育学校 98 98 95 93 95 94 573                    
7 2 36 10mS60M 内田 岳志 100 91 95 95 92 97 570                    
8 2 34 10mS60M 斎藤 翔 94 92 93 97 98 92 566                    
9 3 33 10mS60M 迫田 和志 体育学校 93 92 97 94 94 95 565                    
10 2 35 10mS60M 鳥居 健 浦和 92 93 94 93 92 94 558                    
11 2 39 10mS60M 石川 敏弘 浦和 90 88 87 92 94 97 548                    
12 2 37 10mS60M 神戸 知充 浦和 91 85 89 86 83 84 518                    
13 2 33 10mS60M 吉澤 大 浦和 75 87 79 90 83 84 498                    
14 2 40 10mS60M 兼原 義郎 埼北 78 74 85 79 85 82 483                    
15 2 32 10mS60M 佐藤 浩二 秩父             0 棄権(故障)              
16 2 38 10mS60M 城 拓実             0 棄権(欠席)              
                                             
AP40W                                          
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 備考                  
1 1 25 AP40W 八木澤 直美 体育学校 96 90 89 97     372                    
2 1 21 AP40W 富永 実世 体育学校 90 93 92 94     369                    
3 1 23 AP40W 玉井 多恵 体育学校 89 93 95 92     369                    
4 1 26 AP40W 上之園奈津子 田邉 92 89 87 97     365                    
5 1 24 AP40W 奈良 千春 埼北 83 92 87 75     337                    
6 1 22 AP40W 山下 可奈 田邉 89 80 85 79     333                    
                                             
                                             
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 備考                  
1 2 23 AP60M 園田 吉伸 体育学校 96 94 96 93 96 94 569                    
2 2 21 AP60M 土橋  晃 体育学校 94 95 94 96 94 93 566                    
3 3 26 AP60M 門井 毅充 体育学校 94 93 96 94 97 92 566                    
4 3 29 AP60M 藤井 清 田邉 89 95 94 93 95 91 557                    
5 3 23 AP60M 櫻井 和 埼玉県警 91 92 90 92 96 95 556                    
6 3 21 AP60M 中村 彰良 埼玉県警 90 90 93 96 94 93 556                    
7 3 24 AP60M 森  栄太 体育学校 86 98 93 94 92 93 556                    
8 2 27 AP60M 青木 良夫 浦和 90 89 90 95 93 94 551                    
9 2 28 AP60M 須永 誠志 田邉 91 95 95 91 90 89 551                    
10 2 22 AP60M 戸島 基貴 浦和 88 87 94 93 88 92 542                    
11 3 22 AP60M 田中 敏 浦和 90 84 93 92 90 88 537                    
12 2 26 AP60M 中村 亮 埼玉県警 81 87 89 90 91 87 525                    
13 2 29 AP60M 原嶌 茂樹 秩父 94 85 86 85 85 89 524                    
14 2 30 AP60M 佐々木 廣郎 田邉 89 90 84 89 92 79 523                    
15 2 24 AP60M 関 拓弥 埼玉県警 84 88 86 85 84 85 512                    
16 3 27 AP60M 福田 正孝 川口 86 86 82 82 85 78 499                    
17 2 25 AP60M 細井 悟 浦和 80 88 83 83 79 83 496                    
18 3 28 AP60M 大沼 博規 埼玉県警 76 79 86 88 73 80 482                    
19 3 25 AP60M 松井 雅士 浦和             0 棄権(欠席)              
                                             
ホームページへ戻る