第9回ノーマライゼーションビームライフル射撃大会成績表 | |||||||
平成21年11月29日 | |||||||
種 目 | : 自由20発 | ||||||
順 位 | 射群・射座 | 氏 名 | 1 | 2 | 合 計 | 備 考 | |
1 | 6−3 | 山村 行也 | 100 | 100 | 200 | 2種目 | |
2 | 4−2 | 亀山 新一郎 | 99 | 100 | 199 | 横浜障害者射撃倶楽部 | |
3 | 3−3 | 田中 克幸 | 99 | 100 | 199 | ||
4 | 4−3 | 永沼 栄輝 | 100 | 98 | 198 | 横浜障害者射撃倶楽部 | |
5 | 8−3 | 鈴木 秀敏 | 98 | 99 | 197 | 2種目 | |
6 | 9−2 | 吉澤 裕子 | 100 | 94 | 194 | ||
7 | 6−1 | 高室 裕光 | 95 | 98 | 193 | ||
8 | 5−4 | 宮崎 禎広 | 95 | 97 | 192 | ||
9 | 5−2 | 太田 忠男 | 97 | 95 | 192 | ||
10 | 8−6 | 宮崎 剛助 | 93 | 98 | 191 | 2種目 | |
11 | 4−1 | 柴田 恕雄 | 93 | 95 | 188 | 横浜障害者射撃倶楽部 | |
12 | 6−2 | 千野 清子 | 96 | 90 | 186 | ||
13 | 3−1 | 野口 優 | 91 | 93 | 184 | 2種目 | |
14 | 3−2 | 太田晃一 | 89 | 93 | 182 | 2種目 | |
15 | 9−4 | 吉澤 豪 | 80 | 87 | 167 | ||
16 | 4−4 | 藤原 智弘 | 79 | 80 | 159 | 横浜障害者射撃倶楽部 | |
17 | 4−5 | 後藤 正見 | 78 | 73 | 151 | 横浜障害者射撃倶楽部 | |
18 | 8−1 | 田中 ようこう | 65 | 77 | 142 | ||
19 | 3−4 | 大橋 敏夫 | 71 | 69 | 140 | ||
20 | 7−1 | 田中 ゆうせい | 70 | 67 | 137 | ||
種 目 | : 肘射20発 一般 、SH1の部 | ||||||
順 位 | 射群・射座 | 氏 名 | 1 | 2 | 合 計 | 備 考 | |
1 | 7−3 | 照井 彬 | 97 | 98 | 195 | 国際学院 2種目 | |
2 | 6−6 | 梅山 俊介 | 95 | 96 | 191 | 国際学院 2種目 | |
3 | 6−5 | 阿部 智 | 97 | 93 | 190 | 国際学院 2種目 | |
4 | 7−4 | 高瀬 早映子 | 89 | 98 | 187 | 国際学院 2種目 | |
5 | 7−5 | 高坂 圭多 | 95 | 92 | 187 | 国際学院 | |
6 | 6−4 | 山田 朋生 | 95 | 90 | 185 | 国際学院 | |
7 | 8−2 | 橋本 耕太 | 91 | 89 | 180 | 国際学院 2種目 | |
8 | 7−2 | 内海 佑一郎 | 92 | 88 | 180 | 国際学院 | |
9 | 5−6 | 福本 大輔 | 86 | 92 | 178 | 2種目 | |
10 | 8−5 | 吉澤 淳一 | 79 | 80 | 159 | ||
11 | 3−5 | 吉澤 大 | 63 | 64 | 127 | ||
種 目 | : 立射20発 一般、SH1の部 | ||||||
順 位 | 射群・射座 | 氏 名 | 1 | 2 | 合 計 | 備 考 | |
1 | 1−1 | 阿部 智 | 98 | 98 | 196 | 国際学院 2種目 | |
2 | 1−2 | 梅山 俊介 | 97 | 95 | 192 | 国際学院 2種目 | |
3 | 1−3 | 照井 彬 | 98 | 94 | 192 | 国際学院 2種目 | |
4 | 1−4 | 高瀬 早映子 | 98 | 90 | 188 | 国際学院 2種目 | |
5 | 2−1 | 田村 勇人 | 92 | 94 | 186 | 国際学院 | |
6 | 5−1 | 武田 弘 | 93 | 93 | 186 | ||
7 | 1−5 | 橋本 耕太 | 90 | 92 | 182 | 国際学院 2種目 | |
8 | 2−3 | 山村 行也 | 89 | 90 | 179 | 2種目 | |
9 | 8−4 | 新 広平 | 84 | 82 | 166 | ||
10 | 2−2 | 大槻 政吉 | 85 | 76 | 161 | ||
11 | 2−4 | 石井健夫 | 76 | 55 | 131 | ||
12 | 2−5 | 石井 佳子 | 55 | 56 | 111 | ||
13 | 5−5 | 野口 優 | 50 | 57 | 107 | 2種目 | |
14 | 5−3 | 太田晃一 | 49 | 48 | 97 | 2種目 | |
種 目 | : 立射20発 SH2の部 | ||||||
順 位 | 射群・射座 | 氏 名 | 1 | 2 | 合 計 | 備 考 | |
1 | 7−6 | 宮崎 剛助 | 88 | 89 | 177 | 2種目 | |
種 目 | : 自由20発 SH3の部 | ||||||
順 位 | 射群・射座 | 氏 名 | 1 | 2 | 合 計 | 備 考 | |
1 | 2−6 | 近藤洋介 | 89 | 98 | 187 | ||
2 | 3−6 | 平田 正路 | 91 | 87 | 178 | ||
3 | 1−6 | 星野 幸彦 | 60 | 66 | 126 | ||
ホームページへ戻る |