順 位 表                          
大会名   第64回国民体育大会第1次埼玉県予選会              
種  目   50mP60M                          
期  日   平成21年5月24日(日)                      
会  場   朝霞オリンピック射撃場             参加  23名
                                 
順位 射座 選 手 名   所 属   1 2 3 4 5 6 合計 決勝 総合計 備  考
1 2-36 柴山   誠   体校   99 98 96 100 100 100 593 593  
2 2-37 富澤  功嗣   体校   98 98 99 99 98 98 590 590  
3 2-38 酒井  聖治   体校   97 98 99 98 99 98 589 589  
4 2-30 渋井  拓也   埼東   97 98 97 97 97 99 585 585  
5 2-33 小笠  太志   体校   96 96 98 99 98 98 585 585  
6 2-34 松本  崇志   体校   98 96 96 100 98 96 584 584  
7 2-35 田上  大介   体校   94 99 99 95 97 96 580 580  
8 2-29 南出  裕志   埼南   94 98 98 96 99 95 580 580  
9 1-39 霜村  政明   埼南   99 94 98 95 96 95 577 577  
10 1-38 先山   勇   埼南   96 96 91 98 95 95 571 571  
11 1-41 福田  正孝   川口   91 97 98 94 93 97 570 570  
12 1-32 篠   行雄   浦和   97 93 92 96 95 96 569 569  
13 2-32 田原  一希   埼東   92 98 95 94 95 92 566 566  
14 1-36 木塚  正顕   埼北   94 95 92 95 93 92 561 561  
15 2-31 田島  茂樹   埼東   91 90 95 93 94 91 554 554  
16 1-43 横井   敏   川口   85 94 90 93 91 90 543 543  
17 1-44 佐藤  光康   川口   89 91 87 92 90 89 538 538  
18 1-33 針谷   実   浦和   84 85 87 94 91 89 530 530  
19 1-42 新開   裕   川口   88 85 89 87 89 89 527 527  
20 1-37 熊田  博孝   埼南   91 87 89 89 86 85 527 527  
21 1-35 西野   均   浦和   89 92 91 82 85 86 525 525  
22 1-34 橋本  弘之   浦和   85 92 91 92 83 82 525 525  
23 1-40 竹内  行英   埼南               0 0 欠席
                               
種  目   10mS60M                          
期  日   平成21年5月24日(日)                      
会  場   朝霞オリンピック射撃場               参加  18名      
                               
順位 射座 選 手 名   所 属   1 2 3 4 5 6 合計 決勝 総合計 備  考
1 1-5 澁井  拓也   埼東   99 99 100 99 97 96 590 590  
2 1-7 松本  崇志   体校   98 99 97 97 99 98 588 588  
3 1-9 内田  岳志   埼東   96 99 99 96 96 96 582 582  
4 1-14 佐藤  優輝   埼東   96 97 98 99 97 94 581 581  
5 1-4 小笠  太志   体校   97 97 97 94 96 99 580 580  
6 1-18 大室  明史   埼東   95 97 97 94 98 97 578 578  
7 1-15 若谷  和樹   埼東   96 97 96 94 97 96 576 576  
8 1-17 城   拓実   埼東   99 97 97 95 97 91 576 576  
9 1-13 柴山   誠   体校   95 95 92 96 98 97 573 573  
10 1-16 富澤  功嗣   体校   92 93 97 96 98 95 571 571  
11 1-10 田上  大介   体校   94 98 96 95 94 94 571 571  
12 1-19 酒井  聖治   体校   96 96 99 94 93 92 570 570  
13 1-8 進藤  良祐   埼東   94 95 97 91 96 93 566 566  
14 1-12 大和田 賢斗   埼東   93 94 96 93 95 92 563 563  
15 1-11 鈴木  健之   埼東   93 93 94 94 94 91 559 559  
16 1-6 田原  一希   埼東   93 91 86 94 91 94 549 549  
17 1-2 山下  和夫   浦和   85 93 93 92 87 89 539 539  
18 1-3 松浦   敦   浦和   82 74 84 85 81 78 484 484  
種  目   50m3×40M                  
期  日   平成21年5月24日(日)              
会  場   朝霞オリンピック射撃場                参加  10    
                               
順位 射座 選 手 名   所 属   姿勢 1 2 3 4 小計 合計 決勝 総合計 備  考
1 2-34 松本  崇志   体校   98 96 96 100 390 1150      
96 96 94 95 381 1150
95 94 96 94 379    
2 2-33 小笠  太志   体校   96 96 98 99 389 1145      
91 93 96 92 372 1145
97 92 98 97 384    
3 2-36 柴山   誠   体校   99 98 96 100 393 1138      
89 96 90 91 366 1138
96 95 96 92 379    
4 2-37 富澤  功嗣   体校   98 98 99 99 394 1136      
91 93 88 98 370 1136
90 94 93 95 372    
5 2-30 渋井  拓也   埼東   97 98 97 97 389 1135      
86 93 95 94 368 1135
98 96 93 91 378    
6 2-35 田上  大介   体校   94 99 99 95 387 1130      
92 93 93 91 369 1130
94 94 95 91 374    
7 2-38 酒井  聖治   体校   97 98 99 98 392 1125      
88 91 82 94 355 1125
91 97 96 94 378    
8 2-29 南出  裕志   埼南   94 98 98 96 386 1109      
    87 90 92 86 355 1109
    95 92 90 91 368    
9 2-32 田原  一希   埼東   92 98 95 94 379 1103      
87 94 81 90 352 1103
94 94 94 90 372    
10 2-31 田島  茂樹   埼東   91 90 95 93 369 1068      
86 90 93 89 358 1068
82 87 87 85 341    
種  目   50m3×20W                          
期  日   平成21年5月24日(日)                      
会  場   朝霞オリンピック射撃場               参加  6名
                                 
順位 射座 選 手 名   所 属   1 2 3 4 5 6 合計 決勝 総合計 備  考
1 1-44 源   洋子   埼南   100 99 98 89 96 96 578 578  
2 1-39 古野本 真希   埼東   99 98 93 94 92 97 573 573  
3 1-43 篠崎  理沙   国際学院   91 95 91 93 92 92 554 554  
4 1-40 遠藤  有里   埼東   98 96 91 91 92 86 554 554  
5 1-42 松崎 せろな   埼東   96 96 92 90 86 93 553 553  
6 1-41 国分  春佳   埼東   96 98 76 86 88 89 533 533  
種  目   10mS40W                      
期  日   平成21年5月24日(日)                  
会  場   朝霞オリンピック射撃場           参加  7名
                           
順位 射座 選 手 名   所 属   1 2 3 4 合計 決勝 総合計 備  考
1 1-20 古野本 真希   埼東   100 99 96 99 394 394  
2 1-23 星野  有紀   埼東   96 97 98 98 389 389  
3 1-26 田代  綾美   埼東   95 97 98 98 388 388  
4 1-22 遠藤  有里   埼東   98 97 97 96 388 388  
5 1-25 松崎 せろな   埼東   97 98 96 96 387 387  
6 1-21 小塚  由佳   埼東   96 97 95 95 383 383  
7 1-27 篠崎  理沙   国際学院   91 96 95 95 377 377  
種  目   AP60M                          
期  日   平成21年5月24日(日)                      
会  場   朝霞オリンピック射撃場               参加  22名
                                 
順位 射座 選 手 名   所 属   1 2 3 4 5 6 合計 決勝 総合計 備  考
1 1-4 土橋    晃   体校   89 96 95 95 97 94 566 566  
2 1-3 藤井        田邊   92 92 93 96 95 96 564 564  
3 1-10 森    栄太   体校   91 92 95 93 96 95 562 562  
4 1-16 門井  毅充   体校   93 92 94 94 92 95 560 560  
5 1-7 原田  茂史   体校   92 91 94 93 96 93 559 559  
6 1-11 今岡     隆   県警   91 92 92 97 94 92 558 558  
7 1-9 桜井    和   県警   94 94 89 90 95 95 557 557  
8 1-19 鈴木    準   体校   96 93 93 94 88 93 557 557  
9 1-17 青木   良夫   浦和   95 92 91 89 89 96 552 552  
10 1-8 福島  和行   県警   92 95 91 93 91 89 551 551  
11 1-5 須永  誠志   田邊   86 91 94 95 91 91 548 548  
12 1-22 亀山   啓介     90 94 91 92 91 88 546 546  
13 1-2 佐々木 廣郎   田邊   91 91 88 92 90 92 544 544  
14 1-6 大石  錬吾   田邊   88 91 95 88 90 89 541 541  
15 1-12 関    拓弥   県警   91 85 89 94 86 89 534 534  
16 1-13 菊池   裕人   体校   87 88 89 91 91 86 532 532  
17 1-15 福田   正孝   川口   88 86 90 89 89 87 529 529  
18 1-21 丸本   哲也     84 90 89 86 85 90 524 524  
19 1-14 中村       県警   92 84 89 84 86 89 524 524  
20 1-20 吉田    隆   西部   82 84 87 89 88 92 522 522  
21 1-18 松井   雅士   浦和               0 0 欠席
22 1-23 真島  和人(HR)   西部               0 0 欠席
種  目   AP40W                      
期  日   平成21年5月24日(日)                  
会  場   朝霞オリンピック射撃場           参加  5名
                           
順位 射座 選 手 名   所 属   1 2 3 4 合計 決勝 総合計 備  考
1 1-25 上之園 奈津子   県 警   91 96 94 97 378 378  
2 1-27 玉井   多恵   体 校   90 96 94 89 369 369  
3 1-28 富永   実世   体 校   95 90 93 90 368 368  
4 1-29 八木澤  直美   体 校   90 85 89 94 358 358  
5 1-26 山下   可奈   田邊   86 84 85 89 344 344  
ホームページへ戻る