順 位 表                        
大会名   第63回国民体育大会第1次埼玉県予選会  
       
期  日   平成20年5月25日(日)  
会  場   朝霞オリンピック射撃場  
       
種  目   10mS60M      
                           
順位 射座 選 手 名 所 属 1 2 3 4 5 6 合計 決勝 総合計 備  考
1 1-12 松本 崇志 体校 96 96 99 98 98 96 583  
2 1-17 平岡 雄太 96 97 96 96 99 97 581  
3 1-13 谷島  緑 体校 97 95 94 99 99 96 580  
4 1-11 小笠 太志 体校 97 96 96 97 96 95 577  
5 1-20 舟木   95 96 100 96 98 92 577  
6 1-16 大室 明史 国際 97 92 93 97 97 97 573  
7 1-19 田島 茂樹 96 96 93 95 95 97 572  
8 1-15 富澤 功嗣 体校 92 94 98 97 95 96 572  
9 1-18 澁井 拓也 97 99 88 97 96 95 572  
10 1-23 進藤 良祐 96 92 96 96 97 94 571  
11 1-21 向井 達哉 98 91 95 93 93 96 566  
12 1-14 柴山  誠 体校 93 96 94 95 95 89 562  
13 1-24 内田 岳志 95 92 95 95 90 94 561  
14 1-22 木元 勝也 97 91 96 90 94 93 561  
15 1-26 齊藤  学 80 77 85 79 88 79 488  
16 1-25 松浦  敦 浦和 79 72 73 87 83 84 478  
種  目   50mP60M
順位 射座 選 手 名 所 属 1 2 3 4 5 6 合計 決勝 総合計 備  考
1 2-32 谷島  緑 体校 99 97 98 100 98 97 589  
2 2-27 澁井 拓也 98 95 98 99 99 99 588  
3 2-30 小笠 太志 体校 99 98 98 95 97 99 586  
4 2-26 平岡 雄太 96 96 100 98 99 97 586  
5 2-34 富澤 功嗣 体校 96 96 95 100 99 99 585  
6 2-29 阿部 和成 97 96 98 98 98 97 584  
7 2-33 柴山  誠 体校 98 96 97 97 99 96 583  
8 2-31 松本 崇志 体校 98 97 99 96 98 95 583  
9 1−37 先山  勇 94 95 97 94 99 95 574  
10 2-25 佐藤  真 西部 93 97 94 95 97 97 573  
11 2-35 南出 裕志 94 91 99 95 97 94 570  
12 1−38 篠  行雄 浦和 95 96 93 94 95 95 568  
13 1−35 竹内 行英 92 95 97 91 95 95 565  
14 1−44 木塚 正顕 埼北 94 95 95 93 93 93 563  
15 1−41 福田 正孝 川口 92 95 93 94 96 92 562  
16 1−32 佐藤 栄樹 西部 91 94 95 93 89 97 559  
17 1−34 田中僚一郎 86 95 95 93 95 95 559  
18 1−33 田原 一希 92 94 93 93 92 88 552  
19 2-28 田島 茂樹 83 88 92 94 91 91 539  
20 1−36 浅野 和男 93 95 89 84 88 88 537  
21 1−39 針谷  実 浦和 86 91 93 89 87 85 531  
22 1−40 太田 忠男 浦和 92 89 92 89 82 85 529  
23 1−43 横井  敏 川口 82 87 80 84 90 86 509      
24 1−42 佐藤 光康 川口 87 86 77 87 79 68 484  
種  目   50m3×40M
順位 射座 選 手 名 所 属 姿勢 1 2 3 4 小計 合計 決勝 総合計 備  考
10 2-25 佐藤  真 西部 93 97 94 95 379 1098      
84 87 91 90 352
94 92 93 88 367    
7 2-26 平岡 雄太 96 96 100 98 390 1118      
92 92 91 92 367
90 89 91 91 361    
4 2-27 澁井 拓也 98 95 98 99 390 1143      
96 95 94 91 376
91 94 97 95 377    
12 2-28 田島 茂樹 83 88 92 94 357 985      
83 86 83 77 329
76 69 75 79 299    
8 2-29 阿部 和成 97 96 98 98 389 1113      
86 85 93 89 353
92 92 94 93 371    
2 2-30 小笠 太志 体校 99 98 98 95 390 1151      
96 92 90 92 370
98 96 98 99 391    
1 2-31 松本 崇志 体校 98 97 99 96 390 1152      
95 89 95 97 376
95 95 98 98 386    
3 2-32 谷島  緑 体校 99 97 98 100 394 1145      
93 92 91 92 368
96 95 93 99 383    
5 2-33 柴山  誠 体校 98 96 97 97 388 1137      
93 88 91 94 366
94 95 96 98 383    
6 2-34 富澤 功嗣 体校 96 96 95 100 387 1128      
91 95 89 89 364
94 94 93 96 377    
9 2-35     94 91 99 95 379 1098      
南出 裕志  87 86 86 84 343
    95 93 94 94 376    
11 2-36     96 97 97 96 386 1072      
霜村 政明 78 83 87 87 335
    88 85 92 86 351    
種  目   50m3×20W
順位 射座 選 手 名 所 属 1 2 3 4 5 6 合計 決勝 総合計 備  考
1 2-40 古野本真希 98 94 94 97 98 92 573  
2 2-42 遠藤 友里 98 93 93 94 92 90 560  
3 2-44 松崎せろな 西部 98 96 86 89 90 92 551  
4 2-39 木村 如志 浦和 93 91 88 86 91 98 547  
5 2-37 篠崎 理沙 国際 95 94 89 89 89 90 546  
6 2-41 小塚 由佳 95 95 93 93 89 78 543  
7 2-43 國分 春佳 85 87 80 79 86 84 501  
  2-38 源  洋子                
種  目   10mS40W
順位 射座 選 手 名 所 属 1 2 3 4 合計 決勝 総合計 備  考
1 2-4 小塚 由佳 99 97 100 95 391  
2 2-3 古野本真希 98 95 99 98 390  
3 2-5 遠藤 友里 96 98 97 98 389  
4 2-7 星野 有紀 97 96 96 97 386  
5 2-2 木村 如志 浦和 96 96 97 96 385  
6 2-8 松崎せろな 西部 97 95 96 96 384  
7 2-6 國分 春佳 97 98 93 94 382  
8 2-1 篠崎 理沙 国際 94 90 95 93 372  
種  目   AP60M・HR60M
順位 射座 選 手 名 所 属 1 2 3 4 5 6 合計 決勝 総合計 備  考
1 1−17 藤井  清 田邊 96 96 97 96 93 96 574  
2 1−11 土橋  晃 体校 91 97 95 91 98 96 568  
3 1−12 原田 茂史 体校 94 93 94 93 95 94 563  
4 1−16 門井 毅充 体校 96 94 94 93 93 92 562  
5 1−13 吉田 勇太 体校 96 91 97 89 93 94 560  
6 1−14 森  栄太 体校 92 94 95 94 93 90 558  
7 1−10 櫻井  和 県警 92 97 93 93 93 90 558  
8 1−8 今岡  隆 県警 94 93 91 93 91 94 556  
9 1−9 福島 和行 県警 90 94 91 91 93 96 555  
10 1−15 中村  昴 体校 89 90 93 92 92 94 550  
11 1−6 田中  敏 浦和 92 95 90 93 89 91 550  
12 1−19 丸本 哲也 92 93 90 95 90 88 548  
13 1−4 青木 良夫 浦和 98 97 86 90 89 88 548  
14 1−7 竹内  誠 浦和 90 91 93 84 84 95 537  
15 1−5 戸島 基貴 浦和 89 87 87 90 89 90 532  
16 1−2 福田 正孝 川口 90 86 88 90 79 89 522  
17 1−3 阿久澤博政 川口 80 91 86 79 84 87 507  
  1−18 中村 彰良 田邊             0  
  1−20 井上 和夫 西部             0  
種  目   AP40W
順位 射座 選 手 名 所 属 1 2 3 4 合計 決勝 総合計 備  考
1 2−4 小西ゆかり 体校 95 96 95 94 380  
2 2−3 上之園奈津子 県警 98 94 94 91 377  
3 2−6 富永 実世 体校 91 93 96 93 373  
4 2−5 藤岡 多恵 体校 94 92 90 92 368  
5 2−2 山下 可奈 田邊 89 85 92 89 355  
       
第63回国民体育大会第2次埼玉県予選会  
   
ファイナル
種目シュモク          AP60M、AP40W
順位 射座 選 手 名 所属 本射 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 F合計 総合計 備 考 点差
1 4 藤井  清 田邊 1143 9.9 10.3 10 9.4 9.4 9.7 10.2 9.9 9.9 10.5 99.2 1242.2   1.5
2 5 土橋  晃 体校 1126 10.6 9.9 9.8 10.4 10 9 10 10.8 10.2 10 100.7 1226.7  
3 6 森  栄太 体校 1123 8.1 10.2 10.3 10.4 8.7 10.1 10.1 10 10.4 10.5 98.8 1221.8   1.9
5 7 吉田 勇太 体校 1121 10 6.2 9.7 10.3 10.7 5.9 5 9.8 8.6 8.6 84.8 1205.8   15.9
4 8 今岡  隆 県警 1121 9.7 10.5 10.6 10.1 10.3 10.4 8.9 8.4 10.2 9.8 98.9 1219.9   1.8
1 1 小西ゆかり 体校 758 9.9 10.5 9.5 10.1 9.6 10.8 9.5 10.7 8.7 9.4 98.7 856.7  
2 2 上之園奈津子 県警 752 9.5 10.3 9.3 9.2 9.8 9.7 9.8 9.2 9.9 8.8 95.5 847.5   3.2
3 3 富永 実世 体校 742 9.6 9.7 8.8 7.8 7.5 8.2 10.2 9 10.1 9.6 90.5 832.5   8.2
大会名 第63回国民体育大会第2次埼玉県予選会
期  日 平成20年5月26日(月)
会  場 朝霞オリンピック射撃場
種  目 AP60M
順位 射座 選 手 名 所 属 1 2 3 4 5 6 合計 一次 総合計 決勝 総合計 備  考
1 1 藤井  清 田邊 93 95 93 97 93 98 569 574 1143 99.2 1242.2  
2 2 土橋  晃 体校 91 95 95 90 94 93 558 568 1126 100.7 1226.7  
3 6 森  栄太 体校 92 96 90 99 91 97 565 558 1123 98.8 1221.8  
4 5 吉田 勇太 体校 96 94 91 93 93 94 561 560 1121 98.9 1219.9  
5 8 今岡  隆 県警 97 91 91 96 94 96 565 556 1121 84.8 1205.8  
6 3 原田 茂史 体校 93 94 87 93 91 98 556 563 1119   1119  
7 4 門井 毅充 体校 91 95 92 95 95 89 557 562 1119   1119  
8 7 櫻井  和 県警 90 91 96 92 96 94 559 558 1117   1117  
9 9 福島 和行 県警 88 90 92 96 95 91 552 555 1107   1107  
種  目   AP40W 電動デンドウ交換機コウカンキ
順位 射座 選 手 名 所 属 1 2 3 4 合計 一次 総合計 決勝 総合計 備  考
1 2 小西ゆかり 体校 94 95 94 95 378 380 758 98.7 856.7  
2 3 上之園奈津子 県警 94 93 94 94 375 377 752 95.5 847.5  
3 4 富永 実世 体校 97 93 86 93 369 373 742 90.5 832.5  
4 5 藤岡 多恵 体校 94 91 94 92 371 368 739   739  
ホームページにモド