ジュン  クライ  ヒョウ   2008/7/25〜27                        
大会名: 平成20年度 第34回 全日本ライフル射撃競技選手権大会    
カイ  : 埼玉県サイタマケン長瀞ナガトロ総合ソウゴウ射撃場シャゲキジョウ                
種 目: ビックボア・ハンティング・ライフル伏射40発競技
順位 射 座 氏  名   口径コウケイ 1 2 3 4 合計 備考
1 2-1 野田ノダ アツシ 静岡シズオカ 6 98 95 98 99 390  
2 1-3 園田政司 東京トウキョウ 5.6 99 96 96 99 390  
3 1-5 ハシ晴彬 京都キョウト 5.6 99 97 96 96 388  
4 2-10 土井ドイ一雄カズオ 静岡シズオカ 6 95 95 97 97 384  
5 1-4 マツ サトル 静岡シズオカ 6 96 97 97 94 384  
6 3-2 岩崎智英 群馬グンマ 6 98 94 93 97 382  
7 2-8 森永 眞 秋田 6 96 96 92 96 380  
8 2-2 松井マツイ吉男ヨシオ 青森アオモリ 6 93 97 96 94 380  
9 1-10 大高オオタカ 博康ヒロヤス 秋田アキタ 6 93 97 93 95 378  
10 2-6 遠藤 政 静岡シズオカ 6 85 96 97 98 376  
10 1-7 伊藤 辰信 静岡シズオカ 6 95 97 87 97 376  
12 2-3 水上ミナカミ 芳久ヨシヒサ 静岡シズオカ 6 99 96 83 97 375  
12 1-1 村田ムラタ 康男ヤスオ 愛知アイチ 6 90 95 95 95 375  
14 2-7 山村 行也 東京トウキョウ 7.6 96 93 94 91 374  
15 3-1 藤野フジノ 裕司ユウジ 埼玉サイタマ 7.6 88 92 93 95 368  
15 1-2 新井 靖明 神奈川カナガワ 6 89 94 93 92 368  
16 2-9 橋本ハシモト 敏彦トシヒコ 茨城イバラギ 7.6 86 93 92 96 367  
17 2-4 高橋タカハシ  ミノル 岩手イワテ 6 87 90 95 87 359  
18 2-5 百瀬 力人 長野ナガノ 6 95 92 88 83 358  
19 1-8 大槻 政吉 茨城イバラギ 7.6 87 91 88 90 356  
  1-6 南出ミナミイデ ヒロシ 埼玉サイタマ 6         0 棄権キケン
  1-9 廣野 保夫 静岡シズオカ 6         0 棄権キケン
タネ  : ビックボア・ハンティング・ライフル3姿勢シセイ60ハツ競技キョウギ        
順位ジュンイ シャ    メイ トコロ  ゾク   P20 S20 K20 合 計ゴウケイ 備 考ビコウ
口径コウケイ 1 2 小計ショウケイ 1 2 小計ショウケイ 1 2 小計ショウケイ
1 3-4 新井靖明 神奈川カナガワ 6 98 97 195 80 82 162 91 88 179 536  
2 3-6 松野 悟 静岡シズオカ 6 95 97 192 79 75 154 90 87 177 523  
3 3-8 南出裕志 埼玉サイタマ 6 95 98 193 77 85 162 83 84 167 522  
4 3-9 大槻政吉 茨城イバラギ 7.6 92 92 184 76 72 148 81 85 166 498  
5 3-10 大高オオタカ博康ヒロヤス 秋田アキタ 6 98 96 194 65 71 136 83 83 166 496  
6 3-5 松本利夫 栃木トチギ 6 85 83 168 79 68 147 92 83 175 490  
7 3-7 ハシ 晴彬 京都キョウト 5.6 97 95 192 52 54 106 72 66 138 436  
種  目: ビックボア・フリー・ライフル(スコープ)伏射60発競技
順位ジュンイ シャ  氏  名シメイ   ショゾク 口径コウケイ 1 2 3 4 5 6 合 計ゴウケイ 備 考ビコウ
  4-1 村田ムラタ 康男ヤスオ 愛知アイチ 6             0 棄権キケン
1 5-8 山田ヤマダ ユウジセイジ 東京トウキョウ 5.6 98 99 99 100 99 100 595  
2 5-9 水上ミナカミ 芳久ヨシヒサ 静岡シズオカ 6 98 99 100 99 100 99 595  
3 5-6 伊藤イトウ 達信タツノブ 静岡シズオカ 6 97 100 99 99 98 97 590  
4 5-4 松野マツノ  サトル 静岡シズオカ 6 100 100 100 97 96 97 590  
5 5-3 ナガサキシマ 正武マサタケ 東京トウキョウ 5.6 97 97 98 99 98 99 588  
6 5-1 ホンダ  アキラ 千葉チバ 6 98 98 98 96 98 97 585  
7 4-2 藤田フジタ トシヒコアキラ 新潟ニイガタ 6 100 98 96 98 98 94 584  
8 5-10 岩崎智英 群馬グンマ 6 95 96 97 97 98 98 581  
9 5-5 ハシ 晴彬 京都キョウト 5.6 97 96 95 94 98 95 575  
10 5-2 西野ニシノ  ヒトシ 埼玉サイタマ 6 88 94 93 91 92 90 548  
  5-7 稲葉イナバ ヒカリタイ 静岡シズオカ 6             0 棄権キケン
タネ  : ビックボア・フリー・ライフルシャ60ハツ競技キョウギ
順位ジュンイ シャ  氏  名シメイ   ショゾク 口径コウケイ 1 2 3 4 5 6 合 計ゴウケイ 備 考ビコウ
1 2-8 林 雅明 東京 6 92 99 97 99 100 100 587  
2 3-6 山崎英男 東京トウキョウ 6 100 96 97 98 96 96 583  
3 3-8 中山謙二 神奈川カナガワ 6 98 96 96 98 100 95 583  
4 1-5 朝比奈アサヒナ昌利マサトシ 静岡シズオカ 7.6 96 93 99 99 98 97 582  
5 1-6 城口シログチ保雄ヤスオ 長野ナガノ 7.6 95 97 99 95 98 97 581  
6 2-4 鳩飼ハトガイ哲也テツヤ 千葉チバ 6 99 98 97 94 97 96 581  
7 2-10 篠  行雄 埼玉サイタマ 5.6 92 98 99 97 97 97 580  
8 3-2 ニチハシ  ジョウ 東京トウキョウ 6 97 98 98 98 92 96 579  
9 2-3 武部タケベ 英一エイイチ 栃木トチギ 6 94 96 97 99 95 97 578  
10 4-1 岩崎 智英 群馬グンマ 6 95 97 97 97 96 93 575  
11 1-8 瀬古沢セコザワ ジュン 茨城イバラギ 7.6 96 96 96 92 95 92 567  
12 2-7 影山 喜文 東京トウキョウ 7.6 92 90 97 97 94 96 566  
13 2-5 金坂カナサカ 広幸ヒロユキ 千葉チバ 6.5 94 95 92 94 98 92 565  
13 2-2 江沢エサワ 彰一ショウイチ 千葉チバ 6 93 95 95 94 96 92 565  
15 3−10 ホウカタヤマタカシ 東京トウキョウ 7.6 95 95 94 93 94 92 563  
16 1-9 白井 寿直 千葉チバ 6 91 93 96 94 93 95 562  
17 3-4 小塚コズカ カツオ 神奈川カナガワ 7 95 95 92 92 90 97 561  
17 2-9 田中タナカ 信彦ノブヒコ 東京トウキョウ 7.6 94 93 95 92 94 93 561  
19 2-1 松原茂登樹 東京 6 90 97 90 95 92 95 559  
19 2-6 茂木モギ 秀夫ヒデオ 神奈川カナガワ 6 95 94 94 97 89 90 559  
20 1-7 鈴木 正己 静岡シズオカ 7.6 90 93 94 94 93 94 558  
21 3-3 高野 真一 鳥取トットリ 7.6 84 93 98 94 94 93 556  
22 1-1 板倉イタクラ  ツトム 静岡シズオカ 6 90 93 84 94 93 95 549  
23 1-4 前田マエダ  タカシ 栃木トチギ 7.6 95 91 92 87 90 91 546  
24 1-10 長谷川ハセガワ晃嗣 茨城イバラギ 7.6 95 88 84 88 97 92 544  
25 3-5 神通ジンツウ セイマサヒロ 東京トウキョウ 6 92 91 91 89 87 87 537  
26 1-3 ハシ 晴彬 京都キョウト 5.6 88 89 87 90 86 87 527  
27 1-2 村田ムラタ 康男ヤスオ 愛知アイチ 6 88 90 92 78 84 89 521  
28 3-7 西森ニシモリ  ケイ 東京トウキョウ 6 98 98 97 98 94 33 518  
29 3-1 阿部アベ 政敏マサトシ 埼玉 7.6 88 90 82 85 84 85 514  
  3-9 佐藤  透 東京 6             0 棄権キケン
タネ  : ビックボア・スタンダード・ライフル3姿勢シセイ60ハツ競技キョウギ                  
順位ジュンイ シャ    メイ トコロ  ゾク   P20 S20 K20 合 計ゴウケイ 備 考ビコウ            
口径コウケイ 1 2 小計ショウケイ 1 2 小計ショウケイ 1 2 小計ショウケイ              
1 4-7 トシセイ カツハル 東京トウキョウ 7.6 96 92 188 93 91 184 89 85 174 546    
2 4-6 ハヤシ  雅明マサアキ 東京トウキョウ 6 93 94 187 85 81 166 86 86 172 525    
             
タネ  : ビックボア・フリー・ライフル男女ダンジョ姿勢シセイ120ハツ競技キョウギ
順位ジュンイ シャゲキシャザ 氏  名シメイ 所属ショゾク 口径コウケイ P40 小計ショウケイ S40 小計ショウケイ K40 小計ショウケイ 合計ゴウケイ 備考ビコウ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 1−8 トシセイカツハルハレ 東京トウキョウ 6 97 98 98 98 391 91 95 91 92 369 87 87 92 91 357 1,117  
2 1−6 西森ニシモリ ケイ 東京トウキョウト 6 95 98 99 98 390 84 75 77 88 324 92 94 90 90 366 1,080  
3 1−1 南出裕志 埼玉サイタマ 7.6 96 96 98 95 385 85 83 79 82 329 87 90 92 94 363 1,077  
4 1−7 金坂広幸 千葉チバ 6.5 92 93 93 96 374 83 83 73 81 320 95 89 84 88 356 1,050  
5 1−5 小塚コズカカツオ 神奈川カナガワ 7 94 94 97 96 381 73 77 86 58 294 85 88 91 93 357 1,032  
6 1−4 荒木アラキ俊行トシユキ 大阪オオサカ 7.6 96 96 93 96 381 91 84 84 84 343 74 77 82 70 303 1,027  
7 1−2 高野真一 鳥取トットリ 7.6 96 93 97 91 377 54 70 75 47 246 89 91 83 83 346 969  
8 1−3 神通ジンツウセイマサヒロ 東京トウキョウ 6 89 94 96 88 367 72 75 77 63 287 81 76 75 79 311 965  
9 1−9 城口保雄 長野 7.6 99 94 95 94 382 55 59 64 55 233 84 85 85 85 339 954  
10 1−10 浜野ハマノ三郎サブロウ 埼玉サイタマ 7.6 88 93 96 94 371 67 63 62 58 250 76 77 86 86 325 946  
ホームページへモド