平成19年度埼玉県ライフル射撃選手権大会 成績一覧表 | 平成19年11月11日 | |||||||||||
長瀞射撃場 | ||||||||||||
50mP60 | ||||||||||||
射群 | 射座 | 氏 名 | 所属支部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 順位 | 備考 |
1 | 17 | 篠 行雄 | 浦和支部 | 98 | 98 | 96 | 94 | 92 | 98 | 576 | 1 | |
1 | 20 | 原 学 | 埼北支部 | 94 | 95 | 95 | 97 | 98 | 96 | 575 | 2 | |
2 | 18 | 先山 勇 | 南支部 | 92 | 94 | 95 | 93 | 94 | 97 | 565 | 3 | |
2 | 21 | 吉川 誠 | 埼北支部 | 91 | 96 | 95 | 96 | 94 | 92 | 564 | 4 | |
1 | 18 | 山崎 正則 | 浦和支部 | 93 | 93 | 94 | 98 | 95 | 91 | 564 | 5 | |
2 | 19 | 森 俊文 | 長瀞支部 | 89 | 93 | 94 | 95 | 95 | 93 | 559 | 6 | |
2 | 23 | 橋本 弘之 | 浦和支部 | 92 | 92 | 95 | 90 | 93 | 96 | 558 | 7 | |
2 | 22 | 小暮 研吾 | 埼北支部 | 89 | 89 | 93 | 91 | 93 | 94 | 549 | 8 | |
2 | 20 | 高島 良成 | 西部支部 | 92 | 94 | 90 | 93 | 90 | 90 | 549 | 9 | |
1 | 16 | 佐藤 栄樹 | 西部支部 | 96 | 91 | 89 | 90 | 87 | 88 | 541 | 10 | |
1 | 19 | 太田 忠男 | 浦和支部 | 90 | 89 | 92 | 89 | 90 | 87 | 537 | 11 | |
2 | 24 | 西野 均 | 浦和支部 | 90 | 82 | 82 | 85 | 84 | 89 | 512 | 12 | |
50m3×20W | ||||||||||||
射群 | 射座 | 氏 名 | 所属支部 | P1 | P2 | S1 | S2 | K1 | K2 | 合計 | 順位 | 備考 |
1 | 12 | 富田 しのぶ | 西部支部 | 88 | 95 | 67 | 71 | 85 | 87 | 493 | 1 | |
183 | 138 | 172 | 493 | |||||||||
50m3×20M | ||||||||||||
射群 | 射座 | 氏 名 | 所属支部 | P1 | P2 | S1 | S2 | K1 | K2 | 合計 | 順位 | 備考 |
1 | 13 | 佐藤 真 | 西部支部 | 93 | 95 | 86 | 92 | 91 | 91 | 548 | 1 | |
188 | 178 | 182 | 548 | |||||||||
10mS60M | ||||||||||||
射群 | 射座 | 氏 名 | 所属支部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 順位 | 備考 |
17 | 松村 薫 | 西武文理高校 | 92 | 93 | 93 | 89 | 96 | 95 | 558 | 1 | ||
1 | 20 | 鳥居 健 | 浦和支部 | 93 | 95 | 93 | 91 | 88 | 92 | 552 | 2 | |
2 | 16 | 高島 良成 | 西部支部 | 93 | 85 | 88 | 91 | 89 | 93 | 539 | 3 | |
2 | 16 | 奥富 俊樹 | 西武文理高校 | 86 | 85 | 83 | 89 | 82 | 91 | 516 | 4 | |
1 | 18 | 浅井 啓太郎 | 西武文理中学校 | 85 | 90 | 81 | 87 | 90 | 78 | 511 | 5 | |
2 | 19 | 藤井 聡一朗 | 西武文理中学校 | 82 | 79 | 84 | 82 | 83 | 88 | 498 | 6 | |
2 | 15 | 清水 曜 | 埼北支部 | 75 | 83 | 78 | 87 | 84 | 85 | 492 | 7 | |
2 | 23 | 石井 幸太朗 | 埼北支部 | 80 | 78 | 78 | 81 | 73 | 83 | 473 | 8 | |
2 | 22 | 木塚 正顕 | 埼北支部 | 69 | 71 | 78 | 69 | 79 | 83 | 449 | 9 | |
2 | 21 | 山岸 純一 | 浦和支部 | 69 | 71 | 60 | 62 | 66 | 72 | 400 | 10 | |
2 | 17 | 山岸 一博 | 浦和支部 | 46 | 53 | 69 | 69 | 56 | 56 | 349 | 11 | |
1 | 15 | 平井 駿汰 | 西武文理高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠席 | |
10mS40W | ||||||||||||
射群 | 射座 | 氏 名 | 所属支部 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 合計 | 順位 | 備考 |
2 | 25 | 飯田 みなみ | 西武文理中学校 | 92 | 89 | 92 | 95 | - | - | 368 | 1 | |
10mP60M | ||||||||||||
射群 | 射座 | 氏 名 | 所属支部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 順位 | 備考 |
2 | 27 | 篠 行雄 | 浦和支部 | 100 | 97 | 100 | 98 | 100 | 98 | 593 | 1 | |
1 | 26 | 岡本 親欣 | 浦和支部 | 99 | 95 | 92 | 98 | 95 | 96 | 575 | 2 | |
1 | 27 | 木塚 正顕 | 埼北支部 | 97 | 94 | 90 | 97 | 0 | 0 | 378 | 3 | |
AP-40W | ||||||||||||
射群 | 射座 | 氏 名 | 所属支部 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 合計 | 順位 | 備考 |
1 | 24 | 山下 可奈 | 南支部 | 88 | 89 | 89 | 89 | - | - | 355 | 1 | |
AP-60M | ||||||||||||
射群 | 射座 | 氏 名 | 所属支部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 順位 | 備考 |
1 | 21 | 山口 勝記 | 南支部 | 92 | 93 | 86 | 90 | 92 | 93 | 546 | 1 | |
1 | 20 | 原嶌 茂樹 | 秩父支部 | 88 | 89 | 87 | 80 | 83 | 92 | 519 | 2 | |
1 | 22 | 鳥居 健 | 浦和支部 | 81 | 82 | 86 | 85 | 89 | 88 | 511 | 3 | |
2 | 28 | 福田 正孝 | 川口支部 | 84 | 81 | 87 | 87 | 89 | 81 | 509 | 4 | |
HR60 | ||||||||||||
射群 | 射座 | 氏 名 | 所属支部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 順位 | 備考 |
1 | 23 | 吉田 隆 | 西部支部 | 86 | 80 | 84 | 85 | 87 | 88 | 510 | 1 | |
2 | 29 | 後藤 博之 | 秩父支部 | 82 | 82 | 76 | 79 | 79 | 82 | 480 | 2 | |
ホームページに戻る |