平成19年度埼玉県会長杯射撃大会 | |||||||||||||||||||||
2007年4月22日 | |||||||||||||||||||||
長瀞射撃場 | |||||||||||||||||||||
個人順位 | |||||||||||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 種目 | 氏名 | 支部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 備考 | ||||||||
1 | 1 | 26 | 50mベンチ | 茂木 孝 | 埼北 | 98 | 98 | 100 | 99 | 98 | 96 | 589 | |||||||||
2 | 1 | 27 | 50mベンチ | 大瀧 澄雄 | 浦和 | 98 | 96 | 96 | 98 | 99 | 99 | 586 | |||||||||
1 | 25 | 50mベンチ | 寺方 克彦 | 埼北 | 0 | 棄権 | |||||||||||||||
1 | 2 | 34 | 50mP60M | 篠 行雄 | 浦和 | 92 | 97 | 94 | 97 | 96 | 94 | 570 | |||||||||
2 | 1 | 30 | 50mP60M | 田中 僚一郎 | 東 | 97 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 570 | |||||||||
3 | 1 | 29 | 50mP60M | 木塚 正顕 | 埼北 | 94 | 93 | 94 | 91 | 96 | 97 | 565 | |||||||||
4 | 2 | 36 | 50mP60M | 太田 忠男 | 浦和 | 94 | 95 | 89 | 89 | 93 | 91 | 551 | |||||||||
5 | 2 | 35 | 50mP60M | 佐藤 光康 | 川口 | 84 | 88 | 88 | 88 | 87 | 88 | 523 | |||||||||
6 | 2 | 38 | 50mP60M | 橋本 弘之 | 浦和 | 88 | 89 | 90 | 81 | 81 | 92 | 521 | |||||||||
1 | 31 | 50mP60M | 浜野 三郎 | 埼北 | 0 | 棄権 | |||||||||||||||
2 | 37 | 50mP60M | 原 学 | 埼北 | 0 | 棄権 | |||||||||||||||
2 | 33 | 50mP60M | 小暮 研吾 | 埼北 | 0 | 棄権 | |||||||||||||||
1 | 1 | 33 | 50m3*20 | 佐藤 真 | 西部 | 95 | 97 | 85 | 86 | 91 | 93 | 547 | |||||||||
2 | 1 | 32 | 50m3*20 | 三本 茂 | 埼北 | 89 | 93 | 53 | 51 | 81 | 77 | 444 | |||||||||
1 | 1 | 28 | 10mS60MW | 西野 均 | 浦和 | 90 | 88 | 86 | 90 | 91 | 91 | 536 | |||||||||
2 | 1 | 32 | 10mS60MW | 佐藤 栄樹 | 西部 | 86 | 86 | 87 | 87 | 93 | 91 | 530 | |||||||||
3 | 1 | 30 | 10mS60MW | 笹木 芳明 | 浦和 | 83 | 83 | 91 | 87 | 85 | 90 | 519 | |||||||||
4 | 1 | 27 | 10mS60MW | 森 俊文 | 長瀞 | 87 | 90 | 81 | 89 | 81 | 86 | 514 | |||||||||
5 | 2 | 30 | 10mS60MW | 大江 愛治 | 埼北 | 84 | 89 | 86 | 81 | 81 | 85 | 506 | |||||||||
6 | 1 | 29 | 10mS60MW | 石井 幸太郎 | 埼北 | 83 | 81 | 79 | 76 | 83 | 86 | 488 | |||||||||
7 | 2 | 28 | 10mS60MW | 清水 曜 | 埼北 | 67 | 77 | 73 | 79 | 79 | 75 | 450 | |||||||||
8 | 2 | 29 | 10mS60MW | 内田 勝美 | 浦和 | 63 | 70 | 56 | 78 | 70 | 71 | 408 | |||||||||
1 | 31 | 10mS60MW | 菱沼 貴弘 | 埼北 | 0 | 棄権 | |||||||||||||||
1 | 2 | 31 | 10mS60MJ | 田中 翔馬 | 東 | 72 | 68 | 83 | 85 | 81 | 81 | 470 | |||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 25 | 10mP60M | 吉川 誠 | 埼北 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 585 | |||||||||
2 | 26 | 10mP60M | 佐藤 吉伸 | 埼北 | 0 | 棄権 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 35 | AP60MW | 福田 正孝 | 川口 | 89 | 92 | 87 | 90 | 89 | 87 | 534 | |||||||||
2 | 1 | 34 | AP60MW | 原島 茂樹 | 秩父 | 82 | 88 | 85 | 92 | 94 | 91 | 532 | |||||||||
3 | 2 | 34 | AP60MW | 山本 隆二 | 埼北 | 81 | 78 | 85 | 84 | 86 | 78 | 492 | |||||||||
1 | 35 | AP60MW | 田中 敏 | 浦和 | 0 | 棄権 | |||||||||||||||
1 | 2 | 32 | 10mS40WJ | 田中 愛梨 | 東 | 73 | 70 | 70 | 80 | - | - | 293 | |||||||||
1 | 2 | 36 | HR60M | 後藤 博之 | 秩父 | 81 | 73 | 80 | 85 | 72 | 74 | 465 | |||||||||
2 | 2 | 37 | HR60M | 真島 和人 | 西部 | 78 | 88 | 84 | 88 | 78 | 416 | ||||||||||
1 | 36 | HR60M | 井上 和夫 | 西部 | 0 | 棄権 | |||||||||||||||
団体順位 | |||||||||||||||||||||
順位 | 競技ポイント | 参加者ポイント | ポイント合計 | ||||||||||||||||||
支部 | 10mS60 | AP60 | 50mP60 | ||||||||||||||||||
1 | 埼北 | 5 | 6 | 6 | 14 | 31 | |||||||||||||||
2 | 浦和 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||||||||||||
3 | 川口 | 8 | 5 | 2 | 15 | ||||||||||||||||
4 | 東 | 4 | 7 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
5 | 西部 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
6 | 秩父 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
7 | 長瀞 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
ホームページに戻る |